DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1301 FIDE 12443352 Ngô Đức Minh Châu Nam 2014 1567 - 1483
1302 FIDE 12493538 Lê Nguyễn Minh Hiếu Nam 2012 1567 1552 1570
1303 FIDE 12470945 Võ Trọng Phú Nam 2015 1566 1598 1518
1304 FIDE 12443050 Nguyễn Ngọc Phú Nam 2012 1566 1573 - i
1305 FIDE 12438219 Lã Bách Khoa Nam 2007 1566 1447 1551 i
1306 FIDE 12474576 Nguyễn Sỹ Minh Đăng Nam 2018 1566 1554 1558
1307 FIDE 12440019 Trần Mai Hân Nữ 2012 1566 1529 1516 w
1308 FIDE 12425087 Trần Ngọc Loan Nữ 1996 1565 1547 - w
1309 FIDE 12439231 Lê Hồng Phúc Nam 1999 NA 1564 1652 1671
1310 FIDE 12469467 Võ Anh Khôi Nam 2011 1564 1564 1418
1311 FIDE 12452602 Trần Hoàng Phước Trí Nam 2011 1564 1688 1769
1312 FIDE 12457310 Bùi Quốc Duy Nam 2010 1563 1455 1521
1313 FIDE 12428930 Nguyễn Nhật Minh Nam 2012 1563 1505 - i
1314 FIDE 12493490 NGÔ THẾ ANH Nam 2012 1563 - -
1315 FIDE 12430056 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 2008 1563 1495 1534 wi
1316 FIDE 12425990 Phan Tiến Dũng Nam 2010 1562 1549 1507
1317 FIDE 12475165 Phan Khắc Hoàng Bách Nam 2015 1562 1450 1517
1318 FIDE 12499536 Hoàng Anh Khoa Nam 2009 1562 - -
1319 FIDE 12429198 Phan Trọng Đức Nam 2011 1562 1586 1572
1320 FIDE 12454036 Ngô Bảo Quân Nam 2011 1562 1544 1434