Giải vô địch Cờ tướng Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010

LogoDHVI

Đại hội được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 05 đến 15/10/2010 nhân dịp chào mừng 1.000 năm Thăng Long, thi đấu với các nội dung: cá nhân và đồng đội nam nữ nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội dự tuyển Quốc gia để tham gia các Giải Thế giới, Châu lục.

 

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM

Hạng

Vận động viên

Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm Hệ số
1 Nguyễn Thành Bảo HNO 66b1 47w1 13b1 11w½ 4b1 35w1 2b½ 12w1 8b½ 7,5 40
2 Trềnh A Sáng HCM 95w1 97b1 27w1 16b½ 3w½ 8b1 1w½ 11b1 5w½ 7 37,5
3 Trương A Minh HCM 99b1 54w1 5b½ 15w1 2b½ 7w½ 26b½ 22w1 12b1 7 35,5
4 Trần Chánh Tâm HCM 111w1 32b1 36w1 8b½ 1w0 48b1 16w½ 7w½ 35b1 6,5 34,5
5 Tôn Thất Nhật Tân DNA 102w1 39b1 3w½ 46b½ 42w1 43b½ 6w½ 17b1 2b½ 6,5 34,5
6 Nguyễn Huy Lam HCM 73b1 58w1 7b½ 44w½ 38b½ 49w1 5b½ 15w1 9b½ 6,5 34
7 Trần Văn Ninh DNA 81w1 25b1 6w½ 14b½ 46w1 3b½ 13w½ 4b½ 29w1 6,5 34
8 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 76w1 37b½ 96w1 4w½ 22b1 2w0 46b1 18b1 1w½ 6,5 33,5
9 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 67w1 31b1 16w0 70b1 19w½ 15w½ 20b1 27b1 6w½ 6,5 33
10 Vũ Hữu Cường HNO 107b1 21w½ 44b0 65w1 47b0 54w1 58b1 24w1 16b1 6,5 29
11 Võ Văn Hoàng Tùng DNA 104w1 69b1 45w1 1b½ 43w½ 19b½ 14w1 2w0 13b½ 6 35
12 Lại Lý Huynh CMA 59w½ 61b½ 62w1 57b1 16w1 17b1 43w1 1b0 3w0 6 33,5
13 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 105w1 79b1 43w½ 7w½ 36b½ 38w1 11b0 21b½ 41w1 6 32
14 Trần Thanh Tân HCM 82w1 90b1 1w0 45b½ 32w1 36w1 7b½ 16b½ 11w½ 6 32
15 Võ Văn Chương DNA 62w1 34b½ 48w1 3b0 28w1 9b½ 25w1 6b0 37w1 6 31
16 Bùi Quốc Khánh DNA 109b1 28w1 9b1 2w½ 12b0 47w1 4b½ 13w½ 10w0 5,5 33,5
17 Bùi Dương Trân BRV 72b1 24w½ 53b½ 51w1 44b1 12w0 50b1 5w0 21w½ 5,5 31
18 Nguyễn Hữu Hùng BPH 110b1 53w½ 24b½ 49w½ 29b1 50w½ 44b1 8w0 23b½ 5,5 30
19 Đào Quốc Hưng HCM 50b1 44w½ 21b½ 84w1 9b½ 11w½ 24b½ 23w½ 22b½ 5,5 30
20 Đào Cao Khoa HNO 80w½ 29b1 34w1 43b0 53w1 45b½ 9w0 62b1 28w½ 5,5 29
21 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 101b1 10b½ 19w½ 55w½ 23b½ 51w1 35b½ 14w½ 17b½ 5,5 29
22 Ngô Ngọc Minh BPH 32w0 110b1 61w1 52b1 8w0 42b1 45w1 3b0 19w½ 5,5 28,5
23 Phan Phúc Trường CMA 96w½ 33b1 30w1 36b0 21w½ 37b½ 48w1 19b½ 18w½ 5,5 28,5
24 Diệp Khải Hằng BDU 74w1 17b½ 18w½ 35w0 89b1 30b1 19w½ 10b0 45w1 5,5 28
25 Trần Quang Nhật BDI 98b1 7w0 66b½ 85w1 55b1 26w½ 15b0 68w1 33w½ 5,5 28
26 Nguyễn Anh Quân BCA 61w½ 59b½ 95w1 53b½ 41w1 25b½ 3w½ 29b0 39w1 5,5 28
27 Phùng Quang Điệp BPH 87b1 78w1 2b0 38w0 61b½ 80w1 32b1 9w0 51b1 5,5 27,5
28 Hoàng Trọng Thắng BRV 94w1 16b0 67w1 31b½ 15b0 88w1 78b1 35w½ 20b½ 5,5 27,5
29 Dương Văn Long HYE 83b½ 20w0 75b1 96b1 18w0 64w1 56b1 26w1 7b0 5,5 26,5
30 Nguyễn Anh Hoàng BDU 68b1 55w½ 23b0 89w½ 74b1 24w0 66b1 49w1 31b½ 5,5 26,5
31 Uông Dương Bắc BRV 49b1 9w0 81b1 28w½ 50b0 66w½ 63w1 59b1 30w½ 5,5 26,5
32 Đặng Hữu Trang HYE 22b1 4w0 56b½ 60w1 13b0 71b1 27w0 53w1 44b1 5,5 25,5
33 Diệp Khai Nguyên HCM 89b½ 23w0 92b1 50w0 72b1 102w1 49b½ 47w1 25b½ 5,5 24,5
34 Nguyễn Văn Tới BDI 100b1 15w½ 20b0 79w0 88b0 92w1 89b1 78w1 60b1 5,5 23
35 Trần Quốc Việt BDU 69w0 111b1 85w1 24b1 37w1 1b0 21w½ 28b½ 4w0 5 28,5
36 Võ Minh Nhất BPH 91b1 64w1 4b0 23w1 14w½ 13b0 59w½ 39b0 52w1 5 28
37 Nguyễn Quốc Tiến BCA 77b1 8w½ 55b½ 78w1 35b0 23w½ 38b½ 50w1 15b0 5 28
38 Nguyễn Văn Thiệu HDU 48w½ 42b½ 97w1 27b1 6w½ 14b0 37w½ 71b½ 40w½ 5 27
39 Nguyễn Văn Thi HCM 108b1 5w0 78b0 105w1 68b1 44w0 54b1 36w1 26b0 5 25
40 Lê Văn Bình BRV 113b1 45w0 50b½ 66w1 49b0 61w½ 73b1 51w½ 38b½ 5 25
41 Lê Hải Ninh TNG 75b½ 84w½ 60b½ 56w1 26b0 83w½ 81b1 46w1 14b0 5 25
42 Phạm Quốc Hương HNO 88b½ 38w½ 72b1 54w1 5b0 22w0 68b0 79w1 82b1 5 24,5
43 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 93b1 56w1 14b½ 20w1 11b½ 5w½ 12b0 --- --- 4,5 31
44 Lại Việt Trường HNO 71w1 40b1 11b0 13w½ 83b1 20w½ 22b0 44w½ 24b0 4,5 28
45 Nguyễn Phụ Xuân BDU 52w1 19b½ 10w1 6b½ 17w0 39b1 18w0 45b½ 32w0 4,5 28
46 Tô Thiên Tường BDU 85w½ 86b1 80w1 5w½ 7b0 57b1 8w0 41b0 50w½ 4,5 27
47 Võ Văn Dũng BDI 103w1 1b0 79w½ 86b1 10w1 16b0 52w½ 33b0 61w½ 4,5 25,5
48 Phan Chí Châu BPH 19w0 103b1 40w½ 33b1 31w1 18b½ 17w0 37b0 46b½ 4,5 25
49 Nguyễn Phụng Xuân BPH 38b½ 88w1 15b0 87w1 79b1 4w0 23b0 72w½ 68b½ 4,5 25
50 Lê Thành Công KHO 31w0 112b1 90w1 18b½ 40w1 6b0 33w½ 30b0 63w½ 4,5 25
51 Trương Đình Vũ DNA 90w0 105b1 108w1 17b0 70w1 21b0 67w1 40b½ 27w0 4,5 24
52 Nguyễn Bình Trà HDU 44b0 93w1 58b1 22w0 84b½ 55w1 47b½ 60w½ 36b0 4,5 24
53 Trần Nguyên Thắng HDU --1 3b0 59w1 42b0 62w1 10b0 39w0 95b1 69w½ 4,5 23,5
54 Dương Nghiệp Lương BRV 106w1 18b½ 17w½ 26w½ 20b0 63b0 85w1 32b0 87w1 4,5 23,5
55 Lưu Quang Tuyên HPH 65w1 30b½ 37w½ 21b½ 25w0 52b0 76w½ 97b1 59w½ 4,5 23,5
56 Phạm Tấn Tình BDI 78b0 68w1 73b1 12w0 108b1 46w0 61b½ 82w½ 72b½ 4,5 23
57 Hứa Quang Minh BDU 63w1 6b0 52w0 111b1 80w½ 86b1 10w0 61b½ 67w½ 4,5 23
58 Trần Nguyễn Thế Toàn HCM 112w1 43b0 32w½ 41b0 103w1 79b1 29w0 69b½ 62w½ 4,5 23
59 Ngô Minh Cường QNI 12b½ 26w½ 54b0 99w1 78b½ 84w1 36b½ 31w0 55b½ 4,5 23
60 Nguyễn Long Hải BDU 79w0 113b1 41w½ 32b0 87w1 67b½ 95w1 52b½ 34w0 4,5 22,5
61 Hoàng Phi Hùng LSO 26b½ 12w½ 22b0 97b1 27w½ 40b½ 57w½ 58w½ 47b½ 4,5 22
62 Lương Hải Đường KHO 15b0 101w1 12b0 98w1 54b0 70w1 83b1 20w0 56b½ 4,5 21,5
63 Nguyễn Thăng Long HPH 58b0 109w1 84b0 72w½ 93b1 53w1 31b0 65w½ 49b½ 4,5 21,5
64 Nguyễn Thanh Khiết CMA 92b1 36b0 102w½ 80b½ 67w½ 29b0 87w½ 73w½ 88b1 4,5 21,5
65 Nguyễn Văn Dũng QNI 1w0 74b1 25w½ 40b0 97w1 31b½ 30w0 90b1 71w½ 4,5 21
66 Nguyễn Quốc Năng BRV 55b0 99w1 87b½ 10b0 112w1 78w0 80b1 63b½ 74w½ 4,5 21
67 Nguyễn Ngọc Trí KHO 9b0 107w1 28b0 81w1 64b½ 60w½ 51b0 91w1 58b½ 4,5 21
68 Vũ Đại Long THO 30w0 57b0 94w1 69b1 39w0 96b1 42w1 25b0 48w½ 4,5 20,5
69 Nguyễn Công Chương KHO 35b1 11w0 70b0 68w0 105b1 89w½ 88b1 56w½ 54b½ 4,5 20,5
70 Đỗ Văn Trường BNI 97w0 104b1 69w1 9w0 51b0 62b0 98w1 76b½ 95w1 4,5 20
71 Nguyễn Phương Hùng BPH 45b0 87w0 88b1 73w½ 92b1 32w0 102b1 38w½ 66b½ 4,5 19,5
72 Lê Mạnh Hiệp HYE 17w0 94b1 42w0 63b½ 33w0 112b1 86w1 48b½ 57w½ 4,5 19,5
73 Đỗ Ngọc Hân THO 6w0 106b1 57w0 71b½ 96w½ 74b1 40w0 64b½ 85w1 4,5 19,5
74 Phạm Việt QNI 24b0 66w0 109b1 95b1 30w0 73w0 104b1 81w1 65b½ 4,5 18,5
75 Mông Nhi BPH 41w½ 85b0 29w0 90b1 102w0 87b0 112w1 103b1 86w1 4,5 16,5
76 Phan Trung Ánh QBI 8b0 92w½ 89b0 88w0 100b1 77w1 55b½ 70w½ 94b1 4,5 16,5
77 Nguyễn Thanh Tùng BDU 37w0 81b0 104w0 94b1 111w½ 76b0 106w1 96b1 83b1 4,5 14,5
78 Phạm Tuấn Linh HPH 57w1 27b0 39w1 37b0 59w½ 65b1 28w0 34b0 80w½ 4 23
79 Tăng Thanh Tú CMA 60b1 14w0 47b½ 34b1 48w0 56w0 91b½ 42b0 97w1 4 21
80 Trần Trung Kiên BCA 20b½ 83w1 46b0 64w½ 58b½ 27b0 65w0 84w1 78b½ 4 20,5
81 Nguyễn Văn Cường THO 7b0 77w1 31w0 67b0 90w1 98b1 41w0 74b0 100w1 4 18
82 Nguyễn Cao Sơn TNG 13b0 91w½ 83b0 93w0 107b1 101w1 84b1 57b½ 42w0 4 17
83 Trần Tuấn Ngọc HNO 29w½ 80b0 82w1 102b1 45w0 41b½ 62w0 87b½ 77w0 3,5 20,5
84 Nguyễn Trí Độ CMA 86w½ 41b½ 63w1 19b0 52w½ 59b0 82w0 80b0 103w1 3,5 19
85 Đoàn Vũ Chung BNI 84b½ 46w0 91b1 47w0 85b1 58w0 72b0 92w1 75b0 3,5 18,5
86 Nguyễn Việt Triều CMA 46b½ 75w1 35b0 25b0 86w0 93w1 53b0 89w1 73b0 3,5 18,5
87 Bùi Thanh Long DNA 27w0 71b1 65w½ 48b0 60b0 75w1 64b½ 83w½ 53b0 3,5 18
88 Phạm Văn Trung LSO 42w½ 48b0 71w0 76b1 34w1 28b0 69w0 102b1 64w0 3,5 17,5
89 Nguyễn Hồng Kiên BCA 33w½ 96b0 76w1 30b½ 24w0 69b½ 34w0 85b0 102w1 3,5 17,5
90 Nguyễn Hồng Thanh BNI 51b1 13w0 49b0 75w0 81b0 99w1 93b1 66w0 91b½ 3,5 16,5
91 Tô Hữu Sơn TNG 36w0 82b½ 86w0 112b0 106w1 111b1 79w½ 67b0 90w½ 3,5 15
92 Nguyễn Kỳ Sơn LSO 64w0 76b½ 33w0 109b1 71w0 34b0 111w1 86b0 104w1 3,5 14
93 Hoàng Thái Cường TNG 43w0 52b0 103w½ 82b1 63w0 85b0 90w0 111b1 106w1 3,5 12,5
94 Vũ Thái Hoà HPH 28b0 72w0 68b0 77w0 109w1 105b1 96w½ 98b1 76w0 3,5 12,5
95 Tôn Thất Hưng HYE 2b0 98w1 26b0 74w0 99b1 108w1 60b0 54w0 70b0 3 17
96 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 23b½ 89w1 8b0 29w0 73b½ 68w0 94b½ 77w0 99b½ 3 17
97 Nguyễn Khánh Minh QBI 70b1 2w0 38b0 61w0 66b0 100w1 108b1 55w0 79b0 3 16
98 Lê Văn Thanh QBI 25w0 95b0 110w1 62b0 104w1 81w0 70b0 94w0 108b1 3 13
99 Vũ Quốc Sơn HYE 3w0 65b0 106w1 59b0 95w0 90b0 105w1 104b½ 96w½ 3 11,5
100 Lâm Bình Vinh CBA 34w0 102b0 105w0 110b1 76w0 97b0 109b1 108w1 81b0 3 11
101 Nguyễn Đình Thái KHO 21w0 62b0 111w0 106b½ 110w1 82b0 103w0 112b1 105w½ 3 10,5
102 Đặng Quốc Hưng QNI 5b0 100w1 64b½ 83w0 75b1 33b0 71w0 88w0 89b0 2,5 16,5
103 Nguyễn Mạnh Tiến QBI 47b0 50w0 93b½ 107w1 56b0 104w0 101b1 75w0 84b0 2,5 12,5
104 Hoàng Đức Hiền CBA 11b0 70w0 77b1 108w0 98b0 103b1 74w0 99w½ 92b0 2,5 12
105 Lê Thái Linh TNG 14b0 51w0 100b1 39b0 69w0 94w0 99b0 110w1 101b½ 2,5 9,5
106 Lê Anh Tuấn BNI 53b0 73w0 99b0 101w½ 91b0 107w1 77b0 109w1 93b0 2,5 9
107 Hà Doãn Bộ CBA 10w0 67b0 112w½ 103b0 82w0 106b0 110w0 --1 111b1 2,5 6,5
108 Lê Nam Sơn BNI 39w0 --1 51b0 104b1 57w0 95b0 97w0 100b0 98w0 2 14
109 Nguyễn Hoàng Hải QNI 16w0 63b0 74w0 92w0 94b0 110b1 100w0 106b0 112w1 2 5
110 Nguyễn Minh Hải HDU 18w0 22w0 98b0 100w0 101b0 109w0 107b1 105b0 --1 2 4
111 Hoàng Gia Toán CBA 56b0 49w0 107b½ 91w1 65b0 72w0 75b0 101w0 109b0 1,5 9,5
112 Lại Thế Hải THO 4b0 35w0 101b1 58w0 77b½ 91w0 92b0 93w0 107w0 1,5 9,5
113 Hoàng Sỹ Kim THO 40w0 60w0 --- --- --- --- --- --- --- 0 0

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ

Hạng Vận động viên Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điểm Hệ số
1 Hồ Thị Thanh Hồng BDI 25w1 17b1 5w0 16w1 13b1 9w1 4b1 3w1 2b0 7 37
2 Hà Mai Hoa BCA 22w½ 20b1 10w½ 27b½ 7w½ 21b1 15w1 9b1 1w1 7 31,5
3 Ngô Lan Hương HCM 18b1 13w1 9b½ 8w½ 4b½ 12w1 10w1 1b0 7b1 6,5 34
4 Cao Phương Thanh HCM 33w1 31b1 11w1 5b½ 3w½ 10b½ 1w0 18b1 6w½ 6 34
5 Nguyễn Hoàng Yến HCM 29b1 16w1 1b1 4w½ 9b0 8w½ 6b0 21w1 18w1 6 32
6 Nguyễn Phi Liêm BCA 28w1 15b½ 12b½ 13w0 30w1 17b1 5w1 11b½ 4b½ 6 30
7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh BCA 15w0 34b1 17w1 12w½ 2b½ 25b1 8w1 10b1 3w0 6 29,5
8 Hoàng Thị Hải Bình HCM 19w1 11b0 29w1 3b½ 27w1 5b½ 7b0 23w1 22b1 6 29
9 Lê Thị Hương HCM 24w1 14b1 3w½ 15b½ 5w1 1b0 11w½ 2w0 21b1 5,5 31
10 Châu Thị Ngọc Giao BDI 30w1 12w½ 2b½ 11b1 21w1 4w½ 3b0 7w0 13b1 5,5 30,5
11 Nguyễn Thị Bình HNO 26b1 8w1 4b0 10w0 24b1 13w1 9b½ 6w½ 12b½ 5,5 29
12 Đàm Thị Thuỳ Dung HCM 27w1 10b½ 6w½ 7b½ 15w½ 3b0 22w1 30b1 11w½ 5,5 27,5
13 Trần Thuỳ Trang HCM 32w1 3b0 19w1 6b1 1w0 11b0 30w1 27b1 10w0 5 27
14 Vương Hoàng Bảo Ngân HCM --1 9w0 16b0 18w0 32b1 19b½ 25w1 28w1 23b½ 5 21,5
15 Trần Tuệ Doanh HCM 7b1 6w½ 21b½ 9w½ 12b½ 16w1 2b0 22w0 25b½ 4,5 26,5
16 Bùi Châu Ý Nhi HCM 34w1 5b0 14w1 1b0 22w1 15b0 17w½ 19b0 27w1 4,5 23,5
17 Phan Quỳnh Như HCM 23b1 1w0 7b0 19w1 29b1 6w0 16b½ 25w0 32b1 4,5 22,5
18 Chu Thu Trang HNO 3w0 24b½ 22w0 14b1 31w1 23b1 27w1 4w0 5b0 4,5 22
19 Ngô Thị Thu Nga BPH 8b0 26w1 13b0 17b0 35w1 14w½ 21b0 16w1 24b1 4,5 18
20 Hoàng Kim Cương HCM 21b½ 2w0 23b0 35w½ 26b½ 31w½ 29b1 32b½ 33w1 4,5 17
21 Võ Thị Tuyết Mơ BRV 20w½ 22b1 15w½ 33b1 10b0 2w0 19w1 5b0 9w0 4 25
22 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 2b½ 21w0 18b1 28w½ 16b0 29w1 12b0 15b1 8w0 4 20,5
23 Hồ Thị Tình BDI 17w0 25b½ 20w1 30b0 33w1 18w0 28b1 8b0 14w½ 4 19,5
24 Đàm Thị Ngọc Phượng HCM 9b0 18w½ 25w½ 31b1 11w0 30b0 33w1 35b1 19w0 4 18,5
25 Trần Thị Hạnh HNO 1b0 23w½ 24b½ 26w1 28b½ 7w0 14b0 17b1 15w½ 4 18,5
26 Võ Thị Thu Hằng HCM 11w0 19b0 32w1 25b0 20w½ 33b½ 35w1 29w0 30b1 4 15,5
27 Nguyễn Lê Mai Thảo BDI 12b0 30b1 31w1 2w½ 8b0 28w1 18b0 13w0 16b0 3,5 22
28 Bế Minh Lương CBA 6b0 --1 33w½ 22b½ 25w½ 27b0 23w0 14b0 35w1 3,5 18
29 Hồ Thị Minh Tuyền BPH 5w0 32b1 8b0 34w1 17w0 22b0 20w0 26b1 31b½ 3,5 16,5
30 Lê Thị Kim Loan HNO 10b0 27w0 35b1 23w1 6b0 24w1 13b0 12w0 26w0 3 17
31 Trần Ngọc Thuỷ Tiên HCM 35b1 4w0 27b0 24w0 18b0 20b½ 32w½ 33b½ 29w½ 3 14
32 Nguyễn Thị Ngọc BRV 13b0 29w0 26b0 --1 14w0 35b1 31b½ 20w½ 17w0 3 12,5
33 Nguyễn Thị Nhật Thực BPH 4b0 35w1 28b½ 21w0 23b0 26w½ 24b0 31w½ 20b0 2,5 14,5
34 Ngô Thị Thu Hà BCA 16b0 7w0 --1 29b0 --- --- --- --- --- 1 7
35 Trần Thị Thu Trang BRV 31w0 33b0 30w0 20b½ 19b0 32w0 26b0 24w0 28b0 0,5 3

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI

NAM
Huy chương Đội Tên VĐV Hạng cá nhân Tổng hạng
Vàng  TP. Hồ Chí Minh  Trềnh A Sáng  2  9 
Trương A Minh  3 
Trần Chánh Tâm  4 
Bạc Hà Nội  Nguyễn Thành Bảo  1  20 
Nguyễn Khánh Ngọc  9 
Vũ Hữu Cường  10
Đồng Đà Nẵng Tôn Thất Nhật Tân 5 23
Trần Văn Ninh 7
Võ Văn Hoàng Tủng 11
Đồng Bình Phước Nguyễn Hữu Hùng 18 67
Ngô Ngọc Minh 22
Phùng Quang Điệp 27
   
NỮ
Huy chương Đội Tên VĐV Hạng cá nhân Tổng hạng
Vàng TP.Hồ Chí Minh Ngô Lan Hương 3 12
Cao Phương Thanh 4
Nguyễn Hoàng Yến 5
Bạc Bộ Công An Hà Mai Hoa 2 15
Nguyễn Phi Liêm 6
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7
Đồng Bình Định Hồ Thị Thanh Hồng 1 34
Châu Thị Ngọc Giao 10
Hồ Thị Tình 23
Đồng Hà Nội Nguyễn Thị Bình 11 54
Chu Thu Trang 18
Trần Thị Hạnh 25
 

ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI - NĂM 2010

I. Thời gian và địa điểm thi đấu:
-
Thời gian: từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 10 năm 2010.
- Địa điểm: Hà Nội.
- Họp kỹ thuật: 19h00 ngày 05 tháng 10 năm 2010 họp bốc thăm.
II. Nội dung thi đấu tại Đại hội:
Cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.
III. Thể thức thi đấu:
- Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ điều chỉnh trong 9 ván, mỗi bên 60 phút tích lũy 30 giây ngay từ nước đầu tiên. Các VĐV phải ghi biên bản đến nước cuối cùng.
- Riêng hai ván cuối các vận động viên cùng địa phương không gặp nhau. Xếp thứ tự theo: thứ hạng tại Giải vô địch hạng nhất toàn quốc 2010, Cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc 2009, giải vô địch đồng đội toàn quốc 2009, xếp theo vần tên (A, B, C...).
IV. Đối tượng và điều kiện tham dự:
1.
Theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.
2.Các đơn vị (tỉnh, thành, ngành) được cử: 05 vận động viên nam và 05 vận động viên nữ dự thi. Các đơn vị không đủ đội hình tính đồng đội (03 vận động viên nam , 03 vận động viên nữ) được tham gia tranh giải cá nhân.
- Đặc cách:
+
Các vận động viên đạt huy chương tại giải trẻ toàn quốc năm 2009.
+ Các vận động viên đạt đẳng cấp Kiện tướng Quốc gia năm 2009-2010.
V.Luật thi đấu:
Áp dụng luật Cờ tướng mới nhất đã ban hành.
VI.Đăng ký thi đấu:
-
Theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.
- Các đơn vị cần gửi đăng ký dự thi chính thức về Liên đoàn Cờ Việt Nam và Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch Hà Nội.
VII. Kinh phí:
-
Theo quy định tại Điều 7 của Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.
- Các đơn vị có đoàn tham dự đóng tiền làm biên bản ván đấu, lệ phí thi đấu: 150.000 đồng/ 01 vận động viên cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
VIII.Khen thưởng và kỷ luật:
1.
Theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.
2.Xếp hạng:
-
Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi sau, số ván đi sau thắng, ván giữa đấu thủ và mầu quân của ván này (nếu gặp nhau), bốc thăm xác định thứ hạng.
- Xếp hạng đồng đội: Lần lượt theo tổng thứ hạng 3 vận động viên (đội nam) và 3 vận động viên (đội nữ) có thứ hạng cá nhân cao nhất trong đơn vị. Tiếp theo xét đến tổng điểm của đội. Nếu vẫn bằng nhau đội có vận động viên xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
3.Khen thưởng:
-
Giải cá nhân: Cá nhân xếp hạng Nhất, Nhì, Ba ở mỗi Giải được nhận Huy chương Vàng, Bạc, Đồng Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
- Giải đồng đội:
+ Đội xếp hạng nhất nhận HCV Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
+ Đội xếp hạng nhì nhận HCB Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
+ Hai đội xếp hạng ba, tư được nhận HCĐ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
- Các vận động viên nam được xếp hạng từ 1 đến 32 và các vận động viên nữ xếp hạng từ 1 đến 16 được quyền tham dự Giải vô địch hạng Nhất toàn quốc 2011. Trường hợp có vận động viên xếp hạng từ 1 đến 6 tại Giải hạng Nhất toàn quốc 2010 tham gia tuyển chọn thì lấy thêm số lượng theo số người xuống dự. Ngoài ra, các vận động viên xếp hạng tiếp theo được bổ sung dự giải trong trường hợp có vận động viên vắng mặt tại Giải hạng Nhất toàn quốc 2011, với điều kiện phải đạt 50% tổng số điểm.
- Các vận động viên được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp đã ban hành.
IX. Giải quyết khiếu nại:
-
Theo quy định tại Điều 14 của Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.
- Lệ phí khiếu nại là 500.000 đồng nộp cho Ban tổ chức môn.
- Quyết định của Ban trọng tài là quyết định cuối cùng về chuyên môn.
- Quyết định của Ban Tổ chức Đại hội là quyết định cuối cùng.
X.Điều khoản thi hành:
-
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời đến Ban Tổ chức Đại hội xem xét. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI-2010./.