Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 17 - 2016
Thời gian: 27/05 đến 07/06/2016
Địa điểm: Pattaya, Thái Lan
Tổng số VĐV: 344 (Nam: 205, Nữ: 139)
Số đơn vị: 13
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 21 | 18 | 8 | 27 | 21 | 12 | 26 | 12 | 13 | 74 | 51 | 33 |
| 2 | Philippines | 15 | 9 | 8 | 6 | 17 | 4 | 8 | 18 | 6 | 29 | 44 | 18 |
| 3 | Thailand | 3 | 1 | 5 | 3 | - | 8 | 4 | - | 6 | 10 | 1 | 19 |
| 4 | Indonesia | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 1 |
| 5 | China | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | New Zealand | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Switzerland | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Malaysia | - | - | 8 | 1 | - | 6 | - | - | 8 | 1 | 0 | 22 |
| 9 | Myanmar | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 |
| 10 | India | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Singapore | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| TỔNG CỘNG | 44 | 30 | 32 | 41 | 40 | 33 | 44 | 32 | 35 | 129 | 102 | 100 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | China | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | India | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Indonesia | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Japan | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kyrgyzstan | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Malaysia | 28 | 18 | 46 | 28 | 18 | 46 | 28 | 18 | 46 | 28 | 18 | 46 |
| 7 | Myanmar | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | New Zealand | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Philippines | 28 | 25 | 53 | 28 | 25 | 53 | 28 | 26 | 54 | 28 | 26 | 54 |
| 10 | Singapore | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | Switzerland | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Thailand | 30 | 11 | 41 | 38 | 12 | 50 | 45 | 18 | 63 | 48 | 19 | 67 |
| 13 | Việt Nam | 79 | 63 | 142 | 79 | 63 | 142 | 78 | 63 | 141 | 79 | 64 | 143 |
| TỔNG CỘNG | 184 | 128 | 312 | 193 | 129 | 322 | 201 | 135 | 336 | 205 | 139 | 344 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN ASEAN
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sandhiratne Akkarawut | 6203124 | Thailand |
| HCV | Kananub Warot | 6201601 | Thailand |
| HCĐ | Sutthithamwasi Nut | 6202322 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Văn Hùng | 12417351 | Việt Nam |
| HCV | Lupian Alexander | 5200458 | Philippines |
| HCV | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Thiên Vị | 12402389 | Việt Nam |
| HCV | Kuich Gero | 1322079 | Switzerland |
| HCĐ | Buasroung Ekasith | 6201148 | Thailand |
| HCĐ | Lưu Đức Hải | 12412228 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Công Minh | 12411248 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCĐ | Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCB | Đào Minh Nhật | 12412279 | Việt Nam |
| HCĐ | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCV | Caresosa Japheth Aaron | 5224276 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Văn Đạt | 12403709 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thái Dương | 12402796 | Việt Nam |
| HCB | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam |
| HCB | Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCV | Kurniawan Muhamad Agus | 7103735 | Indonesia |
| HCĐ | Morado Jeth Romy | 5211131 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCĐ | Batucan John Ray B | 5206863 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
| HCB | Bùi Đăng Khoa | 12410870 | Việt Nam |
| HCĐ | Renjith Sravan | 4306783 | New Zealand |
| HCĐ | Hòa Quang Bách | 12417289 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI ASEAN
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sandhiratne Akkarawut | 6203124 | Thailand |
| Kananub Warot | 6201601 | Thailand | |
| Sutthithamwasi Nut | 6202322 | Thailand | |
| HCB | Trần Quốc Dũng | 12400645 | Việt Nam |
| Lê Bá Thành | 12410063 | Việt Nam | |
| Phùng Nguyễn Tường Minh | 12402583 | Việt Nam | |
| HCĐ | Nay Win Aung | 13004387 | Myanmar |
| Thein Zaw | 13007050 | Myanmar | |
| Maung Maung Lwin | 13000233 | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lupian Alexander | 5200458 | Philippines |
| Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines | |
| Diez Allan | 5209021 | Philippines | |
| HCB | Bùi Văn Hùng | 12417351 | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Thắng | 12404250 | Việt Nam | |
| Hồ Văn Huỳnh | 12400068 | Việt Nam | |
| HCĐ | Tuorila Kai | 6200214 | Thailand |
| Sivara Poompat | 6200443 | Thailand | |
| Vitithum Issara | 6200745 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Công Minh | 12411248 | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam | |
| HCB | Velarde Jerish John | 5217881 | Philippines |
| Perez Robert James | 5224322 | Philippines | |
| Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines | |
| HCĐ | Charnsripinyo Teerapat | 6204562 | Thailand |
| Upachan Songkasem | 6203760 | Thailand | |
| Promchan Noppakun | 6204694 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Đào Minh Nhật | 12412279 | Việt Nam | |
| Lê Trí Kiên | 12411027 | Việt Nam | |
| HCB | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| Mordido Justine Diego | 5216176 | Philippines | |
| Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines | |
| HCĐ | Muhammad Haziman Aiman | 5713951 | Malaysia |
| Lee Shan Chen Joshua | 5721180 | Malaysia | |
| Mahmood Shah Mukhriez Shah | 5716934 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| Caresosa Japheth Aaron | 5224276 | Philippines | |
| Polan Reishi Boy | 5224284 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Văn Đạt | 12403709 | Việt Nam |
| Cao Xuân An | 12412856 | Việt Nam | |
| Nguyễn Trung Hiếu | 12403946 | Việt Nam | |
| HCĐ | Hairul Muhd Ilhan Mansiz | 5721385 | Malaysia |
| Raja Badli Raja Bazil Bot | 5711940 | Malaysia | |
| Zulkippli Iskandar Hakimi | 5718066 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thái Dương | 12402796 | Việt Nam |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | 12402699 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam | |
| HCB | Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines |
| Bernardo Dale | 5219906 | Philippines | |
| Bernardo Darry | 5219035 | Philippines | |
| HCĐ | Teh Yong Keat Anthony | 5727448 | Malaysia |
| Tan Xhi Jet | 5731429 | Malaysia | |
| Tay Xiong Ze Darren Christopher | 5731453 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam | |
| HCB | Morado Jeth Romy | 5211131 | Philippines |
| Jacutina John Merill | 5217920 | Philippines | |
| Vinluan Brylle Gever | 5219027 | Philippines | |
| HCĐ | Maneesorn Kankawee | 6202241 | Thailand |
| Khumnorkaew Tupfah | 6202071 | Thailand | |
| Janset Pakpoom | 6201342 | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| Batucan John Ray B | 5206863 | Philippines | |
| Rutor Joshua | 5224586 | Philippines | |
| HCB | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam | |
| Chế Quốc Hữu | 12400904 | Việt Nam | |
| HCĐ | Ding Tze How Dilwen | 5707641 | Malaysia |
| Lim See Siang Fergus | 5727430 | Malaysia | |
| Ravindran Kughan | 5711479 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
| Bùi Đăng Khoa | 12410870 | Việt Nam | |
| Hòa Quang Bách | 12417289 | Việt Nam | |
| HCB | Aleria Ghian Michael | 5224357 | Philippines |
| Tiburcio Jayson Jacobo | 5220149 | Philippines | |
| Andres C | 5224373 | Philippines | |
| HCĐ | Oh Li Jye Lucas | 5730171 | Malaysia |
| Navaratnam Ishaan Quan Tze | 5728495 | Malaysia | |
| Mohd Fadzly Muhd Haziq Fikri | 5731437 | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hoàng Thái Ngọc | 12415340 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Ngô Liên Hương | 12414735 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| HCB | Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam |
| HCB | Song Yuxin | 8614300 | China |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| HCB | Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam |
| HCĐ | Mordido Kylen Joy | 5219086 | Philippines |
| HCĐ | Trần Minh Ý | 12406830 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Vũ Thu Hiền | 12406813 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| HCB | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| HCB | Singgih Diajeng Theresa | 7104391 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCV | Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
| HCV | Enriquez Jean Karen | 5207045 | Philippines |
| HCV | Galas Bernadette | 5208912 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Ngô Thục Quyên | 12413208 | Việt Nam |
| HCB | Vũ Mỹ Linh | 12413267 | Việt Nam |
| HCĐ | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| HCĐ | Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Milligan Helen | 2401312 | New Zealand |
| HCB | Phan Thị Trác Vân | 12409944 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hoàng Thái Ngọc | 12415340 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngô Liên Hương | 12414735 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam | |
| HCB | Buhagiar Melita Sunan | 6205640 | Thailand |
| Punpuckdeekoon Matang | 6204708 | Thailand | |
| Chuensuwonkul Pariyakul | 6204597 | Thailand | |
| HCĐ | Alonzo Roilanne Marie | 5224314 | Philippines |
| Liscano Nathalie | 5224306 | Philippines | |
| Janapin Marjeri | 5220734 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vương Quỳnh Anh | 12408948 | Việt Nam |
| Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam | |
| Vũ Bùi Thị Thanh Vân | 12408921 | Việt Nam | |
| HCB | Villa Ma. Elayza | 5224292 | Philippines |
| Sebastian Mhage Gerriahlou | 5217962 | Philippines | |
| Vinuya Ruth Joy | 5224608 | Philippines | |
| HCĐ | Raja Badli Raja Bazilah Bot | 5718783 | Malaysia |
| Aminuddin Nur Faiqah | 5711860 | Malaysia | |
| Tee An Qi | 5726476 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | 12408956 | Việt Nam |
| Lê Thùy An | 12403989 | Việt Nam | |
| Trần Minh Ý | 12406830 | Việt Nam | |
| HCB | Mordido Kylen Joy | 5219086 | Philippines |
| Dela Cruz Eula Djemarie | 5224268 | Philippines | |
| Tan Mary Joy | 5217970 | Philippines | |
| HCĐ | Chua Jia-Tien | 5710006 | Malaysia |
| Zulkippli Yasmin Irdina | 5717000 | Malaysia | |
| Tang En Xin Esther | 5718996 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| Singgih Diajeng Theresa | 7104391 | Indonesia | |
| Chandra Vania Vindy | 7103441 | Indonesia | |
| HCB | Nguyễn Hồng Anh | 12406732 | Việt Nam |
| Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam | |
| HCĐ | Doroy Allanney Jia | 5216729 | Philippines |
| Diaz Natori Biazza | 5216222 | Philippines | |
| Osena Alexis Anne | 5207002 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines | |
| Crisologo Janin | 5221625 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam |
| Nguyễn Thanh Thủy Tiên | 12400998 | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Minh Thư | 12406929 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
| Enriquez Jean Karen | 5207045 | Philippines | |
| Galas Bernadette | 5208912 | Philippines | |
| HCB | Đoàn Thị Hồng Nhung | 12403547 | Việt Nam |
| Trần Thị Mộng Thu | 12403415 | Việt Nam | |
| Trần Thị Như Ý | 12404144 | Việt Nam | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | 5803500 | Singapore |
| Fam Jia En Victoria | 5803659 | Singapore | |
| Chua Wan Lim Penelope | 5821215 | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Ngô Thục Quyên | 12413208 | Việt Nam |
| Vũ Mỹ Linh | 12413267 | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Quỳnh Dương | 12415847 | Việt Nam | |
| HCB | Canino Ruelle | 5220416 | Philippines |
| Dela Cruz Daren | 5220424 | Philippines | |
| Belano Kristina | 5224349 | Philippines | |
| HCĐ | Mohd Nurul Izani Kaseh Irsya Dania | 5730929 | Malaysia |
| Mahmood Shah Intan Nuralya Batr | 5731445 | Malaysia | |
| Salihin Farah Liyana | 5731470 | Malaysia |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN ASEAN
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kananub Warot | 6201601 | Thailand |
| HCV | Sutthithamwasi Nut | 6202322 | Thailand |
| HCĐ | Trần Quốc Dũng | 12400645 | Việt Nam |
| HCĐ | Timsri Worathep | 6205895 | Thailand |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Văn Hùng | 12417351 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Minh Thắng | 12404250 | Việt Nam |
| HCĐ | Hồ Văn Huỳnh | 12400068 | Việt Nam |
| HCĐ | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| HCĐ | Lupian Alexander | 5200458 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lưu Đức Hải | 12412228 | Việt Nam |
| HCV | Kuich Gero | 1322079 | Switzerland |
| HCĐ | Srivatanakul Pricha | 6200508 | Thailand |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
| HCV | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| HCB | Peng Shunkai | 8614601 | China |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Hai Him | 12404993 | Việt Nam |
| HCV | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Trung Hiếu | 12403946 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | 12402761 | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Viết Huy | 12405884 | Việt Nam |
| HCB | Lê Minh Hoàng | 12402176 | Việt Nam |
| HCB | Miciano John Marvin | 5211948 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Minh Thắng | 12401080 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Minh Tú | 12404888 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | 5206995 | Philippines |
| HCB | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
| HCB | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Chế Quốc Hữu | 12400904 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Anh Minh | 12415472 | Việt Nam |
| HCB | Srihaan Poddar | 25611348 | India |
| HCĐ | Vũ Bá Khôi | 12417254 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Đức Gia Bách | 12415561 | Việt Nam |
| HCĐ | Hòa Quang Bách | 12417289 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI ASEAN
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kananub Warot | 6201601 | Thailand |
| Sutthithamwasi Nut | 6202322 | Thailand | |
| Timsri Worathep | 6205895 | Thailand | |
| HCB | Trần Quốc Dũng | 12400645 | Việt Nam |
| Phùng Nguyễn Tường Minh | 12402583 | Việt Nam | |
| Lê Bá Thành | 12410063 | Việt Nam | |
| HCĐ | Maung Maung Lwin | 13000233 | Myanmar |
| Thein Zaw | 13007050 | Myanmar | |
| Nay Win Aung | 13004387 | Myanmar |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bùi Văn Hùng | 12417351 | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Thắng | 12404250 | Việt Nam | |
| Hồ Văn Huỳnh | 12400068 | Việt Nam | |
| HCB | Gatus Edmundo | 5202493 | Philippines |
| Lupian Alexander | 5200458 | Philippines | |
| Diez Allan | 5209021 | Philippines | |
| HCĐ | Tuorila Kai | 6200214 | Thailand |
| Sivara Poompat | 6200443 | Thailand | |
| Vitithum Issara | 6200745 | Thailand |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Võ Phạm Thiên Phúc | 12411396 | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam | |
| Nguyễn Xuân Hiển | 12412392 | Việt Nam | |
| HCB | Bacojo Mark Jay | 5220394 | Philippines |
| Perez Robert James | 5224322 | Philippines | |
| Calacday James Henry | 5217075 | Philippines | |
| HCĐ | Promchan Noppakun | 6204694 | Thailand |
| Laohawirapap Prin | 6205003 | Thailand | |
| Charnsripinyo Teerapat | 6204562 | Thailand |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| Phạm Đức Khôi | 12407860 | Việt Nam | |
| Lê Quang Ấn | 12405027 | Việt Nam | |
| HCB | Quizon Daniel | 5217911 | Philippines |
| Concio Michael Jr. | 5217873 | Philippines | |
| Mordido Justine Diego | 5216176 | Philippines | |
| HCĐ | Mahmood Shah Mukhriez Shah | 5716934 | Malaysia |
| Muhammad Haziman Aiman | 5713951 | Malaysia | |
| Navaratnam Rohan Shan Tze | 5727413 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Hai Him | 12404993 | Việt Nam |
| Nguyễn Trung Hiếu | 12403946 | Việt Nam | |
| Cao Xuân An | 12412856 | Việt Nam | |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | 5211140 | Philippines |
| Caresosa Japheth Aaron | 5224276 | Philippines | |
