Lê Quang Liêm xếp hạng 7 Giải cờ chớp thế giới

Với 14 ván thắng, 5 ván hòa, đạt 16.5 điểm Lê Quang Liêm đã xuất sắc đoạt hạng 7 chung cuộc vòng chung kết Vô địch cờ chớp thế giới 2012 diễn ra trong hai ngày 9 và 10-7 tại thủ đô Astana (Kazakhstan).

Vòng chung kết cúp cờ chớp thế giới 2012 diễn ra trong hai ngày 9 và 10-7 tại thủ đô Astana (Kazakhstan) với 16 kỳ thủ tham dự gồm 9 kỳ thủ hàng đầu thế giới, 1 đương kim vô địch giải năm ngoái, 2 suất cho đơn vị chủ nhà, 1 suất do chủ tịch FIDE chỉ định và 3 suất dành cho các kỳ thủ tham dự vòng loại.

Giải quy tụ các đấu thủ hàng đầu thế giới như Carlsen Magnus, Radjabov Teimour, Karjakin Sergey. Lê Quang Liêm đoạt vé vào chung kết này khi giành vị trí thứ nhì ở vòng loại.

16 đấu thủ sẽ thi đấu theo hệ vòng tròn 2 lượt, mỗi ngày thi đấu 15 ván, thời gian thi đấu gồm 3 phút một bên cộng 2 giây cho mỗi nước đi. Tổng giải thưởng của giải là 240.000USD, hạng cao nhất là 40.000USD và hạng thấp nhất là 2.000USD. 

Với 14 ván thắng, 5 ván hòa, đạt 16.5 điểm Lê Quang Liêm đã xuất sắc đoạt hạng 7 chung cuộc và nhận trọn số tiền thưởng 12.000USD.

Rank Title Name Fed. FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 GM Grischuk, Alexander RUS 2763   1 1 2 1 1.5 1 0 2 1.5 1 2 1 2 2 1 20
2 GM Carlsen, Magnus NOR 2837 1   2 0 0.5 2 2 0.5 2 1.5 1 0.5 1.5 1.5 1.5 2 19.5
3 GM Karjakin, Sergey RUS 2779 1 0   1 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 1 1 1 1.5 2 1.5 2 18.5
4 GM Morozevich, Alexander RUS 2770 0 2 1   0.5 0.5 1.5 2 0.5 1.5 2 1.5 0.5 1 2 1 17.5
5 GM Andreikin, Dmitry RUS 2700 1 1.5 0.5 1.5   1.5 1.5 0.5 2 1 1.5 1.5 1.5 0 0 1.5 17
6 GM Radjabov, Teimour AZE 2788 0.5 0 0.5 1.5 0.5   1.5 1 1 1 2 1 1 1.5 2 2 17
7 GM Le, Quang Liem VIE 2693 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5   2 1 2 1 2 1 1.5 1 2 16.5
8 GM Svidler, Peter RUS 2749 2 1.5 0.5 0 1.5 1 0   1.5 0.5 1.5 1 0.5 0.5 2 1 15
9 GM Ivanchuk, Vassily UKR 2769 0 0 1.5 1.5 0 1 1 0.5   1 1 2 2 0.5 1 2 15
10 GM Gelfand, Boris ISR 2738 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 1.5 1   1.5 2 0.5 1 0 1.5 13.5
11 GM Chadaev, Nikolai RUS 2580 1 1 1 0 0.5 0 1 0.5 1 0.5   2 1.5 1 1 1.5 13.5
12 GM Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2726 0 1.5 1 0.5 0.5 1 0 1 0 0 0   1.5 2 2 2 13
13 GM Topalov, Veselin BUL 2752 1 0.5 0.5 1.5 0.5 1 1 1.5 0 1.5 0.5 0.5   1 1 1 13
14 GM Jumabayev, Rinat KAZ 2561 0 0.5 0 1 2 0.5 0.5 1.5 1.5 1 1 0 1   1 0.5 12
15 GM Bologan, Viktor MDA 2732 0 0.5 0.5 0 2 0 1 0 1 2 1 0 1 1   1 11
16 GM Kotsur, Pavel KAZ 2571 1 0 0 1 0.5 0 0 1 0 0.5 0.5 0 1 1.5 1   8

Các bạn có thể xem kết quả xếp hạng tại https://chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2996/results.html?l=en&tb=10_

Sau giải này Liêm sẽ bay ngay sang Hà Lan để tham dự giải của Hiệp hội cờ vua chuyên nghiệp thế giới ACP tại Amstersdam từ ngày 14-22/07.