40olympiad

The Olympiad of Istanbul 2012
27th August - 10th September 2012, in Istanbul, Turkey

Olympiad Cờ vua thế giới lần thứ 40 được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ 28/8 đến ngày 9/9/2012 với sự tham dự của 1397 kỳ thủ từ 151 quốc gia. Giải thi đấu theo hệ Thụy sĩ đồng đội 11 ván. Kết thúc Olympiad, đội nam Việt Nam đã xuất sắc đoạt hạng 7/150 đội với 6 ván thắng, 4 hòa và 1 thua, đạt 16 điểm, đây là thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam trong lịch sử tham dự Olympiad cờ vua thế giới.

olympiad2012_2
Ảnh đội tuyển Việt Nam được chào đón trong ngày trở về tại sân bay Tân Sơn Nhất

olympiad2012_vieteam

Đội tuyển Việt Nam tại Olympiad 2012

KẾT QUẢ NAM - OPEN STANDING

Rank Team Team Gam. + = - MP SB
1 Armenia 11 9 1 1 19 397
2 Russia 11 9 1 1 19 388½
3 Ukraine 11 9 0 2 18 363
4 China 11 8 1 2 17 390½
5 United States Of America 11 7 3 1 17 361
6 Netherlands 11 8 0 3 16 329
7 Vietnam 11 6 4 1 16 313½
8 Romania 11 8 0 3 16 310
9 Hungary 11 7 1 3 15 368
10 Azerbaijan 11 6 3 2 15 344
11 Cuba 11 7 1 3 15 338½
12 Germany 11 6 3 2 15 334½
13 Poland 11 7 1 3 15 313½
14 Serbia 11 6 3 2 15 307
15 Italy 11 7 1 3 15 306
16 Sweden 11 7 1 3 15 303½
17 England 11 6 3 2 15 300½
18 Denmark 11 7 1 3 15 270½
19 Moldova 11 6 2 3 14 348½
20 Bulgaria 11 7 0 4 14 321½
21 Philippines 11 6 2 3 14 321
22 Argentina 11 6 2 3 14 316
23 France 11 6 2 3 14 305
24 Uzbekistan 11 6 2 3 14 303
25 Slovenia 11 6 2 3 14 297
26 Israel 11 5 4 2 14 296
27 Croatia 11 6 2 3 14 295½
28 Latvia 11 7 0 4 14 295
29 Belarus 11 6 2 3 14 289½
30 Slovakia 11 6 2 3 14 264½
31 Turkmenistan 11 6 2 3 14 255
32 Australia 11 5 4 2 14 252½
33 Bangladesh 11 6 2 3 14 227½
34 Czech Republic 11 5 3 3 13 315
35 India 11 3 7 1 13 309½
36 Georgia 11 5 3 3 13 306
37 Spain 11 6 1 4 13 286½
38 FYROM 11 6 1 4 13 275½
39 Brazil 11 6 1 4 13 274
40 Greece 11 5 3 3 13 269
41 Austria 11 5 3 3 13 258½
42 Turkey 11 6 1 4 13 252
43 Mexico 11 6 1 4 13 251
44   IBCA 11 5 3 3 13 249
45 Norway 11 6 1 4 13 247½
46 Mongolia 11 6 1 4 13 244
47 Iceland 11 6 1 4 13 241
48 Turkey 2016 11 5 3 3 13 236½
49 Paraguay 11 6 1 4 13 234
50 Kazakhstan 11 5 3 3 13 234
51 Venezuela 11 6 1 4 13 211½
52 Canada 11 5 2 4 12 261
53 Egypt 11 5 2 4 12 255½
54 Bosnia & Herzegovina 11 4 4 3 12 254
55 Peru 11 5 2 4 12 253½
56 Chile 11 4 4 3 12 252½
57 Bolivia 11 5 2 4 12 235½
58 Tajikistan 11 4 4 3 12 234
59 Singapore 11 6 0 5 12 233½
60 Portugal 11 6 0 5 12 232½
61 Iran 11 5 2 4 12 229
62 South Africa 11 5 2 4 12 223½
63 Zambia 11 5 2 4 12 223
64 Malaysia 11 5 2 4 12 222½
65 Kyrgyzstan 11 5 2 4 12 220½
66 Albania 11 4 4 3 12 210
67 Puerto Rico 11 5 2 4 12 200
68 Faroe Islands 11 5 2 4 12 199
69 Dominican Republic 11 5 2 4 12 198
70 Switzerland 11 5 1 5 11 241
71 Uruguay 11 5 1 5 11 223½
72 Colombia 11 4 3 4 11 222½
73 Indonesia 11 5 1 5 11 222
74 Finland 11 4 3 4 11 220
75 Tunisia 11 4 3 4 11 219
76 Scotland 11 5 1 5 11 211
77 ICSC 11 3 5 3 11 211
78 Algeria 11 5 1 5 11 211
79 Qatar 11 5 1 5 11 209½
80 Estonia 11 5 1 5 11 209
81 Costa Rica 11 5 1 5 11 205½
82 Lithuania 11 5 1 5 11 203½
83 United Arab Emirates 11 5 1 5 11 199½
84 Guatemala 11 5 1 5 11 178½
85 Botswana 11 5 1 5 11 169½
86 Andorra 11 5 1 5 11 160
87 Ireland 11 5 0 6 10 237
88 Montenegro 11 4 2 5 10 228½
89 Belgium 11 4 2 5 10 206½
90 Uganda 11 4 2 5 10 204
91 Lebanon 11 4 2 5 10 200½
92 Zimbabwe 11 4 2 5 10 198
93 IPCA 11 4 2 5 10 197½
94 Myanmar 11 5 0 6 10 181½
95 Jamaica 11 4 2 5 10 180½
96 Nigeria 11 3 4 4 10 175½
97 New Zealand 11 4 2 5 10 174½
98 Jordan 11 4 2 5 10 170
99 Monaco 11 5 0 6 10 161
100 Yemen 11 4 2 5 10 159½
101 Thailand 11 5 0 6 10 158
102 Panama 11 4 2 5 10 155
103 Pakistan 11 4 2 5 10 151½
104 Sri Lanka 11 4 2 5 10 149
105 Trinidad & Tobago 11 4 2 5 10 143
106 Wales 11 5 0 6 10 140
107 Libya 11 5 0 6 10 137½
108 Ethiopia 11 4 2 5 10 134
109 Ecuador 11 4 1 6 9 180½
110 Barbados 11 4 1 6 9 171½
111 Sudan 11 3 3 5 9 166½
112 Luxembourg 11 4 1 6 9 153½
113 Nepal 11 4 1 6 9 149
114 ANG Angola 9 4 1 4 9 147½
115 Syria 11 4 1 6 9 141½
116 AFG Afghanistan 10 3 3 4 9 133
117 Iraq 11 4 1 6 9 131½
118 Cyprus 11 3 3 5 9 130
119 El Salvador 11 4 1 6 9 128
120 Nicaragua 11 4 1 6 9 122
121 Honduras 11 4 1 6 9 119
122 Liechtenstein 11 4 1 6 9 117
123 Japan 11 3 2 6 8 156½
124 South Korea 11 2 4 5 8 141
125 Suriname 11 3 2 6 8 132
126 Hong Kong 11 4 0 7 8 131
127 Maldives 11 3 2 6 8 124½
128 Netherlands Antilles 11 3 2 6 8 120½
129 Jersey 11 2 4 5 8 119½
130 Mozambique 11 3 2 6 8 116½
131 Macau 11 3 2 6 8 114½
132 Malawi 11 4 0 7 8 104
133 Palestine 11 4 0 7 8 94½
134 Papua New Guinea 11 3 2 6 8 85
135 Guernsey 11 3 2 6 8 83½
136 Haiti 11 2 3 6 7 147½
137 Mauritius 11 3 1 7 7 139½
138 Namibia 11 3 1 7 7 132
139 Kenya 11 3 1 7 7 129
140 Chinese Taipei 11 3 1 7 7 116
141 Malta 11 2 3 6 7 113
142 Mauritania 11 2 3 6 7 108
143 Kuwait 11 3 1 7 7 104
144 Aruba 11 2 3 6 7 104
145 US Virgin Islands 11 3 1 7 7 102
146 Ghana 11 3 1 7 7 101½
147 Fiji 11 3 1 7 7 92½
148 San Marino 11 3 1 7 7 85½
149 Sierra Leone 11 3 1 7 7 57½
150 Sao Tome And Principe 11 3 0 8 6 78½
151 Turkey 2023 11 2 2 7 6 64½
152 Togo 11 2 2 7 6 49
153 Bermuda 11 2 1 8 5 81½
154 Palau 11 2 1 8 5 58
155 Rwanda 11 1 1 9 3 48
156 Burundi 11 0 0 11 0 19
157 Congo 1 0 0 1 0 0

KẾT QUẢ NỮ - WOMEN STANDING

Rank Team Team Gam. + = - MP SB
1 Russia 11 8 3 0 19 450
2 China 11 8 3 0 19 416
3 Ukraine 11 7 4 0 18 408½
4 India 11 8 1 2 17 336
5 Romania 11 8 0 3 16 313½
6 Armenia 11 8 0 3 16 313
7 France 11 7 1 3 15 347½
8 Georgia 11 6 3 2 15 344
9 Iran 11 7 1 3 15 339
10 United States of America 11 6 3 2 15 326
11 Germany 11 7 1 3 15 316
12 Kazakhstan 11 6 3 2 15 309
13 Mongolia 11 7 1 3 15 308
14 Belarus 11 6 3 2 15 292
15 Poland 11 6 2 3 14 336½
16 Bulgaria 11 6 2 3 14 316½
17 Hungary 11 6 2 3 14 303
18 Latvia 11 6 2 3 14 296½
19 Cuba 11 5 4 2 14 286
20 Netherlands 11 6 2 3 14 285½
21 Uzbekistan 11 6 2 3 14 278½
22 Slovakia 11 5 4 2 14 278
23 Peru 11 6 2 3 14 273½
24 Indonesia 11 6 2 3 14 262½
25 Mexico 11 7 0 4 14 230
26 Vietnam 11 6 1 4 13 307½
27 Czech Republic 11 6 1 4 13 306½
28 Azerbaijan 11 6 1 4 13 306
29 Israel 11 6 1 4 13 302
30 Serbia 11 4 5 2 13 290½
31 Colombia 11 5 3 3 13 289½
32 Spain 11 6 1 4 13 285
33 Italy 11 6 1 4 13 277
34 Venezuela 11 6 1 4 13 262½
35 Montenegro 11 6 1 4 13 259
36 Estonia 11 6 1 4 13 243½
37 Austria 11 6 1 4 13 230
38 Chile 11 6 1 4 13 200½
39 Bolivia 11 6 1 4 13 182
40 Greece 11 5 2 4 12 276
41 Slovenia 11 3 6 2 12 265
42 Turkey 11 5 2 4 12 260½
43 Philippines 11 5 2 4 12 257½
44 Lithuania 11 5 2 4 12 255
45 Croatia 11 5 2 4 12 242
46 England 11 4 4 3 12 240
47 Belgium 11 6 0 5 12 234½
48 Ecuador 11 5 2 4 12 227
49 Turkmenistan 11 5 2 4 12 226
50 Australia 11 6 0 5 12 217
51 Moldova 11 4 4 3 12 214½
52 Bangladesh 11 5 2 4 12 202½
53 Iceland 11 6 0 5 12 197½
54 Bosnia & Herzegovina 11 5 2 4 12 197
55 Portugal 11 6 0 5 12 192½
56 Tajikistan 11 6 0 5 12 169
57 Norway 11 4 3 4 11 227
58 Brazil 11 5 1 5 11 225½
59 Turkey 2016 11 3 5 3 11 225½
60 Switzerland 11 5 1 5 11 224½
61 Malaysia 11 5 1 5 11 211½
62 El Salvador 11 5 1 5 11 206
63 Denmark 11 5 1 5 11 201
64 Canada 11 5 1 5 11 189
65 South Africa 11 5 1 5 11 182½
66 FYROM 11 5 1 5 11 182
67 IPCA 11 4 3 4 11 180
68 Luxembourg 11 4 3 4 11 177½
69 Kyrgyzstan 11 4 3 4 11 167½
70 Paraguay 11 5 1 5 11 158½
71 Finland 11 4 3 4 11 148
72 Argentina 11 5 0 6 10 222½
73 Algeria 11 5 0 6 10 190
74 Costa Rica 11 4 2 5 10 188½
75 Sri Lanka 11 4 2 5 10 184
76 Syria 11 3 4 4 10 181
77 Dominican Republic 11 4 2 5 10 178
78 Albania 11 5 0 6 10 175½
79 Guatemala 11 4 2 5 10 172
80 Ireland 11 4 2 5 10 170
81 Egypt 11 5 0 6 10 163½
82 Wales 11 4 2 5 10 156½
83 Scotland 11 4 2 5 10 149
84 Chinese Taipei 11 5 0 6 10 115
85 ICSC 11 4 1 6 9 223½
86 Jordan 11 3 3 5 9 187
87 New Zealand 11 4 1 6 9 183
88 Sweden 11 4 1 6 9 182
89 Nigeria 11 2 5 4 9 179½
90 IBCA 11 3 3 5 9 175½
91 United Arab Emirates 11 3 3 5 9 154
92 Uruguay 11 4 1 6 9 145½
93 Thailand 11 4 1 6 9 142½
94 Puerto Rico 11 4 1 6 9 139
95 Turkey 2023 11 4 1 6 9 137
96 Qatar 11 4 1 6 9 125½
97 Jamaica 11 4 1 6 9 122½
98 Zambia 9 4 1 4 9 112½
99 Japan 11 4 1 6 9 104½
100 Nicaragua 11 4 1 6 9 99½
101 Panama 11 4 0 7 8 138½
102 South Korea 11 3 2 6 8 137
103 Lebanon 11 3 2 6 8 132½
104 Suriname 11 4 0 7 8 128
105 Zimbabwe 11 3 2 6 8 119½
106 Tunisia 11 3 2 6 8 119
107 Monaco 11 3 2 6 8 118½
108 Kenya 11 3 2 6 8 101
109 Netherlands Antilles 11 3 2 6 8 71
110 Iraq 11 3 1 7 7 136½
111 Mozambique 11 3 1 7 7 108½
112 Pakistan 11 2 3 6 7 97½
113 Botswana 11 3 1 7 7 97
114 Uganda 11 3 1 7 7 94½
115 Malta 11 2 3 6 7 89½
116 Yemen 11 3 1 7 7 83½
117 Barbados 11 2 2 7 6 107½
118 Palestine 11 3 0 8 6 90½
119 Trinidad & Tobago 11 2 2 7 6 72½
120 Fiji 11 2 2 7 6 68½
121 Angola 8 2 2 4 6 53½
122 Ethiopia 11 1 3 7 5 114
123 Aruba 11 2 1 8 5 84½
124 Namibia 11 1 2 8 4 57
125 Afghanistan 9 0 1 8 1 20
126 Libya 1 0 0 1 0 0
126 Honduras 1 0 0 1 0 0
KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA ĐỘI NAM VIỆT NAM - MATCH RESULTS OF VIETNAM MEN TEAM
Bo.   Name Rtg SUR NOR SMR RSA AUT CAN BAN SVK CZE GRE BRA Pts Games Rp w we w-we K rtg+/-
1 GM Le Quang Liem 2693 1 1 1 1 ½ ½   1 1 ½ ½ 8.0 10 2787 8 6.53 1.47 10 14.7
2 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2639 1 0 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½   6.5 10 2577 6.5 6.86 -0.36 10 -3.6
3 IM Nguyen Van Huy 2506 ½ ½ 1 ½     1 ½ 1 ½ ½ 6.0 9 2524 6 5.55 0.45 10 4.5
4 IM Nguyen Doc Hoa 2505 ½ 0   1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 5.5 10 2465 5.5 5.95 -0.45 10 -4.5
5 GM Dao Thien Hai 2518     1   ½ ½ 0       1 3.0 5 2435 3 3.30 -0.30 10 -3.0
KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA ĐỘI NỮ VIỆT NAM - MATCH RESULTS OF VIETNAM WOMEN TEAM
Bo.   Name Rtg CRC NED URU ENG ROU AZE CRO UKR ESP ARM CAN Pts Games Rp w we w-we K rtg+/-
1 WGM Le Thao Nguyen Pham 2393 1 0 0 ½ 1 ½   ½ ½ 0   4.0 9 2314 4 4.59 -0.59 15 -8.9
2 WIM Nguyen Thi Mai Hung 2212 1 0 1 ½ 0 1 ½ 1 0 1 1 7.0 11 2345 7 4.93 2.07 15 31.0
3 WIM Le Kieu Thien Kim 2226 1 0   1 1 1 1 0 0   1 6.0 9 2228 5 3.74 1.26 15 18.9
4 WIM Hoang Thi Nhu Y 2228 1 ½ 1 1   ½ 0   1 ½ 1 6.5 9 2233 6.5 5.37 1.13 15 17.0
5 WIM Pham Bich Ngoc 2172     1   1   ½ 0   0 1 3.5 6 2183 3.5 2.87 0.63 15 9.4