| KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM - MEN TEAM STANDING
| Rk. | SNo |  | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |  
| 1 | 2 |   | Ukraine | UKR | 14 | 10 | 4 | 0 | 39,5 | 459,0 | 24 |  
| 2 | 1 |   | Russia | RUS | 14 | 11 | 0 | 3 | 36,5 | 460,0 | 22 |  
| 3 | 4 |   | Armenia | ARM | 14 | 8 | 4 | 2 | 36,5 | 459,0 | 20 |  
| 4 | 10 |   | United States | USA | 14 | 7 | 4 | 3 | 35,0 | 454,0 | 18 |  
| 5 | 3 |   | Israel | ISR | 14 | 7 | 5 | 2 | 34,5 | 465,0 | 19 |  
| 6 | 5 |   | India | IND | 14 | 10 | 0 | 4 | 34,0 | 461,5 | 20 |  
| 7 | 18 |   | Cuba | CUB | 14 | 8 | 2 | 4 | 33,5 | 456,0 | 18 |  
| 8 | 8 |   | Netherlands | NED | 14 | 9 | 1 | 4 | 33,0 | 428,5 | 19 |  
| 9 | 20 |   | Bulgaria | BUL | 14 | 9 | 1 | 4 | 32,5 | 453,0 | 19 |  
| 10 | 7 |   | Spain A | ESP A | 14 | 8 | 3 | 3 | 32,5 | 439,5 | 19 |  
| 11 | 24 |   | Greece | GRE | 14 | 7 | 1 | 6 | 32,5 | 427,5 | 15 |  
| 12 | 9 |   | Poland | POL | 14 | 6 | 4 | 4 | 32,0 | 445,5 | 16 |  
| 13 | 29 |   | Switzerland | SUI | 14 | 5 | 6 | 3 | 32,0 | 442,5 | 16 |  
| 14 | 30 |   | Uzbekistan | UZB | 14 | 8 | 2 | 4 | 32,0 | 440,5 | 18 |  
| 15 | 26 |   | Serbia Montenegro | SCG | 14 | 6 | 2 | 6 | 32,0 | 435,0 | 14 |  
| 16 | 13 |   | Germany | GER | 14 | 6 | 4 | 4 | 32,0 | 430,0 | 16 |  
| 17 | 23 |   | Slovenia | SLO | 14 | 10 | 1 | 3 | 32,0 | 427,5 | 21 |  
| 18 | 17 |   | Belarus | BLR | 14 | 7 | 3 | 4 | 32,0 | 424,0 | 17 |  
| 19 | 40 |   | Philippines | PHI | 14 | 8 | 1 | 5 | 32,0 | 422,5 | 17 |  
| 20 | 19 |   | Romania | ROM | 14 | 6 | 5 | 3 | 32,0 | 419,5 | 17 |  
| 21 | 11 |   | Georgia | GEO | 14 | 8 | 3 | 3 | 31,5 | 462,0 | 19 |  
| 22 | 14 |   | Azerbaijan | AZE | 14 | 7 | 2 | 5 | 31,5 | 450,5 | 16 |  
| 23 | 12 |   | France | FRA | 14 | 8 | 3 | 3 | 31,5 | 449,0 | 19 |  
| 24 | 16 |   | China | CHN | 14 | 8 | 3 | 3 | 31,5 | 438,5 | 19 |  
| 25 | 37 |   | Bosnia Herzegovina | BIH | 14 | 6 | 4 | 4 | 31,5 | 428,0 | 16 |  
| 26 | 48 |   | Kazakhstan | KAZ | 14 | 9 | 0 | 5 | 31,5 | 425,0 | 18 |  
| 27 | 35 |   | Lithuania | LTU | 14 | 6 | 4 | 4 | 31,5 | 420,0 | 16 |  
| 28 | 27 |   | Denmark | DEN | 14 | 7 | 1 | 6 | 31,5 | 419,5 | 15 |  
| 29 | 21 |   | Czech Republic | CZE | 14 | 6 | 6 | 2 | 31,0 | 445,0 | 18 |  
| 30 | 6 |   | England | ENG | 14 | 7 | 3 | 4 | 31,0 | 427,0 | 17 |  
| 31 | 15 |   | Hungary | HUN | 14 | 7 | 4 | 3 | 31,0 | 425,5 | 18 |  
| 32 | 33 |   | Estonia | EST | 14 | 8 | 1 | 5 | 31,0 | 423,5 | 17 |  
| 33 | 36 |   | Latvia | LAT | 14 | 5 | 5 | 4 | 31,0 | 423,5 | 15 |  
| 34 | 34 |   | Argentina | ARG | 14 | 7 | 4 | 3 | 31,0 | 419,5 | 18 |  
| 35 | 45 |   | Australia | AUS | 14 | 8 | 2 | 4 | 31,0 | 418,5 | 18 |  
| 36 | 22 |   | Moldova | MDA | 14 | 7 | 2 | 5 | 30,5 | 432,5 | 16 |  
| 37 | 32 |   | Slovakia | SVK | 14 | 4 | 4 | 6 | 30,5 | 431,0 | 12 |  
| 38 | 43 |   | Canada | CAN | 14 | 7 | 1 | 6 | 30,5 | 426,0 | 15 |  
| 39 | 31 |   | Norway | NOR | 14 | 7 | 1 | 6 | 30,5 | 419,5 | 15 |  
| 40 | 46 |   | Chile | CHI | 14 | 6 | 4 | 4 | 30,5 | 407,5 | 16 |  
| 41 | 47 |   | Bangladesh | BAN | 14 | 7 | 2 | 5 | 30,5 | 396,5 | 16 |  
| 42 | 38 |   | Macedonia | MKD | 14 | 7 | 1 | 6 | 30,0 | 419,0 | 15 |  
| 43 | 54 |   | Ireland | IRL | 14 | 8 | 0 | 6 | 30,0 | 403,0 | 16 |  
| 44 | 44 |   | Spain B | ESP B | 14 | 7 | 2 | 5 | 29,5 | 424,0 | 16 |  
| 45 | 25 |   | Sweden | SWE | 14 | 6 | 4 | 4 | 29,5 | 422,0 | 16 |  
| 46 | 28 |   | Croatia | CRO | 14 | 6 | 3 | 5 | 29,5 | 415,5 | 15 |  
| 47 | 42 |   | Iceland | ISL | 14 | 4 | 7 | 3 | 29,5 | 413,5 | 15 |  
| 48 | 65 |   | Indonesia | INA | 14 | 7 | 2 | 5 | 29,5 | 408,0 | 16 |  
| 49 | 53 |   | Finland | FIN | 14 | 6 | 2 | 6 | 29,5 | 406,5 | 14 |  
| 50 | 69 |   | Turkey | TUR | 14 | 6 | 3 | 5 | 29,5 | 404,0 | 15 |  
| 51 | 39 |   | Vietnam | VIE | 14 | 7 | 1 | 6 | 29,0 | 416,5 | 15 |  
| 52 | 41 |   | Scotland | SCO | 14 | 6 | 3 | 5 | 29,0 | 411,5 | 15 |  
| 53 | 52 |   | Iran | IRI | 14 | 6 | 1 | 7 | 29,0 | 405,0 | 13 |  
| 54 | 51 |   | Mexico | MEX | 14 | 7 | 0 | 7 | 29,0 | 403,0 | 14 |  
| 55 | 66 |   | South Africa | RSA | 14 | 7 | 2 | 5 | 29,0 | 395,0 | 16 |  
| 56 | 59 |   | Colombia | COL | 14 | 6 | 1 | 7 | 29,0 | 395,0 | 13 |  
| 57 | 74 |   | IPCA | IPCA | 14 | 5 | 3 | 6 | 29,0 | 394,5 | 13 |  
| 58 | 56 |   | Belgium | BEL | 14 | 5 | 3 | 6 | 28,5 | 406,5 | 13 |  
| 59 | 49 |   | Brazil | BRA | 14 | 5 | 2 | 7 | 28,5 | 406,0 | 12 |  
| 60 | 50 |   | Italy | ITA | 14 | 6 | 2 | 6 | 28,5 | 400,5 | 14 |  
| 61 | 83 |   | Tajikistan | TJK | 14 | 5 | 2 | 7 | 28,5 | 400,5 | 12 |  
| 62 | 55 |   | Austria | AUT | 14 | 5 | 3 | 6 | 28,5 | 396,5 | 13 |  
| 63 | 73 |   | Dominican Rep. | DOM | 14 | 6 | 2 | 6 | 28,5 | 387,0 | 14 |  
| 64 | 58 |   | Ecuador | ECU | 14 | 5 | 3 | 6 | 28,5 | 387,0 | 13 |  
| 65 | 79 |   | Bolivia | BOL | 14 | 6 | 2 | 6 | 28,5 | 383,5 | 14 |  
| 66 | 61 |   | Peru | PER | 13 | 5 | 3 | 5 | 28,5 | 355,0 | 13 |  
| 67 | 57 |   | Singapore | SIN | 14 | 6 | 0 | 8 | 28,0 | 403,5 | 12 |  
| 68 | 63 |   | Andorra | AND | 14 | 6 | 3 | 5 | 28,0 | 393,0 | 15 |  
| 69 | 84 |   | Pakistan | PAK | 14 | 7 | 1 | 6 | 28,0 | 381,5 | 15 |  
| 70 | 94 |   | Malaysia | MAS | 14 | 7 | 1 | 6 | 28,0 | 370,0 | 15 |  
| 71 | 67 |   | Mongolia | MGL | 14 | 6 | 1 | 7 | 27,5 | 402,0 | 13 |  
| 72 | 60 |   | Portugal | POR | 14 | 4 | 2 | 8 | 27,5 | 401,0 | 10 |  
| 73 | 76 |   | Kyrgystan | KGZ | 14 | 6 | 2 | 6 | 27,5 | 397,0 | 14 |  
| 74 | 62 |   | Albania | ALB | 14 | 6 | 2 | 6 | 27,5 | 385,5 | 14 |  
| 75 | 87 |   | Faroe Islands | FAI | 14 | 6 | 1 | 7 | 27,5 | 377,0 | 13 |  
| 76 | 75 |   | Morocco | MAR | 13 | 5 | 2 | 6 | 27,5 | 356,0 | 12 |  
| 77 | 72 |   | Venezuela | VEN | 14 | 5 | 3 | 6 | 27,0 | 398,0 | 13 |  
| 78 | 82 |   | Paraguay | PAR | 14 | 6 | 2 | 6 | 27,0 | 390,0 | 14 |  
| 79 | 64 |   | Costa Rica | CRC | 14 | 6 | 2 | 6 | 27,0 | 386,0 | 14 |  
| 80 | 70 |   | Tunisia | TUN | 14 | 5 | 2 | 7 | 27,0 | 384,5 | 12 |  
| 81 | 80 |   | Luxembourg | LUX | 14 | 6 | 2 | 6 | 27,0 | 381,5 | 14 |  
| 82 | 89 |   | Iraq | IRQ | 14 | 5 | 3 | 6 | 27,0 | 369,5 | 13 |  
| 83 | 68 |   | Uruguay | URU | 14 | 6 | 0 | 8 | 26,5 | 397,5 | 12 |  
| 84 | 81 |   | New Zealand | NZL | 14 | 5 | 2 | 7 | 26,5 | 383,0 | 12 |  
| 85 | 86 |   | Nicaragua | NCA | 14 | 5 | 4 | 5 | 26,5 | 375,5 | 14 |  
| 86 | 92 |   | Guatemala | GUA | 14 | 5 | 1 | 8 | 26,5 | 372,0 | 11 |  
| 87 | 112 |   | Japan | JPN | 14 | 5 | 3 | 6 | 26,5 | 351,0 | 13 |  
| 88 | 85 |   | Wales | WLS | 14 | 5 | 1 | 8 | 26,0 | 382,5 | 11 |  
| 89 | 77 |   | Lebanon | LIB | 14 | 5 | 2 | 7 | 26,0 | 379,0 | 12 |  
| 90 | 100 |   | Sri Lanka | SRI | 14 | 6 | 0 | 8 | 26,0 | 368,5 | 12 |  
| 91 | 90 |   | Thailand | THA | 14 | 7 | 0 | 7 | 26,0 | 367,5 | 14 |  
| 92 | 95 |   | Honduras | HON | 14 | 4 | 2 | 8 | 26,0 | 365,0 | 10 |  
| 93 | 96 |   | Puerto Rico | PUR | 14 | 5 | 3 | 6 | 26,0 | 358,0 | 13 |  
| 94 | 105 |   | Botswana | BOT | 14 | 5 | 2 | 7 | 25,5 | 358,5 | 12 |  
| 95 | 119 |   | Kenya | KEN | 14 | 6 | 2 | 6 | 25,5 | 340,5 | 14 |  
| 96 | 71 |   | IBCA | IBCA | 14 | 6 | 0 | 8 | 25,0 | 370,5 | 12 |  
| 97 | 88 |   | Barbados | BAR | 14 | 4 | 2 | 8 | 25,0 | 368,5 | 10 |  
| 98 | 91 |   | Libya | LBA | 14 | 6 | 0 | 8 | 25,0 | 358,5 | 12 |  
| 99 | 93 |   | Angola | ANG | 14 | 5 | 2 | 7 | 24,5 | 376,5 | 12 |  
| 100 | 109 |   | Hongkong | HKG | 14 | 6 | 0 | 8 | 24,5 | 363,0 | 12 |  
| 101 | 117 |   | Palestine | PLE | 14 | 5 | 2 | 7 | 24,5 | 362,5 | 12 |  
| 102 | 103 |   | Jamaica | JAM | 14 | 2 | 4 | 8 | 24,5 | 355,5 | 8 |  
| 103 | 101 |   | Uganda | UGA | 14 | 6 | 2 | 6 | 24,5 | 350,0 | 14 |  
| 104 | 111 |   | Monaco | MNC | 14 | 5 | 2 | 7 | 24,5 | 347,0 | 12 |  
| 105 | 104 |   | Nepal | NEP | 12 | 3 | 6 | 3 | 24,5 | 301,0 | 12 |  
| 106 | 120 |   | Panama | PAN | 14 | 4 | 3 | 7 | 24,0 | 352,5 | 11 |  
| 107 | 102 |   | Namibia | NAM | 14 | 5 | 3 | 6 | 24,0 | 336,0 | 13 |  
| 108 | 98 |   | Cyprus | CYP | 14 | 3 | 3 | 8 | 23,5 | 360,5 | 9 |  
| 109 | 115 |   | Liechtenstein | LIE | 14 | 4 | 1 | 9 | 23,5 | 348,5 | 9 |  
| 110 | 97 |   | Mauritius | MRI | 14 | 4 | 4 | 6 | 23,5 | 341,0 | 12 |  
| 111 | 114 |   | San Marino | SMR | 14 | 5 | 3 | 6 | 23,5 | 301,0 | 13 |  
| 112 | 107 |   | Malta | MLT | 14 | 4 | 2 | 8 | 23,5 | 300,5 | 10 |  
| 113 | 113 |   | Macao | MAC | 14 | 5 | 2 | 7 | 23,5 | 299,0 | 12 |  
| 114 | 123 |   | Afghanistan | AFG | 12 | 5 | 3 | 4 | 23,5 | 248,0 | 13 |  
| 115 | 110 |   | Trinidad and Tobago | TRI | 14 | 5 | 1 | 8 | 23,0 | 357,5 | 11 |  
| 116 | 99 |   | Surinam | SUR | 14 | 4 | 3 | 7 | 23,0 | 344,5 | 11 |  
| 117 | 121 |   | British Virgin Islands | IVB | 14 | 4 | 2 | 8 | 23,0 | 314,5 | 10 |  
| 118 | 116 |   | Neth. Antilles | AHO | 14 | 2 | 3 | 9 | 22,0 | 293,5 | 7 |  
| 119 | 108 |   | Nigeria | NGR | 12 | 6 | 1 | 5 | 22,0 | 276,5 | 13 |  
| 120 | 106 |   | Jersey | JCI | 14 | 4 | 2 | 8 | 21,5 | 313,5 | 10 |  
| 121 | 118 |   | Fiji | FIJ | 14 | 4 | 4 | 6 | 21,5 | 282,5 | 12 |  
| 122 | 126 |   | Guernsey | GCI | 14 | 3 | 4 | 7 | 21,0 | 278,5 | 10 |  
| 123 | 124 |   | Aruba | ARU | 14 | 4 | 1 | 9 | 20,5 | 294,0 | 9 |  
| 124 | 125 |   | Bermuda | BER | 14 | 2 | 5 | 7 | 18,5 | 285,0 | 9 |  
| 125 | 127 |   | Rwanda | RWA | 14 | 2 | 2 | 10 | 17,0 | 281,5 | 6 |  
| 126 | 122 |   | Papua New Guinea | PNG | 14 | 3 | 4 | 7 | 15,5 | 315,0 | 10 |  
| 127 | 129 |   | US Virgin Islands | ISV | 14 | 0 | 4 | 10 | 13,5 | 280,5 | 4 |  
| 128 | 128 |   | Seychelles | SEY | 14 | 0 | 2 | 12 | 11,5 | 281,5 | 2 |  
| 129 | 78 |   | Spain C | ESP C | 14 | 6 | 2 | 6 | 27,0 | 383,5 | 14 |  | KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ - WOMEN TEAM STANDING
| Rk. | SNo |  | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |  
| 1 | 1 |   | China | CHN | 14 | 11 | 1 | 2 | 31,0 | 345,0 | 23 |  
| 2 | 3 |   | United States | USA | 14 | 10 | 3 | 1 | 28,0 | 350,5 | 23 |  
| 3 | 2 |   | Russia | RUS | 14 | 9 | 3 | 2 | 27,5 | 346,0 | 21 |  
| 4 | 4 |   | Georgia | GEO | 14 | 10 | 1 | 3 | 27,5 | 339,0 | 21 |  
| 5 | 8 |   | France | FRA | 14 | 8 | 2 | 4 | 25,5 | 340,5 | 18 |  
| 6 | 13 |   | Hungary | HUN | 14 | 8 | 3 | 3 | 25,0 | 348,5 | 19 |  
| 7 | 12 |   | Slovakia | SVK | 14 | 8 | 2 | 4 | 25,0 | 337,0 | 18 |  
| 8 | 27 |   | England | ENG | 14 | 7 | 2 | 5 | 25,0 | 334,5 | 16 |  
| 9 | 6 |   | India | IND | 14 | 8 | 3 | 3 | 24,5 | 352,0 | 19 |  
| 10 | 7 |   | Poland | POL | 14 | 7 | 3 | 4 | 24,5 | 340,0 | 17 |  
| 11 | 14 |   | Armenia | ARM | 14 | 8 | 2 | 4 | 24,5 | 330,5 | 18 |  
| 12 | 15 |   | Netherlands | NED | 14 | 8 | 2 | 4 | 24,5 | 317,5 | 18 |  
| 13 | 20 |   | Lithuania | LTU | 14 | 7 | 3 | 4 | 24,0 | 329,5 | 17 |  
| 14 | 9 |   | Bulgaria | BUL | 14 | 6 | 4 | 4 | 24,0 | 329,0 | 16 |  
| 15 | 24 |   | Sweden | SWE | 14 | 6 | 6 | 2 | 24,0 | 327,0 | 18 |  
| 16 | 11 |   | Serbia Montenegro | SCG | 14 | 5 | 5 | 4 | 24,0 | 324,5 | 15 |  
| 17 | 16 |   | Germany | GER | 14 | 7 | 3 | 4 | 24,0 | 323,5 | 17 |  
| 18 | 5 |   | Ukraine | UKR | 14 | 5 | 6 | 3 | 23,5 | 342,0 | 16 |  
| 19 | 28 |   | Slovenia | SLO | 14 | 7 | 1 | 6 | 23,5 | 325,5 | 15 |  
| 20 | 10 |   | Romania | ROM | 14 | 5 | 5 | 4 | 23,5 | 318,5 | 15 |  
| 21 | 22 |   | Vietnam | VIE | 14 | 7 | 1 | 6 | 23,5 | 317,0 | 15 |  
| 22 | 19 |   | Azerbaijan | AZE | 14 | 7 | 2 | 5 | 23,0 | 325,0 | 16 |  
| 23 | 26 |   | Latvia | LAT | 14 | 7 | 2 | 5 | 23,0 | 323,0 | 16 |  
| 24 | 23 |   | Cuba | CUB | 14 | 9 | 1 | 4 | 23,0 | 321,0 | 19 |  
| 25 | 33 |   | Israel | ISR | 14 | 6 | 3 | 5 | 23,0 | 320,5 | 15 |  
| 26 | 25 |   | Moldova | MDA | 14 | 7 | 3 | 4 | 23,0 | 313,5 | 17 |  
| 27 | 29 |   | Belarus | BLR | 14 | 7 | 3 | 4 | 23,0 | 308,0 | 17 |  
| 28 | 21 |   | Czech Rep. | CZE | 14 | 6 | 2 | 6 | 22,5 | 313,5 | 14 |  
| 29 | 17 |   | Greece | GRE | 14 | 4 | 5 | 5 | 22,5 | 311,5 | 13 |  
| 30 | 30 |   | Argentina | ARG | 14 | 4 | 5 | 5 | 22,5 | 302,0 | 13 |  
| 31 | 32 |   | Switzerland | SUI | 14 | 4 | 6 | 4 | 22,5 | 298,0 | 14 |  
| 32 | 37 |   | Uzbekistan | UZB | 14 | 6 | 2 | 6 | 22,5 | 293,0 | 14 |  
| 33 | 18 |   | Kazakhstan | KAZ | 14 | 6 | 1 | 7 | 22,0 | 315,5 | 13 |  
| 34 | 41 |   | Iran | IRI | 14 | 4 | 5 | 5 | 22,0 | 313,5 | 13 |  
| 35 | 31 |   | Mongolia | MGL | 14 | 8 | 1 | 5 | 22,0 | 313,0 | 17 |  
| 36 | 38 |   | Estonia | EST | 14 | 6 | 3 | 5 | 22,0 | 290,0 | 15 |  
| 37 | 55 |   | Colombia | COL | 14 | 5 | 3 | 6 | 21,5 | 303,0 | 13 |  
| 38 | 43 |   | Norway | NOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 21,5 | 302,5 | 14 |  
| 39 | 34 |   | Croatia | CRO | 14 | 5 | 4 | 5 | 21,5 | 299,5 | 14 |  
| 40 | 56 |   | Malaysia | MAS | 14 | 7 | 1 | 6 | 21,5 | 299,0 | 15 |  
| 41 | 52 |   | Canada | CAN | 14 | 6 | 3 | 5 | 21,5 | 277,0 | 15 |  
| 42 | 47 |   | Finland | FIN | 14 | 4 | 4 | 6 | 21,0 | 299,0 | 12 |  
| 43 | 36 |   | Spain A | ESP A | 14 | 5 | 5 | 4 | 21,0 | 297,0 | 15 |  
| 44 | 42 |   | Spain B | ESP B | 14 | 6 | 2 | 6 | 21,0 | 296,5 | 14 |  
| 45 | 46 |   | Bosnia Herzegovina | BIH | 14 | 5 | 3 | 6 | 21,0 | 293,0 | 13 |  
| 46 | 40 |   | Italy | ITA | 14 | 6 | 4 | 4 | 21,0 | 292,0 | 16 |  
| 47 | 35 |   | Australia | AUS | 14 | 6 | 1 | 7 | 20,5 | 306,0 | 13 |  
| 48 | 65 |   | Philippines | PHI | 14 | 5 | 6 | 3 | 20,5 | 295,0 | 16 |  
| 49 | 51 |   | Portugal | POR | 14 | 6 | 4 | 4 | 20,5 | 292,0 | 16 |  
| 50 | 45 |   | Venezuela | VEN | 14 | 5 | 3 | 6 | 20,5 | 288,5 | 13 |  
| 51 | 44 |   | Iceland | ISL | 14 | 6 | 2 | 6 | 20,5 | 288,0 | 14 |  
| 52 | 63 |   | Wales | WLS | 14 | 4 | 5 | 5 | 20,5 | 285,0 | 13 |  
| 53 | 57 |   | Turkey | TUR | 14 | 5 | 2 | 7 | 20,5 | 283,5 | 12 |  
| 54 | 59 |   | Brazil | BRA | 14 | 4 | 4 | 6 | 20,5 | 282,5 | 12 |  
| 55 | 53 |   | Austria | AUT | 14 | 6 | 0 | 8 | 20,0 | 292,0 | 12 |  
| 56 | 61 |   | Macedonia | MKD | 14 | 6 | 2 | 6 | 20,0 | 288,5 | 14 |  
| 57 | 49 |   | Mexico | MEX | 14 | 4 | 4 | 6 | 20,0 | 281,5 | 12 |  
| 58 | 75 |   | Kyrgystan | KGZ | 14 | 4 | 4 | 6 | 20,0 | 279,0 | 12 |  
| 59 | 72 |   | Indonesia | INA | 14 | 5 | 3 | 6 | 20,0 | 277,5 | 13 |  
| 60 | 77 |   | Guatemala | GUA | 14 | 6 | 2 | 6 | 20,0 | 276,0 | 14 |  
| 61 | 48 |   | Peru | PER | 13 | 6 | 2 | 5 | 20,0 | 274,5 | 14 |  
| 62 | 76 |   | Albania | ALB | 14 | 5 | 4 | 5 | 20,0 | 265,0 | 14 |  
| 63 | 39 |   | Ecuador | ECU | 14 | 6 | 3 | 5 | 19,5 | 295,0 | 15 |  
| 64 | 50 |   | Denmark | DEN | 14 | 4 | 4 | 6 | 19,5 | 289,0 | 12 |  
| 65 | 64 |   | Lebanon | LIB | 14 | 5 | 1 | 8 | 19,5 | 282,0 | 11 |  
| 66 | 58 |   | IPCA | IPCA | 14 | 4 | 2 | 8 | 19,5 | 270,0 | 10 |  
| 67 | 79 |   | Iraq | IRQ | 14 | 4 | 2 | 8 | 19,5 | 229,5 | 10 |  
| 68 | 71 |   | South Africa | RSA | 14 | 5 | 2 | 7 | 19,0 | 291,0 | 12 |  
| 69 | 54 |   | Bangladesh | BAN | 14 | 3 | 5 | 6 | 19,0 | 276,5 | 11 |  
| 70 | 85 |   | Tajikistan | TJK | 14 | 6 | 2 | 6 | 19,0 | 261,5 | 14 |  
| 71 | 74 |   | Bolivia | BOL | 14 | 5 | 2 | 7 | 19,0 | 259,0 | 12 |  
| 72 | 73 |   | Costa Rica | CRC | 14 | 4 | 2 | 8 | 19,0 | 226,5 | 10 |  
| 73 | 68 |   | Botswana | BOT | 14 | 5 | 3 | 6 | 19,0 | 220,5 | 13 |  
| 74 | 62 |   | Luxembourg | LUX | 14 | 4 | 5 | 5 | 18,5 | 292,5 | 13 |  
| 75 | 70 |   | IBCA | IBCA | 14 | 5 | 1 | 8 | 18,5 | 257,0 | 11 |  
| 76 | 69 |   | Puerto Rico | PUR | 14 | 5 | 2 | 7 | 18,5 | 231,5 | 12 |  
| 77 | 60 |   | Dominican Rep. | DOM | 14 | 5 | 3 | 6 | 18,0 | 275,5 | 13 |  
| 78 | 66 |   | New Zealand | NZL | 14 | 5 | 1 | 8 | 18,0 | 242,0 | 11 |  
| 79 | 81 |   | Sri Lanka | SRI | 14 | 4 | 3 | 7 | 18,0 | 233,0 | 11 |  
| 80 | 67 |   | Ireland | IRL | 14 | 4 | 3 | 7 | 17,5 | 257,0 | 11 |  
| 81 | 82 |   | Fiji | FIJ | 14 | 6 | 1 | 7 | 16,5 | 208,0 | 13 |  
| 82 | 80 |   | Libya | LBA | 14 | 2 | 2 | 10 | 13,5 | 206,5 | 6 |  
| 83 | 78 |   | Japan | JPN | 14 | 2 | 3 | 9 | 12,5 | 210,0 | 7 |  
| 84 | 86 |   | Trinidad and Tobago | TRI | 14 | 3 | 2 | 9 | 12,0 | 209,0 | 8 |  
| 85 | 83 |   | Honduras | HON | 14 | 2 | 3 | 9 | 12,0 | 206,5 | 7 |  
| 86 | 84 |   | Kenya | KEN | 14 | 2 | 1 | 11 | 11,0 | 207,0 | 5 |  
| 87 | 87 |   | US Virgin Islands | ISV | 14 | 1 | 1 | 12 | 8,0 | 212,0 | 3 |  Annotation:Tie Break1: points (game-points)
 Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
 Tie Break3: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
 |