Thông tin
Chi tiết cờ nhanh => https://chess-results.com/tnr1392963.aspx
Chi tiết cờ chớp => https://chess-results.com/tnr1394847.aspx
Đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự giải với 7 kỳ thủ, tranh tài ở nội dung U10 nam và các nhóm tuổi nữ gồm U8, U12, U14 và U16. Mặc dù lực lượng không đông, đoàn đã đạt thành tích ấn tượng với tổng cộng 3 huy chương.

Nổi bật nhất là kỳ thủ Nguyễn Đức Huyền My khi xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung cờ nhanh nữ U8 với 10/11 điểm. Tiếp đó, ở nội dung cờ chớp, Huyền My giành thêm Huy chương Đồng, thể hiện phong độ ổn định ở cả hai thể thức.

Bên cạnh đó, kỳ thủ Tống Thái Hoàng Ân cũng để lại dấu ấn tại bảng nữ U14 khi giành Huy chương Bạc nội dung cờ nhanh với 9/11 điểm. Ở nội dung cờ chớp, Hoàng Ân xếp hạng 4 với 7,5 điểm.

Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH VÀ CHỚP TRẺ THẾ GIỚI 2026
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | TỔNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Russia | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 |
| 2 | Kazakhstan | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 |
| 3 | Belarus | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Việt Nam | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Spain | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 7 | India | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ukraine | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Poland | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Croatia | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Romania | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Serbia | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | United States | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sidelnikov Fedor Andr | 55867510 | Russia |
| HCB | Barcelo Melnyk Marc | 523009918 | Spain |
| HCĐ | Adilbek Adinur | 447014199 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaminskii Daniil | 55769764 | Russia |
| HCB | Zhauynbay Alimzhan | 13782657 | Kazakhstan |
| HCĐ | Xusanov Islombek | 14229463 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zharas Aldiyar | 13792873 | Kazakhstan |
| HCB | Akhmet Suleyman | 13752111 | Kazakhstan |
| HCĐ | Golubovic Erik | 14586908 | Croatia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaufman David | 34220194 | Russia |
| HCB | Begmuratov Khumoyun | 14210207 | Uzbekistan |
| HCĐ | Bukreev Stanislav | 34252347 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shogdzhiev Roman | 55653537 | Russia |
| HCB | Suleimen Ergali | 13724452 | Kazakhstan |
| HCĐ | Kozlov Alexei | 24257516 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Shishov Mikhail | 522062831 | Russia |
| HCB | Kuznetsov Sergey Max | 522077308 | Russia |
| HCĐ | Atabekov Ibragim Saf | 522065350 | Russia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bissaliyeva Alisha | 447019026 | Kazakhstan |
| HCB | Bozorova Farzonabonu | 14229757 | Uzbekistan |
| HCĐ | Nurkhankyzy Adelina | 447036893 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yunker Alisa Genrietta | 55724353 | Russia |
| HCB | Kravchuk Daria | 34183973 | Ukraine |
| HCĐ | Khusnitdinova Husnorakhon | 14228106 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Venskaya Nika | 13523503 | Belarus |
| HCB | Zavivaeva Kristina | 34351914 | Russia |
| HCĐ | Mamakova Aknur | 13764322 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Preobrazhenskaya Diana | 34270566 | Russia |
| HCB | Iudina Veronika | 24277916 | Russia |
| HCĐ | Khafizova Diana | 34378049 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | Kazakhstan |
| HCB | Khamdamova Afruza | 14210444 | Uzbekistan |
| HCĐ | Lyutsinger Iren | 34425969 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhakisheva Venera | 447077077 | Kazakhstan |
| HCB | Briukhovych Karolina | 529014778 | Ukraine |
| HCĐ | Nguyễn Đức Huyền My | 12471704 | Việt Nam |
CỜ NHANH
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Barcelo Melnyk Marc | 523009918 | Spain |
| HCB | Sultankhan Nurislam | 447013893 | Kazakhstan |
| HCĐ | Nurshin Nurali | 447013001 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tulegen Ramazan | 447009349 | Kazakhstan |
| HCB | Kaminskii Daniil | 55769764 | Russia |
| HCĐ | Xusanov Islombek | 14229463 | Uzbekistan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yurasov Matfey | 55617603 | Russia |
| HCB | Bulgak Damir | 13528882 | Belarus |
| HCĐ | Guo Ethan | 30976359 | United States |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Usov Aleksandr E. | 24257109 | Russia |
| HCB | Gilfanov Marat I | 34372164 | Russia |
| HCĐ | Kaufman David | 34220194 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ansat Aldiyar | 13715658 | Kazakhstan |
| HCB | Sapenov Daniyal | 13728911 | Kazakhstan |
| HCĐ | Pingin Artem | 44193645 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Endibayev Aslan | 447070200 | Kazakhstan |
| HCB | Shishov Mikhail | 522062831 | Russia |
| HCĐ | Jaksic Boris | 9257475 | Serbia |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurkhankyzy Adelina | 447036893 | Kazakhstan |
| HCB | Bos Nina | 91111277 | Poland |
| HCĐ | Badescu Eliza-Ioana | 42214890 | Romania |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sharvaanica A S | 33419531 | India |
| HCB | Sholpanbek Zhansaya | 13775111 | Kazakhstan |
| HCĐ | Yunker Alisa Genrietta | 55724353 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Venskaya Nika | 13523503 | Belarus |
| HCB | Tống Thái Hoàng Ân | 12419230 | Việt Nam |
| HCĐ | Amanzhol Khanzada | 13743171 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kaliakhmet Elnaz | 13730169 | Kazakhstan |
| HCB | Iudina Veronika | 24277916 | Russia |
| HCĐ | Dudkina Uliana | 55656200 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Khamdamova Afruza | 14210444 | Uzbekistan |
| HCB | Liavonava Yuliya | 13524178 | Belarus |
| HCĐ | Bendik Margarita | 13518534 | Belarus |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đức Huyền My | 12471704 | Việt Nam |
| HCB | Zhakisheva Venera | 447077077 | Kazakhstan |
| HCĐ | Shreyanshi Jain | 48738441 | India |
