Thông tin
Giải tổ chức nội dung cờ tiêu chuẩn ở các nhóm tuổi U8, U10 và U12, nam và nữ. Đội tuyển Việt Nam với 22 kỳ thủ tham dự thi đấu ở tất cả các nhóm tuổi. Thời gian thi đấu cho mỗi bên là 90 phút cho 40 nước đi đầu, cộng 30 phút để kết thúc ván cờ và thêm 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đầu tiên.
Sau 11 ván thi đấu, ở bảng U8 kỳ thủ Đầu Khương Duy với 8,5 điểm/11 ván đã xuất sắc giành huy chương đồng của nhóm tuổi, giúp đoàn Việt Nam xếp đồng hạng thứ 5 trong 6 quốc gia có huy chương tại giải đấu.

Trang web chính thức của giải xem tại https://2019wccc.imsa.cn
Kết quả thi đấu xem tại https://chess-results.com/tnr462950.aspx
Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THIẾU NIÊN THẾ GIỚI 2019
Thời gian: 20/08 đến 02/09/2019
Địa điểm: Sơn Đông, Trung quốc
Số đơn vị: 8
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Russia | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2 | United States | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | China | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Kazakhstan | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Mongolia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Việt Nam | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Vetokhin Savva | 44144474 | Russia |
| HCB | Meng Yihan | 8631891 | China |
| HCĐ | Wei Jianzhou | 8620938 | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zhou Liran | 30931967 | United States |
| HCB | Chen Yuan | 8618860 | China |
| HCĐ | Ochirbat Lkhagvajamts | 4903153 | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lebedev Artem S. | 34272747 | Russia |
| HCB | Tulendinov Dinmukhammed | 13730860 | Kazakhstan |
| HCĐ | Đầu Khương Duy | 12424722 | Việt Nam |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Alice Lee | 30941822 | United States |
| HCB | Chen Yining | 8620946 | China |
| HCĐ | Li Rachael | 30929849 | United States |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mikheeva Galina | 44108320 | Russia |
| HCB | Nurman Alua | 13729390 | Kazakhstan |
| HCĐ | Yan Ruiyang | 30919860 | United States |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Yuan Zhilin | 8635897 | China |
| HCB | Wang Qinxuanyi | 8636060 | China |
| HCĐ | Gao Muziyan | 8635889 | China |
