Thông tin
Từ năm 2016, Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới được chia thành hai nhóm giải. Trước đó, giải dành cho các nhóm tuổi lớn U14 đến U18 đã được tổ chức tại Nga, trong đó kỳ thủ Trần Minh Thắng xuất sắc giành huy chương đồng. Giải dành cho các nhóm tuổi U8, U10 và U12 có số lượng kỳ thủ tham dự đông hơn, đồng thời thi đấu 11 ván, vì vậy mức độ cạnh tranh cũng rất cao.
Đoàn cờ vua Việt Nam tham dự giải với 10 kỳ thủ: Ngô Đức Trí, Nguyễn Huỳnh Minh Thiên (nam U12); Nguyễn Quốc Hy, Võ Phạm Thiên Phúc (nam U10); Đặng Anh Minh (nam U8); Vương Quỳnh Anh, Vũ Bùi Thị Thanh Vân (nữ U12); Nguyễn Hồng Nhung (nữ U10); Nguyễn Thu An và Vũ Mỹ Linh (nữ U8).
Sau 11 ván đấu, Nguyễn Quốc Hy đã có màn trình diễn ấn tượng, đạt 8,5 điểm với hiệu suất thi đấu tương đương mức Elo 2038, qua đó giành huy chương bạc nhóm tuổi U10. Đây cũng là huy chương duy nhất của đoàn Việt Nam tại giải đấu năm nay.
Chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy với thành tích xuất sắc tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới 2016!
Thông tin về giải đấu có thể được xem trên trang web chính thức của giải: https://www.e2e4.ge
Kết quả thi đấu xem tại Chess-Results
Kết quả thi đấu
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THIẾU NIÊN THẾ GIỚI 2016
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | United States | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Russia | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Turkmenistan | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kazakhstan | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | India | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | China | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mongolia | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Việt Nam | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Azerbaijan | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Iran | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ilya Makoveev | 34155748 | Russia |
| HCB | Nguyễn Quốc Hy | 12410853 | Việt Nam |
| HCĐ | Pranav Venkatesh | 25060783 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kumar Nikhil | 30909040 | United States |
| HCB | Hong Andrew Z | 2099438 | United States |
| HCĐ | Praggnanandhaa R | 25059530 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Kurbandurdyyev Shageldi | 14004135 | Turkmenistan |
| HCB | Chen Muye | 8620814 | China |
| HCĐ | Orujov Farid | 13423533 | Azerbaijan |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Wu Rochelle | 30908132 | United States |
| HCB | Shohradowa Lala | 14004089 | Turkmenistan |
| HCĐ | Zvereva Margarita | 34177741 | Russia |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Assaubayeva Bibisara | 13708694 | Russia |
| HCB | Mrudul Dehankar | 25096990 | India |
| HCĐ | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Zakirova Aisha | 13719734 | Kazakhstan |
| HCB | Unurzul Davaakhuu | 4903218 | Mongolia |
| HCĐ | Khosravi Mahmoei Hasti | 22508074 | Iran |
