
Asian Games 15 tại Doha đánh dấu lần đầu tiên Cờ vua trở thành môn thi đấu chính thức tranh huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á. Chương trình Cờ vua có ba bộ huy chương: cờ nhanh cá nhân nam, cờ nhanh cá nhân nữ và đồng đội nam nữ phối hợp thi đấu theo thể thức cờ tiêu chuẩn.
Ở nội dung cờ nhanh cá nhân nam, Murtas Kazhgaleyev (Kazakhstan) giành HCV với 7,5 điểm sau 9 ván. Đại kiện tướng Đào Thiên Hải đạt 7 điểm và giành HCB, xếp trên Bu Xiangzhi (Trung Quốc) nhờ hệ số phụ. Đây cũng là huy chương duy nhất của Cờ vua Việt Nam tại kỳ Asian Games này.
Ở bảng nữ, Koneru Humpy (Ấn Độ) giành HCV với 8 điểm. Zhao Xue (Trung Quốc) xếp thứ hai với 7,5 điểm, còn Zhu Chen của chủ nhà Qatar giành HCĐ với 6 điểm. Nguyễn Thị Thanh An đạt 5 điểm, xếp hạng 9.
Thành tích của Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam gồm Đào Thiên Hải, Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Thị Thanh An. Ở cờ nhanh cá nhân nam, Đào Thiên Hải giành HCB với 7 điểm; Nguyễn Anh Dũng đạt 5,5 điểm và xếp hạng 9. Tại cờ nhanh cá nhân nữ, Nguyễn Thị Thanh An đạt 5 điểm, xếp hạng 9. Ở nội dung đồng đội nam nữ phối hợp, Việt Nam đạt 12 điểm ván sau 9 vòng và xếp hạng 16 chung cuộc.
Xếp hạng chung cuộc đồng đội
| Hạng | Đội | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | BH | MP |
| 1 | Ấn Độ | 8 | 1 | 0 | 22,5 | 134,5 | 17 |
| 2 | Trung Quốc | 6 | 1 | 2 | 17,5 | 140 | 13 |
| 3 | Iran | 4 | 3 | 2 | 16,5 | 140 | 11 |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 2 | 2 | 16 | 135,5 | 12 |
| 5 | Indonesia | 4 | 2 | 3 | 16 | 134,5 | 10 |
| 6 | Qatar | 5 | 0 | 4 | 15 | 140,5 | 10 |
| 7 | Bangladesh | 4 | 2 | 3 | 14,5 | 126 | 10 |
| 8 | Philippines | 2 | 4 | 3 | 14,5 | 110 | 8 |
| 9 | Uzbekistan | 4 | 1 | 4 | 14 | 140 | 9 |
| 10 | Mông Cổ | 4 | 1 | 4 | 14 | 123,5 | 9 |
| 11 | Turkmenistan | 4 | 1 | 4 | 13,5 | 131,5 | 9 |
| 12 | Syria | 4 | 2 | 3 | 13,5 | 112 | 10 |
| 13 | Sri Lanka | 4 | 1 | 4 | 13 | 87,5 | 9 |
| 14 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 3 | 3 | 3 | 12,5 | 107,5 | 9 |
| 15 | Jordan | 3 | 3 | 3 | 12,5 | 104 | 9 |
| 16 | Việt Nam | 4 | 1 | 4 | 12 | 129,5 | 9 |
| 17 | Bahrain | 4 | 1 | 4 | 11,5 | 90 | 9 |
| 18 | Palestine | 2 | 3 | 4 | 11 | 88,5 | 7 |
| 19 | Nhật Bản | 3 | 2 | 4 | 10,5 | 91,5 | 8 |
| 20 | Nepal | 4 | 0 | 5 | 10 | 91 | 8 |
| 21 | Ma Cao | 1 | 0 | 8 | 3 | 98 | 2 |
Ấn Độ thể hiện ưu thế rõ rệt ở nội dung đồng đội khi thắng tám trận và hòa một trận, đạt 22,5 điểm ván và 17 điểm trận. Trung Quốc giành HCB với 17,5 điểm ván, trong khi Iran giành HCĐ với 16,5 điểm. Việt Nam thắng bốn, hòa một và thua bốn trận, xếp thứ 16 trong tổng số 21 đội.

Cờ nhanh cá nhân nam
| Hạng | Danh hiệu | Họ tên | Elo | Đoàn | Điểm |
| 1 | GM | Murtas Kazhgaleyev | 2609 | KAZ | 7,5 |
| 2 | GM | Đào Thiên Hải | 2557 | VIE | 7,0 |
| 3 | GM | Bu Xiangzhi | 2671 | CHN | 7,0 |
| 4 | GM | Rustam Kasimdzhanov | 2672 | UZB | 6,0 |
| 5 | GM | Darmen Sadvakasov | 2596 | KAZ | 6,0 |
| 6 | GM | Wang Yue | 2644 | CHN | 5,5 |
| 7 | GM | Elshan Moradiabadi | 2539 | IRI | 5,5 |
| 8 | IM | Darwin Laylo | 2448 | PHI | 5,5 |
| 9 | GM | Nguyễn Anh Dũng | 2541 | VIE | 5,5 |
| 10 | GM | Alexei Barsov | 2537 | UZB | 5,5 |
| 11 | GM | P. Harikrishna | 2674 | IND | 5,5 |
| 12 | GM | Mohamad Al-Modiahki | 2550 | QAT | 5,5 |
| 13 | GM | Krishnan Sasikiran | 2675 | IND | 5,5 |
| 14 | Meilis Annaberdiev | 2457 | TKM | 5,5 | |
| 15 | IM | Ronald Dableo | 2425 | PHI | 5,0 |
| 16 | GM | Ehsan Ghaem Maghami | 2581 | IRI | 5,0 |
| 17 | GM | Susanto Megaranto | 2492 | INA | 5,0 |

Cờ nhanh cá nhân nữ
| Hạng | Danh hiệu | Họ tên | Elo | Đoàn | Điểm |
| 1 | GM | Koneru Humpy | 2545 | IND | 8,0 |
| 2 | WGM | Zhao Xue | 2467 | CHN | 7,5 |
| 3 | GM | Zhu Chen | 2501 | QAT | 6,0 |
| 4 | WIM | Atousa Pourkashian | 2329 | IRI | 5,5 |
| 5 | WGM | Mekhri Geldyeva | 2273 | TKM | 5,5 |
| 6 | WGM | Bathuyag Mongontuul | 2383 | MGL | 5,5 |
| 7 | WIM | Olga Sabirova | 2230 | UZB | 5,5 |
| 8 | WFM | Irine Kharisma Sukandar | 2239 | INA | 5,5 |
| 9 | WGM | Nguyễn Thị Thanh An | 2312 | VIE | 5,0 |
| 10 | Yasoda Methmali | 1895 | SRI | 5,0 | |
| 11 | WIM | Dana Aketaeva | 2312 | KAZ | 4,5 |
| 12 | Jedara Docena | 0 | PHI | 4,5 | |
| 13 | Samima Akter | 2096 | BAN | 4,5 | |
| 14 | Afamia Mir Mahmoud | 1983 | SYR | 4,5 | |
| 15 | WIM | Natalie Jamalia | 1988 | JOR | 4,0 |
| 16 | WFM | Nora Mohd Saleh | 1879 | UAE | 4,0 |
| 17 | Shadia Jaradat | 0 | PLE | 3,5 | |
| 18 | Emiko Nakagwa | 1933 | JPN | 3,5 | |
| 19 | Mona Lisha Khamboo | 0 | NEP | 3,0 | |
| 20 | Aysha Mutaywea | 0 | BRN | 3,0 | |
| 21 | Chan Sin I | 0 | MAC | 1,0 |

