TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 13 - 2011
Thời gian: 14 đến 22/05/2011
Địa điểm: Subic, Philippines
Tổng số VĐV: 277 (Nam: 154, Nữ: 123)
Số đơn vị: 20
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | Philippines | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Iran | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | China | - | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Uzbekistan | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Mongolia | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Singapore | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Australia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Brunei | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | China | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Fiji | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | India | 22 | 23 | 45 | 22 | 23 | 45 |
| 6 | Indonesia | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Iran | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 |
| 8 | Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Kyrgyzstan | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | Macau | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 11 | Malaysia | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 12 | Mongolia | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 13 | Philippines | 27 | 23 | 50 | 27 | 23 | 50 |
| 14 | Singapore | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | South Korea | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 16 | Sri Lanka | 7 | 13 | 20 | 7 | 13 | 20 |
| 17 | Thailand | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | United Arab Emirates | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Uzbekistan | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 20 | Việt Nam | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 31 |
| TỔNG CỘNG | 154 | 123 | 277 | 154 | 123 | 277 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sankalp Baliarsingh | 25008072 | India |
| HCB | Mitrabha Guha | 5057000 | India |
| HCĐ | Rakesh Kumar Jena | 5084822 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lorparizangeneh Shahin | 12521604 | Iran |
| HCB | Aravindh Chithambaram Vr | India | |
| HCĐ | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Girish A. Koushik | 5038448 | India |
| HCB | Xu Yi | 8605564 | China |
| HCĐ | Asgarizadeh Ahmad | 12505684 | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Garcia Jan Emmanuel | 5200750 | Philippines |
| HCB | Javanbakht Nima | 12510670 | Iran |
| HCĐ | Sahoo Utkal Ranjan | 5034566 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Debashis Das | India | |
| HCB | Stany G A | India | |
| HCĐ | Vakhidov Jahongir | Uzbekistan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ram Aravind L. N. | India | |
| HCB | Gutierrez Dennis III | 5210356 | Philippines |
| HCĐ | Abdusattorov Nodirbek | 14204118 | Uzbekistan |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Bidhar Rutumbara | 25013769 | India |
| HCB | Tarini Goyal | 5082749 | India |
| HCĐ | Bansi Prathima M | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ivana Maria Furtado | 5048400 | India |
| HCB | Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines |
| HCĐ | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Monnisha Gk | 5009936 | India |
| HCB | Derakhshani Dorsa | 12500330 | Iran |
| HCĐ | Mahalakshmi M | 5001080 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nandhidhaa Pv | 5050847 | India |
| HCB | Xiao Yiyi | 8606161 | China |
| HCĐ | Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Pujari Rucha | 5024528 | India |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | 5204585 | Philippines |
| HCĐ | Enkhtuul Altanulzii | Mongolia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lakshmi C | 25035347 | India |
| HCB | Bai Xue | 8608717 | China |
| HCĐ | Khamroeva Dilbar | 14204495 | Uzbekistan |
Xem kết quả thi đấu trên chess-results.com https://chess-results.com/tnr49857.aspx
