TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 12 - 2010
Thời gian: 09 đến 14/07/2010
Địa điểm: Bắc Kinh, Trung quốc
Tổng số VĐV: 350 (Nam: 183, Nữ: 167)
Số đơn vị: 20
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | China | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | India | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | Việt Nam | 3 | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Iran | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Mongolia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Uzbekistan | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Philippines | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | |
| Australia | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| China | 24 | 20 | 44 | 24 | 20 | 44 |
| Hong Kong | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| India | 27 | 29 | 56 | 27 | 29 | 56 |
| Indonesia | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Iran | 19 | 14 | 33 | 19 | 14 | 33 |
| Kazakhstan | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| Kyrgyzstan | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Macau | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| Malaysia | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| Mongolia | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 |
| New Zealand | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Philippines | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| Singapore | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| South Korea | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| Sri Lanka | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| Turkmenistan | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| United Arab Emirates | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Uzbekistan | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| Việt Nam | 16 | 18 | 34 | 16 | 18 | 34 |
| TỔNG CỘNG | 183 | 167 | 350 | 183 | 167 | 350 |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tabatabaei M.amin | Iran |
| HCB | Zhuang Kailai | China |
| HCĐ | Igonin Timur | Uzbekistan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Wei Yi | China |
| HCB | Ghosh Diptayan | India |
| HCĐ | Bersamina Paulo | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Sahoo Utkal Ranjan | India |
| HCB | Girish A. Koushik | India |
| HCĐ | Fang Yan | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Liu Guanchu | China |
| HCB | Hosseini Pour Mehdi | Iran |
| HCĐ | Ankit R. Rajpara | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Li Hanbin | China |
| HCB | Anwesh Upadhyaya | India |
| HCĐ | Pour Ramezanali Amirreza | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| HCB | Rudraksh Parida | India |
| HCĐ | Yakubboev Nodirbek | Uzbekistan |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nominerdene Davaademberel | Mongolia |
| HCB | Savant Riya | India |
| HCĐ | Tejaswini Sagar | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | Việt Nam |
| HCB | Ivana Maria Furtado | India |
| HCĐ | Liu Kexin | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Srija Seshadri | India |
| HCB | Lei Tingjie | China |
| HCĐ | Nie xin | China |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | Việt Nam |
| HCB | A Akshaya | India |
| HCĐ | Pujari Rucha | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bhakti Kulkarni | India |
| HCB | Hejazipour Mitra | Iran |
| HCĐ | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Li Yunshan | China |
| HCB | Zhu Jiner | China |
| HCĐ | Zantye Riddhi Pravin | India |
https://chess-results.com/tnr35961.aspx
