GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC DANH THỦ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG 2008
CÚP "PHƯƠNG TRANG" LẦN II
Được sự tài trợ của Công ty Phương Trang, Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Giải Cờ tướng các danh thủ TP.HCM mở rộng lần thứ II – tranh Cúp Phương Trang, nhân kỷ niệm 33 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2008). Giải nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên mạnh trên toàn quốc có dịp thi đấu, cọ xát và trau dồi chuyên môn.

Kết quả chung cuộc – Nam
| Hạng | Vận động viên | Đơn vị |
|---|---|---|
| 1 | Trương Á Minh | TP.Hồ Chí Minh |
| 2 | Nguyễn Thành Bảo | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 3 | Nguyễn Vũ Quân | Hà Nội |
| 4 | Trần Văn Ninh | Đà Nẵng |
| 5 | Trềnh A Sáng | TP.Hồ Chí Minh |
| 6 | Nguyễn Trần Đỗ Ninh | TP.Hồ Chí Minh |
| 7 | Lại Lý Huynh | Cà Mau |
| 8 | Trần Đăng Quang | Công ty Phương Trang |
| 9 | Nguyễn Hoàng Lâm | TP.Hồ Chí Minh |
| 10 | Uông Dương Bắc | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 11 | Trần Chánh Tâm | TP.Hồ Chí Minh |
| 12 | Mai Thanh Minh | TP.Hồ Chí Minh |
Chi tiết các Giai đoạn:
Giai đoạn 1 – Bảng xếp hạng hệ Thụy Sĩ (9 ván)
Mỗi kỳ thủ được sử dụng 80 phút cho toàn ván, tích lũy thêm 30 giây cho mỗi nước đi.
| Hạng | Họ và tên | Đ.V | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Điểm | Bu. | SB | Hệ số Fide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Văn Ninh | ĐAN | 14 w1 | 12 b½ | 16 w1 | 7 b0 | 8 w1 | 4 b1 | 5 b1 | 6 w0 | 9 w1 | 6½ | 46½ | 32.75 | 33 |
| 2 | Ng Thành Bảo | BRV | 17 b1 | 13 w1 | 3 w½ | 9 b½ | 12 w1 | 7 b½ | 10 b1 | 5 w½ | 4 b½ | 6½ | 46½ | 32.25 | 35 |
| 3 | Nguyễn Vũ Quân | HNO | 24 b1 | 9 w1 | 2 b½ | 12 w½ | 4 b½ | 5 w0 | 8 b1 | 7 w1 | 6 b½ | 6 | 47½ | 30.00 | 31½ |
| 4 | Trương Á Minh | HCM | 7 w½ | 21 b½ | 8 w1 | 15 b1 | 3 w½ | 1 w0 | 14 b1 | 13 b1 | 2 w½ | 6 | 46 | 28.50 | 29½ |
| 5 | Trềnh A Sáng | HCM | 23 w½ | 16 b½ | 20 w1 | 13 b1 | 7 w½ | 3 b1 | 1 w0 | 2 b½ | 11 w1 | 6 | 45 | 28.25 | 30 |
| 6 | Ng Hoàng Lâm | HCM | 20 b½ | 18 w1 | 12 b0 | 16 w1 | 9 w½ | 13 b½ | 7 w1 | 1 b1 | 3 w½ | 6 | 43½ | 29.25 | 28½ |
| 7 | Uông Dương Bắc | BRV | 4 b½ | 24 w1 | 10 b1 | 1 w1 | 5 b½ | 2 w½ | 6 b0 | 3 b0 | 13 w1 | 5½ | 49½ | 28.25 | 31 |
| 8 | Trần Chánh Tâm | HCM | 19 b1 | 10 w½ | 4 b0 | 18 w1 | 1 b0 | 22 w1 | 3 w0 | 14 b1 | 12 b½ | 5 | 44 | 20.25 | 25½ |
| 9 | Ng Trần Đỗ Ninh | HCM | 22 w1 | 3 b0 | 26 w1 | 2 w½ | 6 b½ | 10 w0 | 23 b1 | 15 w1 | 1 b0 | 5 | 42 | 20.25 | 26½ |
| 10 | Lại Lý Huynh | CMA | 26 w1 | 8 b½ | 7 w0 | 14 b½ | 15 w1 | 9 b1 | 2 w0 | 11 b0 | 18 w1 | 5 | 40½ | 20.75 | 26 |
| 11 | Trần Đăng Quang | PTC | 13 b0 | 15 w0 | 19 b½ | 17 w½ | 26 b1 | 20 w1 | 22 b1 | 10 w1 | 5 b0 | 5 | 35½ | 18.25 | 20½ |
| 12 | Mai Thanh Minh | HCM | 15 b1 | 1 w½ | 6 w1 | 3 b½ | 2 b0 | 14 w½ | 13 w0 | 17 b½ | 8 w½ | 4½ | 47 | 23.00 | 26½ |
| 13 | Đào Quốc Hưng | HCM | 11 w1 | 2 b0 | 21 w1 | 5 w0 | 20 b1 | 6 w½ | 12 b1 | 4 w0 | 7 b0 | 4½ | 46½ | 18.50 | 26 |
| 14 | Ng Hoàng Lâm | BPH | 1 b0 | 19 w½ | 17 b1 | 10 w½ | 23 w1 | 12 b½ | 4 w0 | 8 w0 | 15 b1 | 4½ | 42½ | 18.00 | 22 |
| 15 | Huỳnh Linh | CTH | 12 w0 | 11 b1 | 23 w1 | 4 w0 | 10 b0 | 21 b1 | 16 w1 | 9 b0 | 14 w0 | 4 | 41 | 15.50 | 22 |
| 16 | Diệp Khai Nguyên | HCM | 25 b1 | 5 w½ | 1 b0 | 6 b0 | 21 w½ | 18 w1 | 15 b0 | 24 b½ | 17 w½ | 4 | 40 | 14.50 | 21 |
| 17 | Tăng Nguyên Giai | BDU | 2 w0 | 22 b½ | 14 w0 | 11 b½ | 25 w½ | 19 b1 | 18 b½ | 12 w½ | 16 b½ | 4 | 39 | 15.25 | 16½ |
| 18 | Võ Minh Nhất | BPH | 21 w½ | 6 b0 | 22 w1 | 8 b0 | 19 w1 | 16 b0 | 17 w½ | 23 b1 | 10 b0 | 4 | 38½ | 14.00 | 20 |
| 19 | Ng M Nhật Quang | HCM | 8 w0 | 14 b½ | 11 w½ | 20 b0 | 18 b0 | 17 w0 | — (bye) | 25 w1 | 24 b1 | 4 | 36½ | 14.75 | 13½ |
| 20 | Nguyễn Văn Xuân | BDU | 6 w½ | 23 b½ | 5 b0 | 19 w1 | 13 w0 | 11 b0 | 24 w0 | 22 b½ | — (bye) | 3½ | 40 | 14.50 | 16½ |
| 21 | Ngô Lan Hương | HCM | 18 b½ | 4 w½ | 13 b0 | 24 w½ | 16 b½ | 15 w0 | 25 b0 | — (bye) | 22 w½ | 3½ | 36½ | 14.75 | 16½ |
| 22 | Mong Nhi | BDI | 9 b0 | 17 w½ | 18 b0 | 25 b1 | 24 w1 | 8 b0 | 11 w0 | 20 w½ | 21 b½ | 3½ | 36 | 10.50 | 16½ |
| 23 | Nguyễn Anh Quân | BCA | 5 b½ | 20 w½ | 15 b0 | 26 w1 | 14 b0 | 24 b1 | 9 w0 | 18 w0 | 25 b½ | 3½ | 34 | 11.75 | 19 |
| 24 | Trần Thanh Tân | HCM | 3 w0 | 7 b0 | 25 w1 | 21 b½ | 22 b0 | 23 w0 | 20 b1 | 16 w½ | 19 w0 | 3 | 36½ | 9.00 | 14 |
| 25 | Đàm T. Thùy Dung | HCM | 16 w0 | 26 b0 | 24 b0 | 22 w0 | 17 b½ | — (bye) | 21 w1 | 19 b0 | 23 w½ | 3 | 31 | 11.25 | 10 |
| 26 | Nguyễn Tiến Huy | LDO | 10 b0 | 25 w1 | 9 b0 | 23 b0 | 11 w0 | — | — | — | — | 1 | 39½ | 2.50 | 8 |
Giai đoạn 2 – Vòng đấu đối kháng loại trực tiếp
Tranh hạng 1-4
| Trận | Cặp đấu | Kết quả |
|---|---|---|
| Bán kết | Trần Văn Ninh – Trương Á Minh | (½-½) (0-1) |
| Bán kết | Nguyễn Thành Bảo – Nguyễn Vũ Quân | (½-½) (1-0) |
| Chung kết | Nguyễn Thành Bảo – Trương Á Minh | (½-½) (0-1) |
| Tranh hạng 3~4 | Trần Văn Ninh – Nguyễn Vũ Quân | (½-½) (0-1) |
Tranh hạng 5-12
| Cặp đấu | Kết quả |
|---|---|
| Trềnh A Sáng – Mai Thanh Minh | (1-0) (1-0) |
| Nguyễn Hoàng Lâm – Trần Đăng Quang | (½-½) (0-1) |
| Uông Dương Bắc – Lại Lý Huynh | (1-0) (0-1) (0-1) (½-½) |
| Trần Chánh Tâm – Nguyễn Trần Đỗ Ninh | (½-½) (0-1) |
Tóm lược Điều lệ giải
I. Vận động viên tham dự
Các kỳ thủ nam, nữ do Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh mời, bao gồm 30 vận động viên: Nguyễn Thành Bảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Lại Lý Huynh (Cà Mau), Võ Minh Nhất (Bình Phước), Trần Văn Ninh (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Huy (Lâm Đồng), Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội), Đào Cao Khoa (Hà Nội), Nguyễn Anh Quân (Bộ Công An), Huỳnh Linh (Cần Thơ), Ngô Lan Hương (TP.HCM), Hoàng Hải Bình (TP.HCM), Đàm Thị Thùy Dung (TP.HCM), Trềnh A Sáng (TP.HCM), Mai Thanh Minh (TP.HCM), Trương A Minh (TP.HCM), Đào Quốc Hưng (TP.HCM), Diệp Khai Nguyên (TP.HCM), Nguyễn Hoàng Lâm (TP.HCM), Trần Chánh Tâm (TP.HCM), Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TP.HCM), Trần Thanh Tân (TP.HCM), Nguyễn Minh Nhật Quang (TP.HCM), Trần Đăng Quang (Cty Phương Trang), Trần Đình Thủy (Bà Rịa – Vũng Tàu), Uông Dương Bắc (Bà Rịa – Vũng Tàu), Tăng Nguyên Giai (Bình Dương), Nguyễn Văn Xuân (Bình Dương), Nguyễn Hoàng Lâm (Bình Phước), Mong Nhi (Bình Định), Lê Thị Hương (TP.HCM).
- Trường hợp có vận động viên vắng không tham dự được, Ban Tổ chức sẽ bổ sung thêm vận động viên từ đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh.
II. Nội dung thi đấu
Thi đấu theo hệ thống giải Vô địch hạng nhất quốc gia, gồm 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 trận. Mỗi bên được sử dụng 80 phút, tích lũy 30 giây cho mỗi nước đi.
- Giai đoạn 2: Đấu đối kháng cá nhân theo thể thức loại trực tiếp trong 2 ván:
- Hai trận bán kết đấu đối kháng giữa 2 VĐV xếp hạng 1-2 với 2 VĐV xếp hạng 3-4 ở giai đoạn I (1 gặp 4; 2 gặp 3).
- Trận chung kết tranh chức vô địch giữa 2 kỳ thủ thắng trận bán kết.
- Trận tranh huy chương đồng và hạng 4 giữa 2 VĐV thua trận bán kết.
- Đấu đối kháng giữa 4 VĐV xếp hạng 5-8 với 4 VĐV xếp hạng 9-12 ở giai đoạn I (5 gặp 12, 6 gặp 11, 7 gặp 10, 8 gặp 9) tranh hai hạng 5-8.
- Xếp hạt nhân căn cứ theo bảng xếp hạng giải Vô địch hạng nhất toàn quốc năm 2008.
III. Cách xếp hạng
- Giai đoạn 1: Lần lượt theo điểm, hệ số Buchholz, hệ số Sonneborn-Berger, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân Đen, số ván thắng bằng quân Đen, ván đấu trực tiếp giữa các đấu thủ (và màu quân của ván này nếu gặp nhau), cuối cùng là bốc thăm.
- Giai đoạn 2: Theo điểm của trận đấu. Nếu trận đấu hòa 1-1 sẽ đấu thêm 2 ván cờ nhanh, mỗi bên 15 phút; nếu vẫn hòa, đấu ván quyết định (bốc thăm bên Đen được 5 phút, bên Trắng được 6 phút, nếu hòa thì bên Đen thắng). Các VĐV không lọt vào giai đoạn 2 được xếp hạng chung cuộc căn cứ theo thành tích giai đoạn 1.
IV. Đăng ký và thi đấu
- Nơi đăng ký: Liên đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh, số 03 đường Phan Văn Đạt, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 08 8290672, Fax: 08 8244239, email: ldchcm@hcm.vnn.vn.
- Bốc thăm: 9 giờ sáng ngày 25/4/2008 tại Sở TDTT TP.HCM, số 03 đường Phan Văn Đạt, Quận 1. Vận động viên vắng mặt lúc bốc thăm sẽ được Ban Tổ chức cử vận động viên khác của TP.HCM thay thế.
- Khai mạc, ván 1: 9 giờ ngày 26/4/2008 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1. Giải diễn ra từ 26/4 đến 4/5/2008.
V. Giải thưởng
| Hạng | Giá trị giải thưởng |
|---|---|
| Giải Nhất | 50.000.000đ và cúp |
| Giải Nhì | 25.000.000đ và cúp |
| Giải Ba | 10.000.000đ và cúp |
| Giải Tư | 5.000.000đ và cúp |
| Hạng 5 | 1.500.000đ |
| Hạng 6 | 1.200.000đ |
| Hạng 7 | 800.000đ |
| Hạng 8 | 500.000đ |
| Hạng 9-12 | 300.000đ/VĐV |
| Hạng 13-30 | 200.000đ/VĐV |
