Sau khi có trận thắng Ponomariov bằng cuộc trình diễn tuyệt vời của những "chú ngựa", GM Lê Quang Liêm đã có một ngày nghỉ để chuẩn bị cho cuộc chiến vòng 2 Trong ngày nghỉ, Ban tổ chức giải đã tổ chức buổi giao lưu và tặng chữ ký cho người hâm mộ, mà ở đó các kỳ thủ chắc là phải ký đến mỏi tay.
Đây quả là một cách quảng bá cho bộ môn cờ khá hay, đáng để cho các nhà tổ chức giải của chúng ta học tập.
Xem ảnh các bạn có thể thấy người hâm mộ rất đông và các kỳ thủ trông cũng rất tươi, hứa hẹn một cuộc thi đấu mới ở vòng 2 thật hấp dẫn.
Xếp hạng chung cuộc |
||||||||||||||
Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Rp | Rtg+/- | |
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2781 | RUS | * * | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 7 | 31.00 | 2870 | 12 |
2 | GM | Le Quang Liem | 2715 | VIE | ½ ½ | * * | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 5½ | 27.00 | 2770 | 8 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2764 | UKR | 0 ½ | 0 ½ | * * | 1 0 | 1 1 | ½ ½ | 5 | 23.25 | 2725 | -6 |
4 | GM | Giri Anish | 2701 | NED | 0 ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | ½ ½ | 1 ½ | 5 | 23.00 | 2737 | 5 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2770 | USA | 0 1 | ½ ½ | 0 0 | ½ ½ | * * | ½ 1 | 4½ | 22.00 | 2687 | -12 |
6 | GM | Meier Georg | 2656 | GER | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | ½ 0 | * * | 3 | 15.25 | 2597 | -8 |
Các bạn có thể xem thông tin và kết quả các ván đấu tại https://www.sparkassen-chess-meeting.de/2011/spielplan.html