DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1841 FIDE 12453153 Ngô Xuân Phú Nam 2011 1430 1434 1400 i
1842 FIDE 12430390 Lục Kim Giao Nữ 2011 1430 1485 - wi
1843 FIDE 12444014 Nguyễn Vũ Ngọc Duyên Nữ 2015 1430 1537 1474 w
1844 FIDE 12433357 Trần Hoàng Bách Nam 2012 1430 1519 1516 i
1845 FIDE 12483834 Ngô Xuân Trúc Nữ 2016 1430 1458 1431 w
1846 FIDE 12430080 Nguyễn Duy Đạt Nam 2011 1429 1556 1422 i
1847 FIDE 12477710 Nguyễn Minh Sơn Nam 2015 1429 1580 1507
1848 FIDE 12424315 Nguyễn Thùy Dương Nữ 2006 1429 1679 - wi
1849 FIDE 561009350 Nguyễn Huy Nhật Minh Nam 2018 1429 1497 1497
1850 FIDE 12449377 Đàm Mộc Tiên Nữ 2017 1428 1474 1582 w
1851 FIDE 12432237 Nguyễn Minh Quang Nam 2014 1428 1479 1433 i
1852 FIDE 12442283 Nguyễn Minh Anh Nữ 2017 1428 1483 1544 w
1853 FIDE 12461113 Bùi Nguyên Huỳnh Anh Nam 2015 1426 1482 1428 i
1854 FIDE 12425052 Trần Đình Bảo Nam 2012 1426 1529 - i
1855 FIDE 12470449 Mai Thành Minh Nam 2018 1426 1481 1446
1856 FIDE 12423858 Mai Duy Minh Nam 2012 1426 1449 1426 i
1857 FIDE 12492728 Nguyễn Xuân Bách Nam 2020 1426 - -
1858 FIDE 12458104 Nguyễn Quang Phúc Nam 2017 1425 - -
1859 FIDE 12419095 Trần Nguyễn Hà Anh Nữ 2011 1423 1473 1479 w
1860 FIDE 561001325 Trần Đặng Trường Sơn Nam 2004 NA 1423 - -