DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1781 FIDE 12461814 Đào Tiến Đức Nam 2016 1449 1603 1445
1782 FIDE 12487686 Nguyễn Đào Bảo Long Nam 2012 1448 - - i
1783 FIDE 12437034 Đinh Ngọc Chi Nữ 2015 1447 1502 1480 w
1784 FIDE 12490865 Nguyễn Minh Hùng Nam 2018 1447 1455 1430
1785 FIDE 12473235 Đinh Khánh Huyền Nữ 2017 1447 1491 1515 w
1786 FIDE 12436771 Lương Quang Khải Nam 2014 1446 1492 1415 i
1787 FIDE 12443239 Dương Hồng Anh Nữ 2013 1446 1574 1422 w
1788 FIDE 12468711 Vũ Nguyễn Nguyên Khang Nam 2016 1446 1633 1619
1789 FIDE 12471283 Đỗ Quang Hiếu Nam 2018 1446 1478 1542
1790 FIDE 12495867 Trần Thiên Khải Nam 2020 1446 1577 -
1791 FIDE 12492400 Nguyễn Quốc Bảo Nam 2019 1445 - -
1792 FIDE 12485268 Đỗ Gia Huy Nam 2016 1445 1524 -
1793 FIDE 12444570 Phạm Bảo Quân Nam 2017 1445 1414 1482 i
1794 FIDE 12419958 Ngô Huỳnh Thảo Như Nữ 2010 1444 1496 1453 wi
1795 FIDE 12429210 Đặng Hương Thảo Như Nữ 2009 1444 1658 1441 wi
1796 FIDE 12454443 Nguyễn Minh Nhật Nam 2018 1443 1523 1441
1797 FIDE 12445304 Mạnh Trọng Minh Nam 2018 1443 - -
1798 FIDE 12431524 Võ Ngọc Thiên Kim Nữ 2012 1443 1494 1464 wi
1799 FIDE 12434949 Phạm Quốc Đạt Nam 2012 1442 1464 1512
1800 FIDE 12418412 Đỗ Huy Hùng Nam 2010 1442 1485 1640 i