DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1681 FIDE 12452955 Vũ Đức Mạnh Nam 2005 1481 1495 1499
1682 FIDE 12455539 Trương Gia Long Nam 2013 1481 1452 1536 i
1683 FIDE 12471437 Lê Phùng Đức Tài Nam 2011 1481 1505 1518
1684 FIDE 12426911 Đinh Phúc Lâm Nam 2013 1481 1551 1539 i
1685 FIDE 12452912 Trương Bối Diệp Nữ 2016 1480 1422 1547 w
1686 FIDE 12465500 Nguyễn Minh Nguyên Nam 2018 1480 1533 1658
1687 FIDE 12426881 Hoàng Đình Duy Nam 2009 1480 1539 1438
1688 FIDE 12433977 Nguyễn Hữu Thành Nam 2014 1479 1481 1477 i
1689 FIDE 12441732 Dương Ngọc Diệp Nữ 2014 1479 1442 - wi
1690 FIDE 12430668 Phùng Minh Quân Nam 2015 1478 1517 1583 i
1691 FIDE 12419443 Lê Thanh Dương Nam 2012 1478 1508 1582 i
1692 FIDE 12426547 Bùi Ngọc Minh Nữ 2011 1477 1649 1655 wi
1693 FIDE 12431737 Hoàng Phương Minh Nữ 2012 1477 1515 1514 wi
1694 FIDE 12442607 Tăng Duy Khanh Nam 2017 1477 1538 1468
1695 FIDE 12466980 Phạm Khánh Vy Nữ 2017 1476 1443 1484 w
1696 FIDE 12413259 Nguyễn Minh Trà Nữ 2009 1476 1452 1521 wi
1697 FIDE 12420956 Nguyễn Thanh Đức Nam 2010 1476 1515 1554 i
1698 FIDE 12485047 Võ Quang Minh Nam 2019 1476 1446 1484
1699 FIDE 12492779 Nguyễn Ngọc Phước Nam 2006 1476 - -
1700 FIDE 12468479 Dương Ngọc Mai Nữ 2014 1476 1501 1451 wi