DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1621 FIDE 12443794 Nguyễn Khang Nam 2017 1474 - 1543
1622 FIDE 12440043 Nguyễn Đỗ Tuệ Anh Nữ 2016 1474 1442 1455 w
1623 FIDE 12425222 Trần Trí Đức Nam 2011 1473 1469 1469
1624 FIDE 12450235 Trần Trí Thắng Nam 2014 1473 1556 -
1625 FIDE 12453005 Phạm Ngọc Bảo Châu Nữ 2016 1472 1447 1563 w
1626 FIDE 12436623 Trần Văn Phước Lộc Nam 2000 NA 1472 - -
1627 FIDE 12492710 Ngô Phúc An Nam 2019 1472 1496 -
1628 FIDE 12424668 Nguyễn Hoàng Minh Châu Nữ 2010 1471 1467 1521 wi
1629 FIDE 12425230 Thái Ngọc Phương Minh Nữ 2013 1470 1636 1549 w
1630 FIDE 12441120 Nguyễn Đặng Kiến Văn Nam 2017 1470 1549 1559
1631 FIDE 12430625 Phạm Ngọc Bảo Anh Nữ 2011 1470 - - wi
1632 FIDE 12485900 Đoàn Duy Khiêm Nam 2017 1469 1430 1545
1633 FIDE 12484369 Võ Hoàng Minh Nam 2016 1469 1628 1638
1634 FIDE 12431974 Nguyễn Thanh Ngọc Hân Nữ 2010 1469 1592 1706 w
1635 FIDE 12428663 Đỗ Ngọc Thiên Phúc Nữ 2011 1469 1498 1519 w
1636 FIDE 12451266 Trương Hiếu Nghĩa Nam 2012 1469 1433 1517
1637 FIDE 12431583 Bùi Nguyễn Trà My Nữ 2011 1469 1591 1605 w
1638 FIDE 12418030 Dương Nữ Nhật Minh Nữ 2009 1469 - 1458 wi
1639 FIDE 12470015 Nguyễn Quốc Kiệt Nam 2003 1468 1563 -
1640 FIDE 12432385 Trần Nhất Nam Nam 2012 1467 1559 1478 i