DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1141 FIDE 12432202 Lim Tuấn Sang Nam 2014 1623 1555 1554
1142 FIDE 12425079 Trần Minh Hiếu Nam 2012 1623 1566 1620 i
1143 FIDE 12444030 Ma Bảo Nam Nam 2013 1623 1513 1540 i
1144 FIDE 12430234 Bùi Tuấn Kiệt Nam 2009 1623 1840 1786 i
1145 FIDE 12406503 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 2003 1623 1594 1639 wi
1146 FIDE 12465429 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 2013 1622 - - wi
1147 FIDE 12435163 Bùi Quốc Nghĩa Nam 2012 1622 1665 1741 i
1148 FIDE 12463841 Phạm Ngọc Tùng Lan Nữ 2013 1622 1682 1618 w
1149 FIDE 12468495 Phạm Nguyễn Minh Long Nam 2016 1621 1599 1700
1150 FIDE 12434868 Nguyễn Hoàng Huy Nam 2012 1621 1654 1687
1151 FIDE 12430030 Phạm Nguyên Dũng Nam 2007 1621 1630 - i
1152 FIDE 12413410 Đinh Nguyễn Hiền Anh Nữ 2007 1621 1634 1547 w
1153 FIDE 12412147 Trần Thị Kim Liên Nữ 2004 1621 1558 1637 wi
1154 FIDE 12484415 Nguyễn Huỳnh Hồng Ngọc Nữ 2015 1620 1543 1583 w
1155 FIDE 12421014 Nguyễn Thị Hồng Châu Nữ 1982 1620 - - wi
1156 FIDE 12451754 Huỳnh Đức Chí Nam 2010 1620 1527 1566
1157 FIDE 12467634 Lê Quang Khánh Nam 1973 NA 1620 - -
1158 FIDE 12485098 Phan Trung Thành Nam 2006 1620 1614 1699 i
1159 FIDE 12442496 Phạm Văn Vinh Nam 2010 1619 1541 1564 i
1160 FIDE 12488127 Bùi Đỗ Minh Lâm Nam 2013 1619 1489 1460