DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1021 FIDE 12425281 Chu An Khôi Nam 2013 1644 1597 1587 i
1022 FIDE 12459895 Hoàng Quang Vinh Nam 2003 1644 1559 1563
1023 FIDE 12464775 Hoàng Gia Bảo Nam 2016 1644 1560 1575
1024 FIDE 12432008 La Trần Minh Đức Nam 2012 1644 1618 1577
1025 FIDE 12411981 Huỳnh Ngọc Anh Thư Nữ 2003 1643 1706 1795 w
1026 FIDE 12435538 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 2015 1643 1611 1654 w
1027 FIDE 12412040 Nguyễn Lê Minh Uyên Nữ 2004 1643 1702 1692 wi
1028 FIDE 561007501 Nguyễn Đình Hoàng Nam 2019 1643 - -
1029 FIDE 12483230 Võ Ngọc Minh Trí Nam 2014 1643 1651 1552
1030 FIDE 12447145 Đào Gia Huy Nam 2011 1643 1631 1538
1031 FIDE 12425419 Hoàng Nguyên Huy Nam 2006 1643 1596 1630
1032 FIDE 12420360 Vũ Vinh Hoàng Nam 2008 NA 1642 1691 1625 i
1033 FIDE 12445711 Phạm Hoàng Bảo Khang Nam 2014 1642 1550 1606
1034 FIDE 12417270 Trần Minh Đạt Nam 2006 NA 1642 1642 1661 i
1035 FIDE 12479705 Trần Quân Bảo Nam 2013 1641 1574 1613
1036 FIDE 12447714 Đỗ Tuấn Minh Nam 2010 1641 1636 1553
1037 FIDE 12428949 Chu Phan Đăng Khoa Nam 2011 1640 1541 1536
1038 FIDE 12461229 Lâm Thành Phú Nam 2011 1640 1710 1579
1039 FIDE 12420310 Phan Văn Hân Nam 1952 1640 - - i
1040 FIDE 12421022 Trần Thị Bích Thủy Nữ 1980 1639 1614 1603 w