DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
981 FIDE 12419044 Nguyễn Thế Hoàn Nam 30-01-1974 1652 1646 - i
982 FIDE 12453471 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 24-06-2013 1651 1660 1490
983 FIDE 12418960 Phạm Thị Linh Nhâm Nữ 20-06-1990 1651 1632 1603 wi
984 FIDE 12443034 Vũ Đình Thanh Nam 30-04-2010 1651 1686 1456 i
985 FIDE 12413445 Trần Bảo Đăng Khoa Nam 20-10-2007 1650 1642 1643 i
986 FIDE 12426555 Bùi Quang Minh Nam 31-08-2012 1650 1596 1479 i
987 FIDE 12420425 Nguyễn Xuân Sang Nam 14-01-1995 1650 - - i
988 FIDE 12452432 Lê Dương Quốc Bình Nam 29-01-2014 1650 1743 1646
989 FIDE 12451061 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 20-05-2013 1650 1577 1585 w
990 FIDE 12446335 Nguyễn Văn Đức Khang Nam 22-08-2013 1649 1493 1626
991 FIDE 12417157 Phan Nhật Ý Nam 15-03-1991 1649 1789 1736
992 FIDE 12481505 Vũ Minh Hoàng Nam 29-09-1994 NA 1649 - -
993 FIDE 12431095 Phạm Minh Nhật Nam 28-10-2012 1649 1498 1600
994 FIDE 12409871 Lê Khắc Minh Thư Nữ 08-05-2003 1648 1626 1603 wi
995 FIDE 12442399 Vũ Trường Sơn Nam 22-09-2013 1648 1695 1675
996 FIDE 12432210 Lê Khắc Hoàng Long Nam 05-01-2015 1648 1714 1732
997 FIDE 12407488 Bùi Nhật Quang Nam 26-01-2004 1648 1662 1663 i
998 FIDE 12491977 Nguyễn Tuấn Anh Nam 03-01-1997 1648 - -
999 FIDE 12434485 Phạm Hồng Đức Nam 03-03-2014 1647 1606 1636
1000 FIDE 12415316 Lý Nguyễn Ngọc Châu Nữ 05-02-2007 1647 - - wi