DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
881 FIDE 12441996 Nguyễn Hữu Hải Đăng Nam 2014 1685 1637 1546
882 FIDE 12416118 Trần Lý Khôi Nguyên Nam 2008 1684 1715 1722
883 FIDE 12411779 Nguyễn Ngân Hà Nữ 2005 1684 1708 1729 wi
884 FIDE 12418714 Lê Đặng Bảo Ngọc Nữ 2009 1684 1847 1791 w
885 FIDE 12445088 Trần Vương Ký Nam 2016 1684 1587 1634
886 FIDE 12411566 Ngô Hồng Anh Nam 2003 1684 - - i
887 FIDE 12430021 Nguyễn Trọng Nhân Nam 1998 NA 1684 - - i
888 FIDE 12402630 Đỗ Đức Việt Nam 2001 1684 1879 1860 i
889 FIDE 12426733 Tăng Lâm Giang Nữ 1998 1684 1597 1624 wi
890 FIDE 12418684 Nguyễn Anh Hào Nam 2007 1683 1714 1828 i
891 FIDE 12429570 Phạm Lê Duy Cẩn Nam 2011 1682 1665 1800
892 FIDE 12451592 Lê Nguyễn Nhật Quang Nam 2007 1682 1595 1534
893 FIDE 12477877 Chu Đức Phong Nam 2013 1682 1628 1677
894 FIDE 12435414 Lữ Hoàng Khả Đức Nam 2012 1682 1601 1647
895 FIDE 12427519 Vũ Đức Dương Nam 2008 1682 1623 1657
896 FIDE 12415340 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc Nữ 2007 WCM 1681 1647 1684 wi
897 FIDE 12434124 Trần Thành Vinh Nam 2014 1681 1750 1628
898 FIDE 12447978 Dương Gia Bảo Nam 2014 1681 1606 -
899 FIDE 12404721 Trần Tiến Phát Nam 2001 1681 - - i
900 FIDE 12421901 Huỳnh Tuấn Bá Nam 1968 1680 1646 1758