DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1501 FIDE 12445916 Trương Quốc Việt Nam 10-02-2016 1500 1475 1632
1502 FIDE 12453820 Lê Nguyễn Ngọc Tân Nam 04-02-2013 1499 1486 1473
1503 FIDE 12456195 Trương Quốc Đại Việt Nam 27-08-2012 1498 - -
1504 FIDE 12471909 Nguyễn Minh Đức Nam 15-03-2018 1498 1506 1538
1505 FIDE 12468789 Phan Nhật Anh Nam 20-04-2012 1497 1580 1487
1506 FIDE 12461466 Ngô Quang Minh Nam 13-01-2018 1497 1580 1592
1507 FIDE 12482498 Đỗ Bảo Long Nam 22-07-2013 1497 1460 1511
1508 FIDE 12469548 Nguyễn Uyên Nhi Nữ 23-11-2015 1496 1546 1638 w
1509 FIDE 12472891 Nguyễn Quang Danh Nam 17-07-2018 1496 1586 1409
1510 FIDE 12458589 Nguyễn Tất Phú Nam 09-03-2015 1496 1506 1577
1511 FIDE 12467880 Phan An Nhiên Nữ 16-06-2016 1496 1515 1501 w
1512 FIDE 12430536 Nguyễn Tùng Lâm Nam 31-07-2014 1496 1533 1494
1513 FIDE 12434183 Lý Huỳnh Nhật Anh Nữ 10-09-2015 1495 1540 1492 w
1514 FIDE 12431435 Nguyễn Toàn Bách Nam 05-10-2014 1495 1559 1596 i
1515 FIDE 12425613 Nguyễn Trường Minh Anh Nữ 19-12-2011 1495 1522 1525 wi
1516 FIDE 12455164 Trần Đại Lộc Nam 14-02-2012 1495 1618 1628
1517 FIDE 12479314 Nguyễn Gia Đức Nam 27-07-2011 1494 1569 1589
1518 FIDE 12424544 Nguyễn Trung Minh Nam 08-01-2010 1494 - - i
1519 FIDE 12443492 Phan Trần Nhất Nguyên Nam 02-05-2012 1494 1428 1463
1520 FIDE 12459631 Nguyễn Nhật Đăng Nam 13-12-2008 1494 1739 1604