DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1281 FIDE 12493538 Lê Nguyễn Minh Hiếu Nam 27-07-2012 1567 - 1574
1282 FIDE 12470945 Võ Trọng Phú Nam 14-09-2015 1566 1566 1440
1283 FIDE 12443050 Nguyễn Ngọc Phú Nam 04-03-2012 1566 1573 - i
1284 FIDE 12438219 Lã Bách Khoa Nam 11-02-2007 1566 1447 1551 i
1285 FIDE 12474576 Nguyễn Sỹ Minh Đăng Nam 20-01-2018 1566 1554 1558
1286 FIDE 12440019 Trần Mai Hân Nữ 17-02-2012 1566 1529 1516 w
1287 FIDE 12425087 Trần Ngọc Loan Nữ 27-06-1996 1565 1547 - w
1288 FIDE 12450480 Trương Phúc Nhật Nguyên Nam 25-01-2018 1565 1524 1534
1289 FIDE 12439231 Lê Hồng Phúc Nam 14-07-1999 NA 1564 1652 1671
1290 FIDE 12469467 Võ Anh Khôi Nam 03-04-2011 1564 1564 1418
1291 FIDE 12452602 Trần Hoàng Phước Trí Nam 02-05-2011 1564 1688 1769
1292 FIDE 12457310 Bùi Quốc Duy Nam 08-05-2010 1563 1455 1521
1293 FIDE 12428930 Nguyễn Nhật Minh Nam 18-02-2012 1563 1505 - i
1294 FIDE 12493490 NGÔ THẾ ANH Nam 26-03-2012 1563 - -
1295 FIDE 12430056 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 05-09-2008 1563 1495 1534 wi
1296 FIDE 12425990 Phan Tiến Dũng Nam 07-06-2010 1562 1549 1507
1297 FIDE 12499536 Hoàng Anh Khoa Nam 07-04-2009 1562 - -
1298 FIDE 12429198 Phan Trọng Đức Nam 07-03-2011 1562 1586 1572
1299 FIDE 12454036 Ngô Bảo Quân Nam 18-09-2011 1562 1544 1434
1300 FIDE 12424358 Lê Bảo An Nữ 27-10-2012 1562 1426 1468 wi