📊 THỐNG KÊ TỔNG QUAN

VietnamChess Database - Cơ sở dữ liệu giải đấu • Dữ liệu từ 2005 - 2026

♟️ Cờ Vua

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 Thành phố Hồ Chí Minh 1090 646 961
2 Thành phố Hà Nội 403 349 489
3 Việt Nam 330 137 213
4 Thành phố Cần Thơ 97 120 232
5 Ninh Bình 94 92 172
6 Đồng Tháp 56 107 168
7 Thành phố Đà Nẵng 51 67 170
8 Quảng Ninh 51 62 124
9 Nghệ An 37 40 70
10 Thành phố Hải Phòng 36 60 114

♟️ Thống kê theo môn

Năm Môn Kết quả 🥇 🥈 🥉
2026 Cờ Vua 13,398 796 704 1119
Cờ Tướng 3,406 248 248 422
Cờ Vây 2,321 313 313 460
Cờ ASEAN 941 78 78 137
2025 Cờ Vua 16,980 752 678 1196
Cờ Tướng 2,752 177 175 290
Cờ Vây 1,290 136 136 228
Cờ ASEAN 601 61 62 101
Cờ Makruk/Sittuyin 360 31 33 52
2024 Cờ Vua 10,310 415 409 753
Cờ Tướng 271 6 6 10
Cờ Vây 587 60 60 94
Cờ ASEAN 518 49 49 86
2023 Cờ Vua 9,506 405 397 696
Cờ ASEAN 315 22 21 34
Cờ Makruk/Sittuyin 77 10 10 15
Cờ Ốc 181 12 12 22
2022 Cờ Vua 7,174 260 256 474
Cờ Tướng 8 3 1 1
Cờ ASEAN 84 3 3 5
Cờ Ốc 57 2 2 4
2021 Cờ Vua 469 12 12 21
2020 Cờ Vua 329 6 6 11
2019 Cờ Vua 317 6 8 14
Cờ ASEAN 2 0 0 0
2018 Cờ Vua 284 6 6 11
2013 Cờ Vua 18 2 6 1
2011 Cờ Vua 14 6 2 1
Cờ ASEAN 1 0 0 1
2005 Cờ Vua 35 8 2 2
TỔNG CỘNG 72,606 3885 3695 6261

📈 Số giải đấu theo năm

16
2026
20
2025
9
2024
6
2023
7
2022
2
2021
1
2020
2
2019
1
2018
1
2013