| NAM | NỮ | 
| 
| Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | MP |  
| 1 | Quan Doi | * | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 17½ | 12 |  
| 2 | Dong Thap | 1½ | * | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 16½ | 9 |  
| 3 | Da Nang | 1 | 2 | * | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 14 | 8 |  
| 4 | Ho Chi Minh | ½ | 1 | 2 | * | 2½ | 3½ | 4 | 13½ | 7 |  
| 5 | Lam Dong | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | * | 2 | 3½ | 10½ | 3 |  
| 6 | Vung Tau 1 | 1½ | 0 | 1½ | ½ | 2 | * | 3 | 8½ | 3 |  
| 7 | Vung Tau 2 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 3½ | 0 |  | 
| Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | MP |  
| 1 | Binh Dinh | * | 1½ | 2 | 3 | 3 | 9½ | 7 |  
| 2 | Ho Chi Minh | 1½ | * | 2 | 2½ | 3 | 9 | 7 |  
| 3 | Ninh Binh | 1 | 1 | * | 3 | 3 | 8 | 4 |  
| 4 | Vung Tau 1 | 0 | ½ | 0 | * | 3 | 3½ | 2 |  
| 5 | Vung Tau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |  | 
| Kết quả cá nhân bàn -Board ranking | 
| Board 1 
| Rank |  | Name | Team | Pts. | Games | Rp |  
| 1 |  | Dao Thien Hai | Dong Thap | 5½ | 6 | 2001 |  
| 2 |  | Dinh Duc Trong | Vung Tau 1 | 4½ | 6 | 1793 |  
| 3 |  | Hoang Canh Huan | Da Nang | 3½ | 6 | 1657 |  
| 4 |  | Nguyen Thanh Son | Quan Doi | 3½ | 6 | 1657 |  
| 5 |  | Bao Khoa | Lam Dong | 2½ | 6 | 1543 |  
| 6 |  | Nguyen Ha Phuong Duy | Vung Tau 2 | 0 | 6 | 923 |  Board 2 
| Rank |  | Name | Team | Pts. | Games | Rp |  
| 1 |  | Tran Thanh Tu | Dong Thap | 4½ | 6 | 1793 |  
| 2 |  | Nguyen Huu Hoang Anh | Lam Dong | 4 | 6 | 1725 |  
| 3 |  | To Quoc Khanh | Quan Doi | 4 | 6 | 1725 |  
| 4 |  | Nguyen Thanh Phuc | Ho Chi Minh | 3 | 6 | 1600 |  
| 5 |  | Nguyen Thien Viet | Da Nang | 3 | 6 | 1600 |  
| 6 |  | Phung Ng Tuong Minh | Vung Tau 1 | 1 | 6 | 1327 |  
| 7 |  | Nguyen Cong Phu | Vung Tau 2 | 0 | 6 | 923 |  Board 3 
| Rank |  | Name | Team | Pts. | Games | Rp |  
| 1 |  | Bao Quang | Da Nang | 5 | 6 | 1873 |  
| 2 |  | Tran Quoc Dung | Dong Thap | 4½ | 6 | 1793 |  
| 3 |  | Phan Anh Son | Quan Doi | 4 | 5 | 1840 |  
| 4 |  | Nguyen Ngoc Phung | Ho Chi Minh | 3 | 6 | 1600 |  
| 5 |  | Phan Trong Binh | Vung Tau 2 | ½ | 6 | 1199 |  
| 6 |  | Thai Minh Hai | Lam Dong | ½ | 6 | 1199 |  Board 4 
| Rank |  | Name | Team | Pts. | Games | Rp |  
| 1 |  | Tong Thai Hung | Ho Chi Minh | 5 | 5 | 2001 |  
| 2 |  | Chau Quoc Hieu | Lam Dong | 3½ | 6 | 1657 |  
| 3 |  | Nguyen Manh Truong | Vung Tau 2 | 3 | 6 | 1600 |  
| 4 |  | Nguyen Xuan Quang | Vung Tau 1 | 3 | 6 | 1600 |  
| 5 |  | Duong Thuong Cong | Dong Thap | 2 | 6 | 1475 |  Board 5 
| Rank |  | Name | Team | Pts. | Games | Rp |  
| 1 |  | Nguyen Van Thanh | Da Nang | 1½ | 5 | 1451 |  
| 2 |  | Nguyen Vu Long | Vung Tau 1 | 0 | 5 | 923 |    | Board 1 
| Rank |  | Name | Team | Pts. | Games | Rp |  
| 1 |  | Bui Kim Le | Binh Dinh | 3½ | 4 | 1936 |  
| 2 |  | Le Thanh Tu | Ninh Binh | 3 | 4 | 1793 |  
| 3 |  | Nguyen Thi Thanh An | Ho Chi Minh | 2½ | 4 | 1695 |  
| 4 |  | Ngo Ngoc Phu | Vung Tau 2 | 0 | 4 | 923 |  Board 2 
| Rank |  | Name | Team | Pts. | Games | Rp |  
| 1 |  | Le Kieu Thien Kim | Ho Chi Minh | 4 | 4 | 1966 |  
| 2 |  | Nguyen Thi Hanh | Ninh Binh | 2 | 4 | 1600 |  
| 3 |  | Tran Le Tu Uyen | Vung Tau 1 | 1 | 4 | 1407 |  
| 4 |  | Nguyen Hai Phuong Uyen | Vung Tau 2 | 0 | 4 | 923 |  Board 3 
| Rank |  | Name | Team | Pts. | Games | Rp |  
| 1 |  | Le La Tra My | Binh Dinh | 3 | 4 | 1793 |  
| 2 |  | Nguyen Hong Minh | Ninh Binh | 3 | 4 | 1793 |  
| 3 |  | Le Anh Thu | Vung Tau 2 | 0 | 4 | 923 |  Board 4 
| Rank |  | Name | Team | Pts. | Games | Rp |  
| 1 |  | Nguyen Thi Thu Huyen | Binh Dinh | 3 | 4 | 1793 |  | 
|  |  | 
| 
| Round 7 |  
| 7.1 | Vung Tau 1 | 1½-2½ | Da Nang |  
| 1 | Dinh Duc Trong | 1 - 0 | Hoang Canh Huan |  
| 2 | Phung Ng Tuong Minh | 0 - 1 | Nguyen Thien Viet |  
| 3 | Nguyen Xuan Quang | ½ - ½ | Bao Quang |  
| 4 | Nguyen Vu Long | 0 - 1 | Hoang Nam Thang |  
| 7.2 | Vung Tau 2 | 0 - 4 | Ho Chi Minh |  
| 1 | Nguyen Ha Phuong Duy | 0 - 1 | Nguyen Thanh Phuc |  
| 2 | Nguyen Cong Phu | 0 - 1 | Nguyen Ngoc Phung |  
| 3 | Phan Trong Binh | 0 - 1 | Tong Thai Hung |  
| 4 | Nguyen Manh Truong | 0 - 1 | Nguyen Minh Tuan |  
| 7.3 | Quan Doi | 2½-1½ | Lam Dong |  
| 1 | Nguyen Thanh Son | ½ - ½ | Bao Khoa |  
| 2 | To Quoc Khanh | 0 - 1 | Nguyen Huu Hoang Anh |  
| 3 | Nguyen Tran Quang Minh | 1 - 0 | Thai Minh Hai |  
| 4 | Nguyen Hoai Nam | 1 - 0 | Chau Quoc Hieu |  | 
| Round 5 |  
| 5.1 | Vung Tau 2 | 0 - 3 | Binh Dinh |  
| 1 | Ngo Ngoc Phu | 0 - 1 | Bui Kim Le |  
| 2 | Nguyen Hai Phuong Uyen | 0 - 1 | Le La Tra My |  
| 3 | Le Anh Thu | 0 - 1 | Nguyen Thi Thu Huyen |  
| 5.2 | Ho Chi Minh | 2 - 1 | Ninh Binh |  
| 1 | Nguyen Thi Thanh An | 0 - 1 | Le Thanh Tu |  
| 2 | Le Kieu Thien Kim | 1 - 0 | Nguyen Thi Hanh |  
| 3 | Huynh Mai Phuong Dung | 1 - 0 | Nguyen Hong Minh |  | 
| 
| Round 6 |  
| 6.1 | Lam Dong | 3½-½ | Vung Tau 2 |  
| 1 | Bao Khoa | 1 - 0 | Nguyen Ha Phuong Duy |  
| 2 | Nguyen Huu Hoang Anh | 1 - 0 | Nguyen Cong Phu |  
| 3 | Thai Minh Hai | ½ - ½ | Phan Trong Binh |  
| 4 | Chau Quoc Hieu | 1 - 0 | Nguyen Manh Truong |  
| 6.2 | Ho Chi Minh | 3½-½ | Vung Tau 1 |  
| 1 | Nguyen Thanh Phuc | ½ - ½ | Dinh Duc Trong |  
| 2 | Nguyen Ngoc Phung | 1 - 0 | Phung Ng Tuong Minh |  
| 3 | Tong Thai Hung | 1 - 0 | Nguyen Xuan Quang |  
| 4 | Nguyen Minh Tuan | 1 - 0 | Nguyen Vu Long |  
| 6.3 | Da Nang | 2 - 0 | Dong Thap |  
| 1 | Hoang Canh Huan | ½ - ½ | Dao Thien Hai |  
| 2 | Nguyen Thien Viet | 0 - 1 | Tran Thanh Tu |  
| 3 | Bao Quang | 1 - 0 | Tran Quoc Dung |  
| 4 | Nguyen Van Thanh | ½ - ½ | Duong Thuong Cong |  |  | 
| 
| Round 5 |  
| 5.1 | Dong Thap | 3 - 1 | Ho Chi Minh |  
| 1 | Dao Thien Hai | 1 : 0 | Ngo Ngoc Quang |  
| 2 | Tran Thanh Tu | 1 : 0 | Nguyen Thanh Phuc |  
| 3 | Tran Quoc Dung | 1 : 0 | Nguyen Ngoc Phung |  
| 4 | Duong Thuong Cong | 0 : 1 | Tong Thai Hung |  
| 5.2 | Vung Tau 1 | 2 - 2 | Lam Dong |  
| 1 | Dinh Duc Trong | 1 : 0 | Bao Khoa |  
| 2 | Phung Ng Tuong Minh | 0 : 1 | Nguyen Huu Hoang Anh |  
| 3 | Nguyen Xuan Quang | 1 : 0 | Thai Minh Hai |  
| 4 | Nguyen Vu Long | 0 : 1 | Chau Quoc Hieu |  
| 5.3 | Vung Tau 2 | ½-3½ | Quan Doi |  
| 1 | Nguyen Ha Phuong Duy | 0 : 1 | Nguyen Thanh Son |  
| 2 | Nguyen Cong Phu | 0 : 1 | To Quoc Khanh |  
| 3 | Phan Trong Binh | 0 : 1 | Phan Anh Son |  
| 4 | Nguyen Manh Truong | ½ : ½ | Nguyen Hoai Nam |  | 
| Round 4 |  
| 4.1 | Ninh Binh | 3 - 0 | Vung Tau 2 |  
| 1 | Le Thanh Tu | 1 : 0 | Ngo Ngoc Phu |  
| 2 | Nguyen Thi Hanh | 1 : 0 | Nguyen Hai Phuong Uyen |  
| 3 | Nguyen Hong Minh | 1 : 0 | Le Anh Thu |  
| 4.2 | Binh Dinh | 3 - 0 | Vung Tau 1 |  
| 1 | Bui Kim Le | 1 : 0 | Nguyen Thi Tu Anh |  
| 2 | Le La Tra My | 1 : 0 | Tran Le Tu Uyen |  
| 3 | Nguyen Thi Thu Huyen | 1 : 0 | Thai Nguyen Minh Trang |  | 
| 
| Round 4 |  
| 4.1 | Quan Doi | 2½-1½ | Vung Tau 1 |  
| 1 | Nguyen Thanh Son | 0 : 1 | Dinh Duc Trong |  
| 2 | To Quoc Khanh | 1 : 0 | Phung Ng Tuong Minh |  
| 3 | Phan Anh Son | 1 : 0 | Nguyen Si Hung |  
| 4 | Nguyen Tran Quang Minh | ½ : ½ | Nguyen Xuan Quang |  
| 4.2 | Lam Dong | 1½-2½ | Dong Thap |  
| 1 | Bao Khoa | 0 : 1 | Dao Thien Hai |  
| 2 | Nguyen Huu Hoang Anh | ½ : ½ | Tran Thanh Tu |  
| 3 | Thai Minh Hai | 0 : 1 | Tran Quoc Dung |  
| 4 | Chau Quoc Hieu | 1 : 0 | Duong Thuong Cong |  
| 4.3 | Ho Chi Minh | 2 - 2 | Da Nang |  
| 1 | Ngo Ngoc Quang | 0 : 1 | Hoang Canh Huan |  
| 2 | Nguyen Thanh Phuc | 1 : 0 | Nguyen Thien Viet |  
| 3 | Nguyen Ngoc Phung | 0 : 1 | Bao Quang |  
| 4 | Tong Thai Hung | 1 : 0 | Nguyen Van Thanh |  | 
| Round 3 |  
| 3.1 | Vung Tau 1 | 0 - 3 | Ninh Binh |  
| 1 | Nguyen Thi Tu Anh | 0 : 1 | Le Thanh Tu |  
| 2 | Tran Le Tu Uyen | 0 : 1 | Nguyen Thi Hanh |  
| 3 | Do Thi Thuong | 0 : 1 | Nguyen Hong Minh |  
| 3.2 | Vung Tau 2 | 0 - 3 | Ho Chi Minh |  
| 1 | Ngo Ngoc Phu | 0 : 1 | Nguyen Thi Thanh An |  
| 2 | Nguyen Hai Phuong Uyen | 0 : 1 | Le Kieu Thien Kim |  
| 3 | Le Anh Thu | 0 : 1 | Nguyen Thao Han |  | 
| 
| Round 3 |  
| 3.1 | Da Nang | 3½-½ | Lam Dong |  
| 1 | Hoang Canh Huan | 1 : 0 | Bao Khoa |  
| 2 | Nguyen Thien Viet | ½ : ½ | Nguyen Huu Hoang Anh |  
| 3 | Bao Quang | 1 : 0 | Thai Minh Hai |  
| 4 | Nguyen Van Thanh | 1 : 0 | Chau Quoc Hieu |  
| 3.2 | Dong Thap | 1½-2½ | Quan Doi |  
| 1 | Dao Thien Hai | 1 : 0 | Nguyen Thanh Son |  
| 2 | Tran Thanh Tu | 0 : 1 | To Quoc Khanh |  
| 3 | Tran Quoc Dung | ½ : ½ | Phan Anh Son |  
| 4 | Duong Thuong Cong | 0 : 1 | Nguyen Tran Quang Minh |  
| 3.3 | Vung Tau 1 | 3-1 | Vung Tau 2 |  
| 1 | Dinh Duc Trong | 1 : 0 | Nguyen Ha Phuong Duy |  
| 2 | Phung Ng Tuong Minh | 1 : 0 | Nguyen Cong Phu |  
| 3 | Nguyen Xuan Quang | 1 : 0 | Phan Trong Binh |  
| 4 | Nguyen Vu Long | 0 : 1 | Nguyen Manh Truong |  | 
| Round 2 |  
| 2.1 | Ho Chi Minh | 2½ - ½ | Vung Tau 1 |  
| 1 | Nguyen Thi Thanh An | 1 : 0 | Tran Le Tu Uyen |  
| 2 | Le Kieu Thien Kim | 1 : 0 | Thai Nguyen Minh Trang |  
| 3 | Huynh Mai Phuong Dung | ½ : ½ | Do Thi Thuong |  
| 2.2 | Ninh Binh | 1 - 2 | Binh Dinh |  
| 1 | Le Thanh Tu | 0 : 1 | Bui Kim Le |  
| 2 | Nguyen Thi Hanh | 1 : 0 | Le La Tra My |  
| 3 | Nguyen Hong Minh | 0 : 1 | Nguyen Thi Thu Huyen |  | 
| 
| Round 2 |  
| 2.1 | Vung Tau 2 | ½ - 3½ | Dong Thap |  
| 1 | Nguyen Ha Phuong Duy | 0 : 1 | Dao Thien Hai |  
| 2 | Nguyen Cong Phu | 0 : 1 | Tran Thanh Tu |  
| 3 | Phan Trong Binh | 0 : 1 | Tran Quoc Dung |  
| 4 | Nguyen Manh Truong | ½ : ½ | Duong Thuong Cong |  
| 2.2 | Quan Doi | 2 - 2 | Da Nang |  
| 1 | Nguyen Thanh Son | 1 : 0 | Hoang Canh Huan |  
| 2 | To Quoc Khanh | 0 : 1 | Nguyen Thien Viet |  
| 3 | Phan Anh Son | 0 : 1 | Bao Quang |  
| 4 | Nguyen Hoai Nam | 1 : 0 | Nguyen Van Thanh |  
| 2.3 | Lam Dong | 1½ - 2½ | Ho Chi Minh |  
| 1 | Bao Khoa | 1 : 0 | Nguyen Thanh Phuc |  
| 2 | Nguyen Huu Hoang Anh | 0 : 1 | Nguyen Ngoc Phung |  
| 3 | Thai Minh Hai | 0 : 1 | Tong Thai Hung |  
| 4 | Chau Quoc Hieu | ½ : ½ | Nguyen Minh Tuan |  | 
| Round 1 |  
| 1.1 | Binh Dinh | 1½-1½ | Ho Chi Minh |  
| 1 | Bui Kim Le | ½ : ½ | Nguyen Thi Thanh An |  
| 2 | Le La Tra My | 0 : 1 | Le Kieu Thien Kim |  
| 3 | Nguyen Thi Thu Huyen | 1 : 0 | Huynh Mai Phuong Dung |  
| 1.2 | Vung Tau 1 | 3 - 0 | Vung Tau 2 |  
| 1 | Tran Le Tu Uyen | 1 : 0 | Ngo Ngoc Phu |  
| 2 | Thai Nguyen Minh Trang | 1 : 0 | Nguyen Hai Phuong Uyen |  
| 3 | Do Thi Thuong | 1 : 0 | Le Anh Thu |  | 
| 
| Round 1 |  
| 1.1 | Ho Chi Minh | ½-3½ | Quan Doi |  
| 1 | Ngo Ngoc Quang | 0 : 1 | Nguyen Thanh Son |  
| 2 | Nguyen Thanh Phuc | ½ : ½ | To Quoc Khanh |  
| 3 | Nguyen Ngoc Phung | 0 : 1 | Phan Anh Son |  
| 4 | Nguyen Minh Tuan | 0 : 1 | Nguyen Tran Quang Minh |  
| 1.2 | Da Nang | 3 - 1 | Vung Tau 2 |  
| 1 | Hoang Canh Huan | 1 : 0 | Nguyen Ha Phuong Duy |  
| 2 | Nguyen Thien Viet | 1 : 0 | Nguyen Cong Phu |  
| 3 | Bao Quang | 1 : 0 | Phan Trong Binh |  
| 4 | Nguyen Van Thanh | 0 : 1 | Nguyen Manh Truong |  
| 1.3 | Dong Thap | 4 - 0 | Vung Tau 1 |  
| 1 | Dao Thien Hai | 1 : 0 | Dinh Duc Trong |  
| 2 | Tran Thanh Tu | 1 : 0 | Phung Ng Tuong Minh |  
| 3 | Tran Quoc Dung | 1 : 0 | Nguyen Xuan Quang |  
| 4 | Duong Thuong Cong | 1 : 0 | Nguyen Vu Long |  |  |