![]() |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH & CỜ CHỚP TOÀN QUỐC |
![]() |

KẾT QUẢ NAM CỜ CHỚP - MEN BLITZ FINAL STANDING
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pts | Fide | |||||||||||||
| 1 | Le Quang Liem | HCM | 15 | w1 | 7 | b½ | 21 | w1 | 10 | b1 | 9 | w1 | 8 | w1 | 2 | b1 | 3 | b½ | 4 | w1 | 6 | w½ | 14 | b1 | 5 | b0 | 12 | w1 | 10½ | 78 |
| 2 | Nguyen Ngoc Truong Son | KGI | 29 | b1 | 6 | w½ | 11 | b1 | 4 | w½ | 16 | b1 | 5 | w1 | 1 | w0 | 8 | b½ | 19 | b1 | 12 | w1 | 3 | w1 | 9 | b1 | 7 | w½ | 10 | 69½ |
| 3 | Nguyen Anh Dung | QNI | 30 | b1 | 22 | w1 | 4 | b0 | 36 | w1 | 21 | b1 | 19 | w1 | 8 | b1 | 1 | w½ | 6 | b½ | 10 | w½ | 2 | b0 | 11 | w1 | 5 | w½ | 9 | 69 |
| 4 | Dinh Duc Trong | BRV | 25 | w1 | 24 | b1 | 3 | w1 | 2 | b½ | 8 | b0 | 12 | w½ | 7 | b1 | 19 | w1 | 1 | b0 | 11 | w1 | 10 | b1 | 6 | w½ | 14 | w½ | 9 | 66½ |
| 5 | Hoang Canh Huan | DAN | 51 | b1 | 47 | w1 | 43 | b1 | 8 | w0 | 7 | b1 | 2 | b0 | 13 | w1 | 11 | w1 | 10 | b0 | 14 | w½ | 26 | b1 | 1 | w1 | 3 | b½ | 9 | 65½ |
| 6 | Pham Duc Thang | KGI | 49 | w1 | 2 | b½ | 7 | w0 | 13 | b½ | 35 | w1 | 18 | b1 | 14 | b1 | 12 | w1 | 3 | w½ | 1 | b½ | 9 | w½ | 4 | b½ | 15 | b½ | 8½ | 61½ |
| 7 | Tran Quoc Dung | DTH | 53 | b1 | 1 | w½ | 6 | b1 | 19 | w½ | 5 | w0 | 47 | b1 | 4 | w0 | 41 | b1 | 9 | w0 | 22 | b1 | 20 | b1 | 10 | w1 | 2 | b½ | 8½ | 58½ |
| 8 | Tu Hoang Thong | HCM | 18 | w1 | 45 | b1 | 20 | w1 | 5 | b1 | 4 | w1 | 1 | b0 | 3 | w0 | 2 | w½ | 11 | b½ | 9 | b0 | 13 | w1 | 12 | w0 | 24 | b1 | 8 | 64½ |
| 9 | To Quoc Khanh | QDO | 31 | b1 | 46 | w1 | 10 | w½ | 28 | b1 | 1 | b0 | 16 | w1 | 11 | b0 | 22 | w½ | 7 | b1 | 8 | w1 | 6 | b½ | 2 | w0 | 13 | w½ | 8 | 62½ |
| 10 | Vo Thanh Ninh | KGI | 42 | b1 | 48 | w1 | 9 | b½ | 1 | w0 | 29 | b1 | 22 | w1 | 12 | b0 | 26 | w1 | 5 | w1 | 3 | b½ | 4 | w0 | 7 | b0 | 20 | w1 | 8 | 61½ |
| 11 | Pham Chuong | HCM | 35 | w1 | 13 | b½ | 2 | w0 | 50 | b1 | 26 | w1 | 20 | b1 | 9 | w1 | 5 | b0 | 8 | w½ | 4 | b0 | 21 | w1 | 3 | b0 | 25 | w1 | 8 | 59½ |
| 12 | Dao Thien Hai | DTH | 17 | w1 | 21 | b0 | 13 | w1 | 44 | b½ | 27 | w1 | 4 | b½ | 10 | w1 | 6 | b0 | 22 | w1 | 2 | b0 | 19 | w1 | 8 | b1 | 1 | b0 | 8 | 59 |
| 13 | Nguyen Huu Hoang Anh | LDO | 14 | b1 | 11 | w½ | 12 | b0 | 6 | w½ | 43 | b1 | 21 | w1 | 5 | b0 | 46 | w1 | 16 | b1 | 20 | w½ | 8 | b0 | 17 | w1 | 9 | b½ | 8 | 56½ |
| 14 | Duong The Anh | DTH | 13 | w0 | 23 | w½ | 34 | b½ | 49 | b1 | 17 | w1 | 15 | b1 | 6 | w0 | 27 | b1 | 18 | w1 | 5 | b½ | 1 | w0 | 26 | w1 | 4 | b½ | 8 | 54 |
| 15 | Duong Thuong Cong | DTH | 1 | b0 | 32 | w1 | 46 | b0 | 31 | w1 | 24 | b1 | 14 | w0 | 40 | b1 | 16 | w0 | 35 | b½ | 30 | w1 | 34 | b1 | 27 | b1 | 6 | w½ | 8 | 50 |
| 16 | Tran Thanh Tu | DTH | 37 | b1 | 43 | w0 | 30 | b1 | 46 | w1 | 2 | w0 | 9 | b0 | 47 | w1 | 15 | b1 | 13 | w0 | 18 | b½ | 17 | w0 | 35 | w1 | 26 | b1 | 7½ | 52 |
| 17 | Nguyen Tran Quang Minh | QDO | 12 | b0 | 37 | w1 | 38 | b1 | 22 | w½ | 14 | b0 | 27 | b0 | 25 | w1 | 39 | w1 | 23 | b½ | 34 | w½ | 16 | b1 | 13 | b0 | 21 | w1 | 7½ | 49½ |
| 18 | Nguyen Anh Tuan | QDO | 8 | b0 | 53 | w1 | 22 | b0 | 37 | w1 | 46 | b1 | 6 | w0 | 34 | b1 | 21 | w1 | 14 | b0 | 16 | w½ | 23 | w0 | 36 | b1 | 31 | w1 | 7½ | 49 |
| 19 | Nguyen Thien Viet | DAN | 52 | w1 | 56 | b1 | 28 | w½ | 7 | b½ | 47 | w1 | 3 | b0 | 33 | w1 | 4 | b0 | 2 | w0 | 23 | b1 | 12 | b0 | 24 | w0 | 32 | b1 | 7 | 56½ |
| 20 | Bao Quang | DAN | 41 | b1 | 38 | w1 | 8 | b0 | 29 | w½ | 44 | b1 | 11 | w0 | 26 | b0 | 50 | w1 | 32 | b1 | 13 | b½ | 7 | w0 | 22 | w1 | 10 | b0 | 7 | 54 |
| 21 | Ton That Nhu Tung | HCM | 32 | b1 | 12 | w1 | 1 | b0 | 43 | w1 | 3 | w0 | 13 | b0 | 24 | w1 | 18 | b0 | 31 | w1 | 41 | b1 | 11 | b0 | 23 | w1 | 17 | b0 | 7 | 53 |
| 22 | Nguyen Thanh Nghia | HCM | 33 | w1 | 3 | b0 | 18 | w1 | 17 | b½ | 28 | w1 | 10 | b0 | 32 | w1 | 9 | b½ | 12 | b0 | 7 | w0 | 41 | w1 | 20 | b0 | 27 | w1 | 7 | 52 |
| 23 | Bao Khoa | LDO | 50 | w½ | 14 | b½ | 35 | w1 | 47 | b0 | 52 | w1 | 32 | b½ | 41 | w½ | 33 | b½ | 17 | w½ | 19 | w0 | 18 | b1 | 21 | b0 | 37 | w1 | 7 | 49½ |
| 24 | Nguyen Vu Son | QDO | 57 | b1 | 4 | w0 | 29 | b0 | 25 | w1 | 15 | w0 | 45 | b1 | 21 | b0 | 44 | w1 | 34 | b0 | 39 | w1 | 30 | b1 | 19 | b1 | 8 | w0 | 7 | 46 |
| 25 | Dang Duy Linh | DAN | 4 | b0 | 39 | w1 | 44 | w0 | 24 | b0 | 56 | b1 | 30 | w½ | 17 | b0 | 29 | w1 | 50 | b1 | 35 | w½ | 33 | b1 | 34 | w1 | 11 | b0 | 7 | 43 |
| 26 | Nguyen Sy Hung | BRV | 46 | b0 | 41 | w½ | 39 | b1 | 42 | w1 | 11 | b0 | 29 | w1 | 20 | w1 | 10 | b0 | 28 | w1 | 27 | b1 | 5 | w0 | 14 | b0 | 16 | w0 | 6½ | 51 |
| 27 | Nguyen Hoai Nam | QDO | 38 | b0 | 51 | w1 | 42 | b½ | 48 | w1 | 12 | b0 | 17 | w1 | 50 | b1 | 14 | w0 | 33 | b1 | 26 | w0 | 32 | b1 | 15 | w0 | 22 | b0 | 6½ | 50½ |
| 28 | Nguyen Huynh Minh Huy | DTH | 40 | b1 | 36 | w1 | 19 | b½ | 9 | w0 | 22 | b0 | 33 | w0 | 44 | b1 | 30 | w1 | 26 | b0 | 32 | w0 | 29 | b0 | 39 | w1 | 42 | b1 | 6½ | 46½ |
| 29 | Nguyen Van Thanh | DAN | 2 | w0 | 52 | b1 | 24 | w1 | 20 | b½ | 10 | w0 | 26 | b0 | 39 | w0 | 25 | b0 | 44 | w1 | 48 | b1 | 28 | w1 | 31 | b0 | 41 | w1 | 6½ | 41 |
| 30 | Le Trong Bac | THO | 3 | w0 | 49 | b1 | 16 | w0 | 33 | b0 | 37 | w1 | 25 | b½ | 45 | w1 | 28 | b0 | 42 | w1 | 15 | b0 | 24 | w0 | 53 | b1 | 43 | w1 | 6½ | 40 |
| 31 | Phan Trong Binh | BRV | 9 | w0 | 44 | b0 | 55 | w1 | 15 | b0 | 34 | b0 | 54 | w1 | 43 | b1 | 38 | w1 | 21 | b0 | 46 | w1 | 35 | b½ | 29 | w1 | 18 | b0 | 6½ | 39½ |
| 32 | Dang The Nam | HNO | 21 | w0 | 15 | b0 | 51 | b1 | 34 | w1 | 36 | b1 | 23 | w½ | 22 | b0 | 40 | w1 | 20 | w0 | 28 | b1 | 27 | w0 | 41 | b½ | 19 | w0 | 6 | 45 |
| Dong Bao Nghia | BGI | 22 | b0 | 40 | w1 | 36 | b0 | 30 | w1 | 45 | w1 | 28 | b1 | 19 | b0 | 23 | w½ | 27 | w0 | 51 | b½ | 25 | w0 | 37 | b0 | 52 | b1 | 6 | 45 | |
| 34 | Ngo Ngoc Quang | HCM | 47 | w0 | 50 | b½ | 14 | w½ | 32 | b0 | 31 | w1 | 49 | b1 | 18 | w0 | 37 | b1 | 24 | w1 | 17 | b½ | 15 | w0 | 25 | b0 | 35 | w½ | 6 | 42 |
| 35 | Bui Manh Hung | THO | 11 | b0 | 54 | w1 | 23 | b0 | 38 | w1 | 6 | b0 | 46 | w0 | 49 | b1 | 47 | w1 | 15 | w½ | 25 | b½ | 31 | w½ | 16 | b0 | 34 | b½ | 6 | 41½ |
| 36 | Vo Dai Hoai Duc | HCM | 55 | w1 | 28 | b0 | 33 | w1 | 3 | b0 | 32 | w0 | 50 | b0 | 37 | w0 | 52 | b1 | 39 | b½ | 53 | w1 | 42 | b1 | 18 | w0 | 38 | b½ | 6 | 40 |
| 37 | Tong Thai Hung | HCM | 16 | w0 | 17 | b0 | 54 | w1 | 18 | b0 | 30 | b0 | 56 | w1 | 36 | b1 | 34 | w0 | 40 | b1 | 42 | w0 | 46 | b1 | 33 | w1 | 23 | b0 | 6 | 36 |
| Nguyen Ha Phuong | BGI | 27 | w1 | 20 | b0 | 17 | w0 | 35 | b0 | 40 | b0 | 51 | w1 | 52 | w1 | 31 | b0 | 48 | w0 | 50 | w1 | 43 | b½ | 44 | b1 | 36 | w½ | 6 | 36 | |
| 39 | Nguyen Thanh Phuc | HCM | 56 | w0 | 25 | b0 | 26 | w0 | 53 | b½ | 55 | w1 | 43 | w1 | 29 | b1 | 17 | b0 | 36 | w½ | 24 | b0 | 51 | w1 | 28 | b0 | 46 | w1 | 6 | 35½ |
| 40 | Nguyen Ngoc Hiep | HCM | 28 | w0 | 33 | b0 | 49 | w0 | 55 | b1 | 38 | w1 | 52 | b1 | 15 | w0 | 32 | b0 | 37 | w0 | 47 | b1 | 44 | w0 | 56 | b1 | 48 | w1 | 6 | 34 |
| 41 | Le Huu Thai | LDO | 20 | w0 | 26 | b½ | 56 | w1 | 45 | b0 | 48 | b1 | 44 | w1 | 23 | b½ | 7 | w0 | 46 | b1 | 21 | w0 | 22 | b0 | 32 | w½ | 29 | b0 | 5½ | 43½ |
| 42 | Phung Nguyen Tuong Minh | BRV | 10 | w0 | 55 | b1 | 27 | w½ | 26 | b0 | 50 | w0 | 48 | w1 | 46 | b0 | 53 | w1 | 30 | b0 | 37 | b1 | 36 | w0 | 51 | b1 | 28 | w0 | 5½ | 37½ |
| Ngo Trung Tin | LAN | 44 | w1 | 16 | b1 | 5 | w0 | 21 | b0 | 13 | w0 | 39 | b0 | 31 | w0 | 51 | b0 | 55 | w1 | 52 | b1 | 38 | w½ | 45 | b1 | 30 | b0 | 5½ | 37½ | |
| 44 | Phan Anh Son | QDO | 43 | b0 | 31 | w1 | 25 | b1 | 12 | w½ | 20 | w0 | 41 | b0 | 28 | w0 | 24 | b0 | 29 | b0 | 55 | w1 | 40 | b1 | 38 | w0 | 54 | b1 | 5½ | 36 |
| 45 | Nguyen Minh Tuan | HCM | 54 | b1 | 8 | w0 | 47 | b0 | 41 | w1 | 33 | b0 | 24 | w0 | 30 | b0 | 49 | w½ | 53 | b0 | 56 | w1 | 50 | b1 | 43 | w0 | 51 | b1 | 5½ | 34 |
| 46 | Huynh Vinh Thang | BDU | 26 | w1 | 9 | b0 | 15 | w1 | 16 | b0 | 18 | w0 | 35 | b1 | 42 | w1 | 13 | b0 | 41 | w0 | 31 | b0 | 37 | w0 | 54 | w1 | 39 | b0 | 5 | 41 |
| 47 | Nguyen Khuong Duy | DON | 34 | b1 | 5 | b0 | 45 | w1 | 23 | w1 | 19 | b0 | 7 | w0 | 16 | b0 | 35 | b0 | 51 | w0 | 40 | w0 | 54 | b0 | 55 | w1 | 56 | w1 | 5 | 37 |
| 48 | Le Trong De Toan | THO | 58 | w1 | 10 | b0 | 50 | w½ | 27 | b0 | 41 | w0 | 42 | b0 | 53 | b0 | 54 | w1 | 38 | b1 | 29 | w0 | 49 | b1 | 52 | w½ | 40 | b0 | 5 | 33½ |
| 49 | Nguyen Vu Long | BRV | 6 | b0 | 30 | w0 | 40 | b1 | 14 | w0 | 51 | b1 | 34 | w0 | 35 | w0 | 45 | b½ | 52 | w0 | 54 | b1 | 48 | w0 | 50 | b1 | 55 | b½ | 5 | 29½ |
| 50 | Huynh Lam Binh Nguyen | HCM | 23 | b½ | 34 | w½ | 48 | b½ | 11 | w0 | 42 | b1 | 36 | w1 | 27 | w0 | 20 | b0 | 25 | w0 | 38 | b0 | 45 | w0 | 49 | w0 | 53 | b1 | 4½ | 36 |
| 51 | Lu Chan Hung | KGI | 5 | w0 | 27 | b0 | 32 | w0 | 54 | b1 | 49 | w0 | 38 | b0 | 56 | b1 | 43 | w1 | 47 | b1 | 33 | w½ | 39 | b0 | 42 | w0 | 45 | w0 | 4½ | 30 |
| Nguyen Ngoc Minh Tri | HCM | 19 | b0 | 29 | w0 | 53 | b1 | 56 | w1 | 23 | b0 | 40 | w0 | 38 | b0 | 36 | w0 | 49 | b1 | 43 | w0 | 55 | b1 | 48 | b½ | 33 | w0 | 4½ | 30 | |
| 53 | Hoang Van Ngoc | BGI | 7 | w0 | 18 | b0 | 52 | w0 | 39 | w½ | 54 | b0 | 55 | b1 | 48 | w1 | 42 | b0 | 45 | w1 | 36 | b0 | 56 | b1 | 30 | w0 | 50 | w0 | 4½ | 28 |
| 54 | Pham Duc Tri | HCM | 45 | w0 | 35 | b0 | 37 | b0 | 51 | w0 | 53 | w1 | 31 | b0 | 55 | w0 | 48 | b0 | 56 | b1 | 49 | w0 | 47 | w1 | 46 | b0 | 44 | w0 | 3 | 17 |
| 55 | Le Quang Tra | HCM | 36 | b0 | 42 | w0 | 31 | b0 | 40 | w0 | 39 | b0 | 53 | w0 | 54 | b1 | 56 | w1 | 43 | b0 | 44 | b0 | 52 | w0 | 47 | b0 | 49 | w½ | 2½ | 13½ |
| 56 | Nguyen Doan Trung Tin | LDO | 39 | b1 | 19 | w0 | 41 | b0 | 52 | b0 | 25 | w0 | 37 | b0 | 51 | w0 | 55 | b0 | 54 | w0 | 45 | b0 | 53 | w0 | 40 | w0 | 47 | b0 | 1 | 13 |
| 57 | Nguyen Ngoc Phung | HCM | 24 | w0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Bo Huynh Nhat Truong | BDU | 48 | b0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Đồng đội (Team): 1.Kiên Giang (18), 2.TP.Hồ Chí Minh (20), 3.Đồng Tháp (33), 4.Đà Nẵng (44), 5.Quân Đội (44), 6.Bà Rịa-Vũng Tàu (61), 7.Lâm Đồng (77), 8.Thanh Hóa (113), 9.Bắc Giang (122)
KẾT QUẢ NỮ CỜ CHỚP - WOMEN BLITZ FINAL STANDING
| Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pts | Fide | |||||||||||||
| 1 | Pham Bich Ngoc | KGI | 40 | b1 | 20 | w1 | 5 | w1 | 4 | b0 | 15 | w1 | 17 | b1 | 14 | w1 | 3 | b1 | 6 | b1 | 10 | w1 | 2 | b0 | 7 | w½ | 12 | b1 | 10½ | 77 |
| 2 | Hoang Thi Bao Tram | TTH | 8 | w0 | 57 | b1 | 20 | b½ | 46 | w1 | 28 | b0 | 32 | w1 | 18 | b1 | 29 | w1 | 16 | b1 | 4 | b1 | 1 | w1 | 5 | b1 | 11 | w1 | 10½ | 63½ |
| 3 | Pham Le Thao Nguyen | CTH | 58 | w1 | 25 | b1 | 6 | w1 | 11 | b1 | 4 | w1 | 14 | b1 | 5 | w½ | 1 | w0 | 10 | b0 | 7 | b½ | 9 | w0 | 23 | b1 | 18 | w1 | 9 | 71½ |
| Dang Bich Ngoc | NBI | 47 | b1 | 35 | w1 | 12 | b1 | 1 | w1 | 3 | b0 | 6 | w1 | 23 | w1 | 5 | b½ | 14 | b½ | 2 | w0 | 13 | b1 | 9 | w1 | 7 | b0 | 9 | 71½ | |
| 5 | Le Thanh Tu | NBI | 32 | b1 | 23 | w1 | 1 | b0 | 30 | w1 | 12 | b1 | 11 | w1 | 3 | b½ | 4 | w½ | 28 | b1 | 14 | w1 | 10 | b1 | 2 | w0 | 6 | w0 | 9 | 70½ |
| 6 | Hoang Thi Nhu Y | TTH | 60 | b1 | 48 | w1 | 3 | b0 | 36 | w1 | 31 | b1 | 4 | b0 | 17 | w1 | 9 | b1 | 1 | w0 | 18 | w0 | 30 | b1 | 10 | w1 | 5 | b1 | 9 | 63 |
| 7 | Nguyen Thi Thanh An | HCM | 52 | b1 | 43 | w1 | 28 | b½ | 16 | w½ | 23 | w0 | 34 | b1 | 12 | b1 | 14 | w0 | 30 | b1 | 3 | w½ | 18 | b1 | 1 | b½ | 4 | w1 | 9 | 62½ |
| 8 | Ton Nu Hong An | LDO | 2 | b1 | 18 | w1 | 10 | w1 | 14 | b0 | 11 | w0 | 29 | b0 | 22 | w1 | 12 | b1 | 9 | w½ | 23 | b0 | 16 | b1 | 21 | w1 | 20 | b1 | 8½ | 57½ |
| 9 | Tran Thi Kim Loan | HPH | 17 | w0 | 54 | b1 | 15 | b0 | 39 | w1 | 30 | b1 | 42 | w1 | 31 | b1 | 6 | w0 | 8 | b½ | 28 | w1 | 3 | b1 | 4 | b0 | 14 | w1 | 8½ | 56½ |
| 10 | Luong Minh Hue | NBI | 61 | b1 | 30 | w1 | 8 | b0 | 26 | w1 | 34 | w1 | 23 | b0 | 28 | b1 | 15 | w1 | 3 | w1 | 1 | b0 | 5 | w0 | 6 | b0 | 24 | w1 | 8 | 63 |
| 11 | Pham Thi Ngoc Tu | HCM | 53 | b1 | 15 | w1 | 16 | b1 | 3 | w0 | 8 | b1 | 5 | b0 | 29 | w½ | 28 | w0 | 31 | b1 | 19 | b1 | 23 | w½ | 13 | w1 | 2 | b0 | 8 | 61 |
| 12 | Pham Thi Hoa | QDO | 51 | w1 | 38 | b1 | 4 | w0 | 24 | b1 | 5 | w0 | 26 | b1 | 7 | w0 | 8 | w0 | 36 | b1 | 34 | b1 | 17 | w1 | 14 | b1 | 1 | w0 | 8 | 57 |
| 13 | Nguyen Hoang Anh | QDO | 16 | b0 | 45 | w0 | 60 | w1 | 50 | b1 | 22 | w0 | 33 | b1 | 43 | w1 | 25 | b1 | 19 | w1 | 24 | b1 | 4 | w0 | 11 | b0 | 23 | w1 | 8 | 52 |
| 14 | Huynh Mai Phuong Dung | HCM | 31 | b1 | 34 | w1 | 26 | b1 | 8 | w1 | 42 | b1 | 3 | w0 | 1 | b0 | 7 | b1 | 4 | w½ | 5 | b0 | 15 | w1 | 12 | w0 | 9 | b0 | 7½ | 66½ |
| 15 | Le Nguyen Da Hien | DAN | 49 | b1 | 11 | b0 | 9 | w1 | 43 | w1 | 1 | b0 | 22 | b1 | 19 | w1 | 10 | b0 | 23 | w½ | 16 | w1 | 14 | b0 | 18 | w0 | 28 | b1 | 7½ | 56½ |
| 16 | Le Kieu Thien Kim | HCM | 13 | w1 | 29 | b1 | 11 | w0 | 7 | b½ | 32 | w1 | 28 | w0 | 20 | b1 | 23 | b1 | 2 | w0 | 15 | b0 | 8 | w0 | 39 | b1 | 35 | w1 | 7½ | 55 |
| 17 | Mai Thien Kim Ngoc Diep | LAN | 9 | b1 | 28 | b0 | 22 | w1 | 35 | w1 | 20 | b1 | 1 | w0 | 6 | b0 | 30 | w0 | 38 | b1 | 29 | w1 | 12 | b0 | 36 | w1 | 19 | b½ | 7½ | 54½ |
| 18 | Vang Thi Thu Hang | HCM | 39 | w1 | 8 | b0 | 31 | w0 | 45 | b1 | 24 | w½ | 27 | b1 | 2 | w0 | 20 | b1 | 37 | w1 | 6 | b1 | 7 | w0 | 15 | b1 | 3 | b0 | 7½ | 52½ |
| Nguyen Thi Mai Hung | BGI | 59 | w1 | 26 | b0 | 38 | w1 | 34 | b0 | 40 | w1 | 36 | b1 | 15 | b0 | 42 | w1 | 13 | b0 | 11 | w0 | 41 | b1 | 25 | w1 | 17 | w½ | 7½ | 52½ | |
| 20 | Pham Thi Hai Yen | QDO | 56 | b1 | 1 | b0 | 2 | w½ | 57 | b1 | 17 | w0 | 21 | b1 | 16 | w0 | 18 | w0 | 44 | b1 | 37 | b1 | 34 | w1 | 24 | b1 | 8 | w0 | 7½ | 50½ |
| 21 | Nguyen Quynh Anh | HCM | 27 | w½ | 37 | b1 | 42 | w0 | 32 | b0 | 49 | b1 | 20 | w0 | 46 | b1 | 39 | b1 | 24 | w0 | 31 | w1 | 28 | b1 | 8 | b0 | 29 | w1 | 7½ | 48½ |
| 22 | Hoang My Thu Giang | HCM | 38 | w0 | 60 | b1 | 17 | b0 | 54 | w1 | 13 | b1 | 15 | w0 | 8 | b0 | 36 | w0 | 39 | b½ | 33 | w1 | 31 | b1 | 37 | w1 | 30 | b1 | 7½ | 43½ |
| 23 | Nguyen Phuong Thao | DAN | 41 | b1 | 5 | b0 | 40 | w1 | 49 | w1 | 7 | b1 | 10 | w1 | 4 | b0 | 16 | w0 | 15 | b½ | 8 | w1 | 11 | b½ | 3 | w0 | 13 | b0 | 7 | 59 |
| 24 | Nguyen Thao Han | HCM | 37 | w0 | 51 | b1 | 48 | b1 | 12 | w0 | 18 | b½ | 57 | w1 | 42 | b½ | 35 | w1 | 21 | b1 | 13 | w0 | 25 | b1 | 20 | w0 | 10 | b0 | 7 | 53 |
| 25 | Ngo Thi Cam Tu | BDU | 36 | b1 | 3 | w0 | 49 | b0 | 41 | w1 | 48 | b1 | 31 | w0 | 38 | b1 | 13 | w0 | 45 | b1 | 26 | b1 | 24 | w0 | 19 | b0 | 39 | w1 | 7 | 49 |
| 26 | Do Thuy Duong | QDO | 44 | b1 | 19 | w1 | 14 | w0 | 10 | b0 | 43 | b1 | 12 | w0 | 35 | b0 | 49 | w1 | 42 | b1 | 25 | w0 | 36 | b0 | 51 | w1 | 38 | b1 | 7 | 48 |
| 27 | Bui Thi My Hang | LAN | 21 | b½ | 42 | w0 | 46 | b0 | 52 | w1 | 44 | b1 | 18 | w0 | 57 | b½ | 48 | w1 | 35 | b1 | 30 | w0 | 29 | b0 | 41 | w1 | 36 | b1 | 7 | 43 |
| 28 | Vo Thi Kim Phung | TTH | 54 | b1 | 17 | w1 | 7 | w½ | 42 | b0 | 2 | w1 | 16 | b1 | 10 | w0 | 11 | b1 | 5 | w0 | 9 | b0 | 21 | w0 | 44 | b1 | 15 | w0 | 6½ | 55½ |
| 29 | Nguyen Thi Thuy | BGI | 45 | b1 | 16 | w0 | 36 | b0 | 51 | w1 | 37 | b1 | 8 | w1 | 11 | b½ | 2 | b0 | 34 | w½ | 17 | b0 | 27 | w1 | 30 | w½ | 21 | b0 | 6½ | 50 |
| Phan Nguyen Mai Chi | DAN | 55 | w1 | 10 | b0 | 50 | w1 | 5 | b0 | 9 | w0 | 45 | w1 | 36 | b1 | 17 | b1 | 7 | w0 | 27 | b1 | 6 | w0 | 29 | b½ | 22 | w0 | 6½ | 50 | |
| 31 | Nguyen Thuy Duong | DON | 14 | w0 | 55 | b1 | 18 | b1 | 44 | w1 | 6 | w0 | 25 | b1 | 9 | w0 | 34 | b½ | 11 | w0 | 21 | b0 | 22 | w0 | 52 | b1 | 43 | w1 | 6½ | 47 |
| 32 | Doan Thi Van Anh | BGI | 5 | w0 | 41 | b1 | 44 | b½ | 21 | w1 | 16 | b0 | 2 | b0 | 37 | w0 | 46 | w1 | 52 | b1 | 35 | w0 | 38 | b0 | 42 | w1 | 45 | b1 | 6½ | 41½ |
| 33 | Vu Thi Kieu Trang | BGI | 34 | w0 | 40 | w0 | 39 | b0 | 59 | w1 | 54 | b1 | 13 | w0 | 47 | b½ | 52 | w0 | 60 | b1 | 22 | b0 | 46 | w1 | 53 | b1 | 44 | w1 | 6½ | 33½ |
| 34 | Do Ngoc My Le | BDU | 33 | b1 | 14 | b0 | 37 | w1 | 19 | w1 | 10 | b0 | 7 | w0 | 48 | b1 | 31 | w½ | 29 | b½ | 12 | w0 | 20 | b0 | 35 | w0 | 51 | b1 | 6 | 47½ |
| 35 | Le La Tra My | BDI | 50 | w1 | 4 | b0 | 45 | w1 | 17 | b0 | 36 | w0 | 41 | b1 | 26 | w1 | 24 | b0 | 27 | w0 | 32 | b1 | 39 | w0 | 34 | b1 | 16 | b0 | 6 | 45 |
| Ho Thi Anh Tien | DON | 25 | w0 | 58 | b1 | 29 | w1 | 6 | b0 | 35 | b1 | 19 | w0 | 30 | w0 | 22 | b1 | 12 | w0 | 53 | b1 | 26 | w1 | 17 | b0 | 27 | w0 | 6 | 45 | |
| 37 | Do Huu Thuy Trang | BDU | 24 | b1 | 21 | w0 | 34 | b0 | 38 | b1 | 29 | w0 | 39 | w½ | 32 | b1 | 43 | w1 | 18 | b0 | 20 | w0 | 47 | w1 | 22 | b0 | 42 | b½ | 6 | 43½ |
| 38 | Le Hoai Bao Duyen | HCM | 22 | b1 | 12 | w0 | 19 | b0 | 37 | w0 | 56 | b1 | 49 | w1 | 25 | w0 | 50 | b1 | 17 | w0 | 45 | b½ | 32 | w1 | 43 | b½ | 26 | w0 | 6 | 42 |
| 39 | Luong Nhat Linh | NBI | 18 | b0 | 49 | w0 | 33 | w1 | 9 | b0 | 50 | w1 | 37 | b½ | 44 | b1 | 21 | w0 | 22 | w½ | 42 | b1 | 35 | b1 | 16 | w0 | 25 | b0 | 6 | 40½ |
| 40 | Tran Thi Hong Duyen | NBI | 1 | w0 | 33 | b1 | 23 | b0 | 56 | w1 | 19 | b0 | 48 | w0 | 45 | b0 | 51 | w1 | 43 | b1 | 41 | w0 | 42 | w0 | 55 | b1 | 50 | w1 | 6 | 36 |
| Vu Phuong Thao | BGI | 23 | w0 | 32 | w0 | 47 | b1 | 25 | b0 | 58 | w1 | 35 | w0 | 49 | b0 | 59 | w1 | 56 | b1 | 40 | b1 | 19 | w0 | 27 | b0 | 48 | w1 | 6 | 36 | |
| 42 | Hoang Le My Anh | DAN | 57 | w½ | 27 | b1 | 21 | b1 | 28 | w1 | 14 | w0 | 9 | b0 | 24 | w½ | 19 | b0 | 26 | w0 | 39 | w0 | 40 | b1 | 32 | b0 | 37 | w½ | 5½ | 46½ |
