| GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC LỨA TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 2 2nd ASEAN Age-Group Chess ChampionshipDec 22-29 in Kuala Lumpur - Malaysia
 Giải Cờ Vua các lứa tuổi Đông Nam Á được tổ chức từ 22 đến 29 tháng 12 tại Malaysia, giải quy tụ được 216 VĐV từ các quốc gia Đông Nam Á (Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Vietnam). Việt Nam vẫn chiếm lĩnh vị trí độc tôn với 18 huy chương vàng, 11 bạc, 17 đồng (9 vàng cá nhân, 9 vàng đồng đội).VĐV Nguyễn Thị Thuý và Lê Thanh Tú cùng chiếm 2 giải nhất và nhì giảiAU16 nữ Châu Á và U16 nữ Đông Nam Á. The 2nd Asean Age Group Chess Championships took place 22-29 August, 2001 in KuaLa Lumpur, Malaysia. It drew a total of 216 players from 7 countries (Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore and Vietnam). Vietnam retained its reigning position in chess in South-east Asia by winning 18 more golds (9 for individual events and 9 for team events). Nguyen Thi Thuy and Le Thanh Tu won the gold and silver in the girl’s under-16 event at both the South-east Asia and Asia junior championships. GIẢI CÁ NHÂN - INDIVIDUAL EVENTS 
|  | Nữ U8 - Girls U8 (7) |  |  |  |  | Nam U8 - Boys U8 (21) |  |  |  
| 1 | Gerhana Ch Kartina | INA | 5 |  | 1 | Aplin Christer Jon | SIN | 8 |  
| 2 | Nguyen Ngoc Phuong Khanh | VIE | 5 |  | 2 | Vo Viet Dung | VIE | 7.5 |  
| 3 | Ho En Huei, Danielle | SIN | 4 |  | 3 | Chua Zheng Yuan Terry | SIN | 7 |  
|  | Nữ U10 - Girls U10 (6) |  |  |  |  | Nam U10 - Boys U10 (26) |  |  |  
| 1 | Ngo Kim Tuyen | VIE | 9 |  | 1 | Le Quang Liem | VIE | 8 |  
| 2 | Ngo Dieu Hoa | VIE | 6.5 |  | 2 | Pham Minh Duc | VIE | 7.5 |  
| 3 | Wan Khye Theng | MAS | 6 |  | 3 | Teo Wei Xing | SIN | 6.5 |  
|  | Nữ U12 - Girls U12 (12) |  |  |  |  | Nam U12 - Boys U12 (40) |  |  |  
| 1 | Mai Ngoc Diep | VIE | 7.5 |  | 1 | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 8 |  
| 2 | Pham Bich Ngoc | VIE | 7.5 |  | 2 | Pham Chuong | VIE | 7 |  
| 3 | Nguyen Thu Trang | VIE | 7 |  | 3 | Le Quang Long | VIE | 6.5 |  
|  | Nữ U14 - Girls U14 (15) |  |  |  |  | Nam U14 - Boys U14 (32) |  |  |  
| 1 | Le Phu Nguyen Thao | VIE | 7.5 |  | 1 | Vo Thanh Ninh | VIE | 8 |  
| 2 | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 7 |  | 2 | Pham Duc Thang | VIE | 7.5 |  
| 3 | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 6.5 |  | 3 | Pok Wern Jian | MAS | 6 |  
|  | Nữ U16 - Girls U16 (16) |  |  |  |  | Nam U16 - Boys U16 (19) |  |  |  
| 1 | Nguyen Thi Thuy | VIE | 6.5 |  | 1 | Hoang Canh Huan | VIE | 7.5 |  
| 2 | Le Thanh Tu | VIE | 6.5 |  | 2 | Leong Chee Ming, Luke | SIN | 7.5 |  
| 3 | Huynh Mai Phuong Dung | VIE | 6.5 |  | 3 |  | MAS | 6.5 |  
|  | Nữ U18 - Girls U18 (8) |  |  |  |  | Nam U18 - Boys U18 (13) |  |  |  
| 1 | Luong Minh Hue | VIE | 5.5 |  | 1 | Purnama Tirta Chandr | INA | 8 |  
| 2 | Nguyen Thi Dieu Hanh | VIE | 5 |  | 2 | Vu Dinh Hung | VIE | 6 |  
| 3 | Tran Ngoc Nhu Thao | VIE | 4.5 |  | 3 | Lim Chuin Hong | MAS | 5.5 |  GIẢI ĐỒNG ĐỘI - TEAM EVENTS 
|  | Nữ U8 - Girls U8 |  |  | Nữ U14 - Girls U14 |  |  | Nam U8 - Boys U8 |  |  | Nam U14 - Boys U14 |  
| 1 | Singapore |  | 1 | Vietnam |  | 1 | Singapore |  | 1 | Vietnam |  
| 2 | Indonesia |  | 2 | Malaysia |  | 2 | Indonesia |  | 2 | Singapore |  
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Nữ U10 - Girls U10 |  |  | Nữ U16 - Girls U16 |  |  | Nam U10 - Boys U10 |  |  | Nam U16 - Boys U16 |  
| 1 | Vietnam |  | 1 | Vietnam |  | 1 | Vietnam |  | 1 | Malaysia |  
| 2 | Malaysia |  | 2 | Malaysia |  | 2 | Singapore |  | 2 | Singapore |  
| 3 | Singapore |  | 3 | Singapore |  | 3 | Malaysia |  | 3 | Vietnam |  
|  | Nữ U12 - Girls U12 |  |  | Nữ U18 - Girls U18 |  |  | Nam U12 - Boys U12 |  |  | Nam U18 - Boys U18 |  
| 1 | Vietnam |  | 1 | Vietnam |  | 1 | Vietnam |  | 1 | Vietnam |  
| 2 | Singapore |  | 2 | Malaysia |  | 2 | Singapore |  | 2 | Malaysia |  
| 3 | Malaysia |  | 3 | Myanmar |  | 3 | Malaysia |  | 3 | Singapore |  GIẢI NỮ U16 CHÂU Á - ASIAN GIRLS UNDER 161. Nguyen Thi Thuy (VIE)
 2. Le Thanh Tu (VIE)
 3. Diana Tuitebayeva (KAZ)
 |