Đoàn Việt Nam tham dự gồm 14 thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư - Trưởng đoàn; Các huấn luyện viên Bùi Vinh, Huỳnh Hoa Minh Nhật, Lâm Minh Châu, Trần Xuân Tư và các vận động viên Võ Phạm Thiên Phúc - Thành phố Hồ Chí Minh - B16; Ngô Đức Trí - Hà Nội - B18; Nguyễn Huỳnh Minh Thiên - Hà Nội - B18; Nguyễn Hồng Nhung - Hà Nội - G16; Nguyễn Thiên Ngân - Thái Nguyên - G18; Nguyễn Quốc Hy - Thành phố Hồ Chí Minh - B16; Phạm Anh Kiên - Ninh Bình - B14; Nguyễn Ngọc Hiền - Ninh Bình - G14; Phạm Trần Gia Phúc - Thành phố Hồ Chí Minh - B14.
Sau 11 ván thi đấu, kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung, bảng U16 nữ, giành huy chương bạc với 8,5 điểm, dù đồng điểm trong nhóm dẫn đầu nhưng thu hệ số Buchholz. Với kết quả này, Hồng Nhung cũng đạt được danh hiệu WFM và lấy 1 chuẩn WIM.
Xem kết quả thi đấu -> https://chess-results.com/tnr655569.aspx
Trang web chính thức của Ban tổ chức -> https://worldyouth2022.com


















TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ THẾ GIỚI 2022
Thời gian: 05 đến 17/09/2022
Địa điểm: Constanța, Romania
Số đơn vị: 16
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Armenia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Canada | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mongolia | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Germany | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Poland | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Azerbaijan | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ukraine | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Việt Nam | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Fide | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | France | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Netherlands | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ilamparthi A R | 45015775 | India |
| HCB | Seemann Jakub | 21874697 | Poland |
| HCĐ | Ansat Aldiyar | 13715658 | Kazakhstan |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Anand Pranav | 46626786 | India |
| HCB | Lutsko Artem | 14188767 | Ukraine |
| HCĐ | Droin Augustin | 45105987 | France |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Rodrigue-Lemieux Shawn | 2620049 | Canada |
| HCB | Nogerbek Kazybek | 13710427 | Kazakhstan |
| HCĐ | Fromm Marius | 12993190 | Germany |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nurgaliyeva Zarina | 13730096 | Kazakhstan |
| HCB | Peglau Charis | 16219996 | Germany |
| HCĐ | Shvedova Alexandra | 54154782 | Fide |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Davaakhuu Munkhzul | 4902815 | Mongolia |
| HCB | Nguyễn Hồng Nhung | 12412201 | Việt Nam |
| HCĐ | Van Foreest Machteld | 1051563 | Netherlands |
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mkrtchyan Mariam | 13310828 | Armenia |
| HCB | Allahverdiyeva Ayan | 13412590 | Azerbaijan |
| HCĐ | Wikar Martyna | 21807663 | Poland |
