Tiếp nối truyền thống từ SEA Games 23 tại Philippines 2005, Cờ vua Việt Nam lại tiếp tục giành thắng lợi tại Sea Games lần thứ 26, Indonesia - 2011 với tổng số huy chương gồm 6HCV, 2HCB và 2 HCĐ.
Sau 6 năm gián đoạn, môn cờ vua được trở lại là một trong những môn thi đấu chính thức của Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 26. Môn cờ vua được tổ chức tại thành phố Palembang, Indonesia từ 12 đến 21/11/2011 gồm 9 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu: Cờ ASEAN, Cờ tưởng, Đôi nam nữ, Cờ nhanh nam & nữ, Cờ chớp nam & nữ, Cờ tiêu chuẩn nam & nữ.
Các nội dung Cờ ASEAN, Cờ tưởng, Đôi nam nữ thi đấu trước từ 12 đến 16/11; các nội dung còn lại từ 17 đến 21/11.
Kết thúc đợt 1, ngày 16/11 đoàn Việt Nam đã xuất sắc đoạt HCV ở thể loại cờ tưởng (Lê Quang Liêm), HCV cờ tiêu chuẩn đôi nam & nữ (Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An) và HCĐ cờ ASEAN (Nguyễn Huỳnh Minh Huy).
Kết thúc đợt 2, ngày 20/11, Cờ vua Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi ở 2 nội dung tiếp theo là cờ nhanh nam và nữ, nâng tổng số huy chương lên 4HCV, 1HCB và 2 HCĐ. Lê Quang Liêm và Phạm Lê Thảo Nguyên giành chiến thắng tuyệt đối ở bảng nam và nữ, tiếp theo Hoàng Thị Bảo Trâm đoạt huy chương bạc và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt huy chương đồng.
Sáng ngày 21/11, Nguyễn Thị Mai Hưng đoạt thêm chiếc huy chương vàng thứ 5 ở nội dung cờ tiêu chuẩn sau trận thắng play-off với đấu thủ Philippines.
Ở nội dung cờ chớp vào chiều ngày 21/11, Hoàng Thị Như Ý đã xuất sắc đoạt huy chương vàng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt huy chương bạc.
Các bạn có thể xem thông tin chi tiết kết quả các ván đấu tại: https://chess-results.com/tnr59790.aspx
Tổng xếp huy chương các đoàn - Medal tally
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total | |
| 1 |  | Vietnam | 6 | 2 | 2 | 10 | 
| 2 |  | Philippines | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 3 |  | Indonesia | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 4 |  | Thailand | 1 | 1 | ||
| 5 |  | Myanmar | 1 | 1 | 2 | |
| 6 |  | Malaysia | 1 | 1 | 
Cờ tưởng - Blindfold chess
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 |  | GM | Le Quang Liem | 2714 | VIE | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 1.0 | 0 | 
| 2 |  | GM | Gomez John Paul | 2506 | PHI | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0 | 
| 3 |  | GM | Laylo Darwin | 2502 | PHI | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 0.0 | 0 | 
| 4 |  | IM | Purnama Tirta Chandra | 2384 | INA | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 0.0 | 0 | 
| 5 |  | GM | Nguyen Anh Dung | 2438 | VIE | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 0.0 | 0 | 
| 6 |  | IM | Myo Naing | 2317 | MYA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2.0 | 0 | 
|  | GM | Zaw Win Lay | 2377 | MYA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 2.0 | 0 | |
| 8 |  | IM | Mok Tze-Meng | 2363 | MAS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 
| 9 |  | IM | Lioe Dede | 2375 | INA | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 
| 10 |  | IM | Liew Chee-Meng-Jimmy | 2303 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 0 | 
Đôi nam nữ - Mixed pair
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 |  | Vietnam | * | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 9 | 0 | 8.5 | 
| 2 |  | Philippines | 0 | * | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 8 | 0 | 7.0 | 
| 3 |  | Malaysia | 0 | 0 | * | 1½ | 1½ | 2 | 6 | 0 | 5.0 | 
| 4 |  | Indonesia | 1 | ½ | ½ | * | 2 | 2 | 5 | 0 | 6.0 | 
| 5 |  | Myanmar | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1½ | 2 | 0 | 2.5 | 
| 6 |  | Thailand | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1.0 | 
Cờ ASEAN - ASEAN chess
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 |  | Kongsee Uaychai | 0 | THA | * | 1 | + | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 |  | Wynn Zaw Htun | 0 | MYA | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 |  | Nguyen Huynh Minh Huy | 0 | VIE | - | ½ | * | ½ | ½ | 1.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 4 |  | Halay Taufik | 0 | INA | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 5 |  | Antonio Rogelio Jr | 0 | PHI | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 
Cờ nhanh nam - Men rapid chess
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | ||
| 1 |  | GM | Le Quang Liem | 2714 | VIE | 2w1 | 4b½ | 8w1 | 3b½ | 6b1 | 7w1 | 5b1 | 9b1 | 11w1 | 8.0 | 0.0 | 
| 2 |  | FM | Hamdani Rudin | 2322 | INA | 1b0 | 9w1 | 5b1 | 4w½ | 3w1 | 6b1 | 10w1 | 8b1 | 7b½ | 7.0 | 0.0 | 
| 3 |  | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2662 | VIE | 5b1 | 7w1 | 6b½ | 1w½ | 2b0 | 12w1 | 4w1 | 10b1 | 8w0 | 6.0 | 0.0 | 
| 4 |  | GM | Antonio Rogelio Jr | 2557 | PHI | 9b1 | 1w½ | 7b0 | 2b½ | 11w1 | 5w1 | 3b0 | 6w½ | 12w1 | 5.5 | 0.0 | 
| 5 |  | IM | Myo Naing | 2317 | MYA | 3w0 | 10b1 | 2w0 | 8b1 | 12w1 | 4b0 | 1w0 | 11b1 | 9w1 | 5.0 | 0.0 | 
| 6 |  | IM | Barbosa Oliver | 2571 | PHI | 11w1 | 8b1 | 3w½ | 7b1 | 1w0 | 2w0 | 12b½ | 4b½ | 10w0 | 4.5 | 1.0 | 
| 7 |  | IM | Mas Hafizulhelmi | 2398 | MAS | 10w1 | 3b0 | 4w1 | 6w0 | 9b1 | 1b0 | 11w0 | 12b1 | 2w½ | 4.5 | 0.0 | 
| 8 |  | FM | Kasmiran | 2350 | INA | 12b1 | 6w0 | 1b0 | 5w0 | 10b0 | 11b1 | 9w1 | 2w0 | 3b1 | 4.0 | 0.0 | 
| 9 |  | FM | Saeheng Boonsueb | 2207 | THA | 4w0 | 2b0 | 11w1 | 12b1 | 7w0 | 10b1 | 8b0 | 1w0 | 5b0 | 3.0 | 1.0 | 
| 10 |  | Subramaniam Sumant | 2083 | MAS | 7b0 | 5w0 | 12b½ | 11b½ | 8w1 | 9w0 | 2b0 | 3w0 | 6b1 | 3.0 | 0.0 | |
| 11 |  | Nyi Nyi Lwin | 2219 | MYA | 6b0 | 12w1 | 9b0 | 10w½ | 4b0 | 8w0 | 7b1 | 5w0 | 1b0 | 2.5 | 0.0 | |
| 12 |  | Hansing Saphong | 1886 | THA | 8w0 | 11b0 | 10w½ | 9w0 | 5b0 | 3b0 | 6w½ | 7w0 | 4b0 | 1.0 | 0.0 | 
Cờ nhanh nữ - Women rapid chess
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | ||
| 1 |  | WGM | Pham Le Thao Nguyen | 2341 | VIE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0.0 | 
| 2 |  | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2341 | VIE | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 
| 3 |  | WIM | Perena Catherine | 2083 | PHI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 1.0 | 
| 4 |  | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2176 | INA | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 
| 5 |  | WFM | Dewi Aa Citra | 2162 | INA | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 1.0 | 
| 6 |  | WFM | Mejia Cherry Ann | 1974 | PHI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 
| 7 |  | WCM | Nur Nabila Azman Hisham | 1941 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 
| 8 |  | May Hsett Lwin | 2152 | MYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 2.5 | 0.0 | |
| 9 |  | Taweesupmun Chanida | 1826 | THA | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2.0 | 0.0 | |
| 10 |  | Tan Li Ting | 1854 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 | 0.0 | 
Cờ tiêu chuẩn nam - Men standard chess
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 |  | GM | Megaranto Susanto | 2537 | INA | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2 |  | GM | So Wesley | 2659 | PHI | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 
| 3 |  | FM | Kyaw Lin Naing | 2234 | MYA | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 
| 4 |  | GM | Cao Sang | 2521 | VIE | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 
| 5 |  | IM | Liew Chee-Meng-Jimmy | 2303 | MAS | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 |  | FM | Teerapabpaisit Wisuwat | 2302 | THA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
Cờ tiêu chuẩn nữ - Women Standard chess
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 |  | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2244 | VIE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 
| 2 |  | WFM | Jose Rulp Ylem | 2048 | PHI | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 
| 3 |  | WGM | Sukandar Irine Kharisma | 2350 | INA | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 |  | Camilia Bt Johari | 1776 | MAS | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 |  | Isawan Srijomtong | 0 | THA | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
Cờ chớp nam - Men blitz chess
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | ||
| 1 |  | GM | So Wesley | 2659 | PHI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 0.0 | 
| 2 |  | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2662 | VIE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 
| 3 |  | GM | Paragua Mark | 2522 | PHI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 0.0 | 
| 4 |  | IM | Mas Hafizulhelmi | 2398 | MAS | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 
| 5 |  | GM | Barus Cerdas | 2403 | INA | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1.0 | 
| 6 |  | IM | Wynn Zaw Htun | 2380 | MYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 
| 7 |  | IM | Nguyen Van Huy | 2470 | VIE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1.0 | 
| 8 |  | FM | Novita Anjas | 2304 | INA | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 
| 9 |  | Subramaniam Sumant | 2083 | MAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2.0 | 0.0 | |
| 10 |  | Myint Han | 2222 | MYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 0.0 | 
Cờ chớp nữ - Women blitz chess
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | ||
| 1 |  | WIM | Hoang Thi Nhu Y | 2218 | VIE | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 
| 2 |  | WFM | Medina Warda Aulia | 2114 | INA | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1.5 | 
| 3 |  | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2176 | INA | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1.0 | 
| 4 |  | WGM | Pham Le Thao Nguyen | 2341 | VIE | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 0.5 | 
| 5 |  | WCM | Nur Nabila Azman Hisham | 1941 | MAS | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 
| 6 |  | Docena Jedara | 2059 | PHI | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 0.0 | |
| 7 |  | May Hsett Lwin | 2152 | MYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 1.0 | |
| 8 |  | WFM | Nur Najiha Hisham | 1867 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 
| 9 |  | WIM | Mendoza Beverly | 2058 | PHI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.5 | 0.0 | 
| 10 |  | May Hsu Lwin | 2112 | MYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 
 Đội tuyển Việt Nam hân hoan với 6 huy chương vàng

 Đội tuyển Việt Nam được đoán tiếp trang trọng khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi trao thưởng ngày 21/11/2011:

 Huy chương vàng cờ nhanh Lê Quang Liêm và huy chương đồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn

 Huy chương vàng cờ tiêu chuẩn Nguyễn Thị Mai Hưng

 Huy chương vàng cờ nhanh nữ Phạm Lê Thảo Nguyên và huy chương bạc Hoàng Thị Bảo Trâm

 Huy chương vàng cờ chớp Hoàng Thị Như Ý

 Huy chương bạc Nguyễn Ngọc Trường Sơn, xếp sau huy chương vàng So Wesley của Philippines

 4 lần quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trong ngày 21/11



Dưới đây là một số hình ảnh của buổi trao thưởng ngày 16/11/2011:

 Toàn đội tuyển Việt Nam cùng vui mừng với thắng lợi của đội nhà

 Lê Quang Liêm nhận Huy chương vàng thể loại cờ tưởng

 Huy chương vàng đôi nam nữ Đào Thiên Hải và Nguyễn Thị Thanh An

 Nguyễn Huỳnh Minh Huy nhận huy chương đồng cờ ASEAN

 2 lần quốc kỳ và quốc thiều của Việt Nam được cất lên vào ngày 16/11/2011


 Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam đến động viên và thưởng nóng cho các vận động viên đoạt huy chương vàng

 Các phóng viên Việt Nam tranh thủ phỏng vấn Lê Quang Liêm

 Các kỳ thủ và huấn luyện viên đoạt giải được đón tiếp nồng hậu khi trở về sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 18/11.

 Buổi ăn trưa của đội Việt Nam sau khi giành được huy chương thứ 5
Dưới đây là một số hình ảnh thi đấu môn ở các nội dung tiếp theo:

 Nguyễn Thị Mai Hưng thi đấu với VĐV Malaysia

 Phạm Lê Thảo Nguyên thi đấu với VĐV Malaysia

 Lê Quang Liêm trong 1 trận cờ nhanh

 Hoàng Thị Bảo Trâm

 VĐV Cao Sang thi đấu cờ tiêu chuẩn

 Ván play-off giành huy chương vàng của Mai Hưng

 Các phóng viên phỏng vấn Mai Hưng sau khi giành huy chương vàng

 Các trận cờ chớp được tiến hành lúc 2 giờ 30, nữ thi đấu trước nam 10 phút mỗi ván

 Hoàng Thị Như Ý thi đấu ở nội dung cờ chớp

 Nguyễn Ngọc Trường Sơn

 Nguyễn Văn Huy
Dưới đây là một số hình ảnh thi đấu môn cờ tại SEA Games lần thứ 26:

 Phòng thi đấu được bao bọc bởi lớp hàng rào bằng kính trong, khán giả có thể đi xem ở vòng ngoài

 Ban trọng tài của giải được cấp 1 chiếc áo mới để diện ngày đầu tiên

 Các bàn cờ điện tử được dùng cho cờ tiêu chuẩn đôi nam & nữ và biểu diễn tại chỗ, không có trên internet

 SEA Games lần này có thêm loại cờ vua ASEAN với dàn chốt xếp cao hơn bình thường 1 hàng

 Đôi nam, nữ phối hợp

 Và cờ tưởng, một kiểu đánh mới lạ và thú vị

 Trong lúc cờ ASEAN diễn ra căng thẳng... thì cờ tưởng cứ đăm chiêu như pho tượng


 Các trận đấu chỉ có khoảng 1 tiếng, đấu thủ không được phép đứng dậy và phải thi đấu trên bàn cờ trống với sự giám sát của 2 trọng tài


 Mỗi nước đi đấu thủ phải ghi ra giấy, trình cho đấu thủ xem, sau đó đưa cho trọng tài và bấm đồng hồ

 Trọng tài sẽ đi quân ở bàn bên cạnh đã được che chắn sau đó giơ cao bản ghi nước đi để người đứng bên ngoài thấy và đi quân trên bàn cờ treo cho mọi người xem. Các nước đi sai quy cách đều bị phạt thẻ vàng, và tối đa chỉ có 2 thẻ vàng mà thôi, cái thứ 3 sẽ là thẻ đỏ. Thật thú vị nhỉ :-)

 Một trận thi đấu của Lê Quang Liêm
 
	    
	  	  
 
      