Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 22 - 2024
Thời gian: 21 đến 31/08/2024
Địa điểm: Vientiane, LAO
Tổng số VĐV: 183 (Nam: 109, Nữ: 74)
Số đơn vị: 10
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 40 | 13 | 13 | 36 | 20 | 18 | 40 | 11 | 20 | 116 | 44 | 51 |
| 2 | Philippines | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 3 | Laos | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 4 | New Zealand | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Myanmar | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Indonesia | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 7 | Singapore | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Brunei | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 46 | 26 | 19 | 40 | 31 | 24 | 44 | 21 | 25 | 130 | 78 | 68 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | |
| Brunei | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Indonesia | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| Laos | 12 | 3 | 15 | 13 | 3 | 16 | 12 | 3 | 15 | 14 | 3 | 17 |
| Myanmar | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| New Zealand | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Philippines | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 7 | 14 | 8 | 7 | 15 |
| Russia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Singapore | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Thailand | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Việt Nam | 71 | 53 | 124 | 70 | 54 | 124 | 67 | 52 | 119 | 71 | 54 | 125 |
| TỔNG CỘNG | 104 | 73 | 177 | 103 | 75 | 178 | 98 | 74 | 172 | 109 | 74 | 183 |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Young Angelo | Philippines |
| HCB | Cao Sang | Việt Nam |
| HCĐ | Gatus Edmundo | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Leong Ignatius | Laos |
| HCB | Yussof Pg Abd Rahman | Brunei |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Anh | Việt Nam |
| HCB | Bùi Quang Huy | Việt Nam |
| HCĐ | Hoàng Tấn Vinh | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Lê Nguyên | Việt Nam |
| HCV | Lê Anh Tú | Việt Nam |
| HCĐ | Valencia John Curt | Philippines |
| HCĐ | Tống Nguyễn Gia Hưng | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Huy | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Mạnh Đức | Việt Nam |
| HCV | Phan Trần Bảo Khang | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Việt Nam |
| HCB | Syafli Agha Faiz Ramdhani | Indonesia |
| HCB | Trần Ngọc Minh Duy | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thái Sơn | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | Việt Nam |
| HCV | Phạm Công Minh | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đào Minh Nhật | Việt Nam |
| HCV | Trần Đăng Minh Quang | Việt Nam |
| HCV | Ngô Đức Trí | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam |
| HCV | Trần Tuấn Khang | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thanh San | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Phúc Cao Danh | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Minh Quang | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Young Angelo | Philippines |
| Gatus Edmundo | Philippines | |
| HCB | Cao Sang | Việt Nam |
| Tống Thái Hùng | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Quang Anh | Việt Nam |
| Bùi Quang Huy | Việt Nam | |
| Hoàng Tấn Vinh | Việt Nam | |
| HCB | Maglacion Psalm Emmanuel Paul | Laos |
| Vongkaysone Jason | Laos |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Lê Nguyên | Việt Nam |
| Lê Anh Tú | Việt Nam | |
| Tống Nguyễn Gia Hưng | Việt Nam | |
| HCB | Yomvilath Souminta | Laos |
| Phanouvong Marvin | Laos | |
| Silimongkhon Pitukwongroj | Laos | |
| HCĐ | Toe Ghon Shein Linn | Myanmar |
| Shwe Yee Poe Eaint | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Huy | Việt Nam |
| Nguyễn Mạnh Đức | Việt Nam | |
| Phan Trần Bảo Khang | Việt Nam | |
| HCB | Nguyen Sunjon Kayden | Laos |
| Pitukwongroj Natthaphon | Laos | |
| Inthavong Bounthanh | Laos |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Việt Nam |
| Trần Ngọc Minh Duy | Việt Nam | |
| Nguyễn Thái Sơn | Việt Nam | |
| HCB | Syafli Agha Faiz Ramdhani | Indonesia |
| Simanjuntak Morado Solafide Immanuel | Indonesia | |
| Sidabutar Uriel Noah Oloan | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đầu Khương Duy | Việt Nam |
| Phạm Công Minh | Việt Nam | |
| Nguyễn Quốc Hy | Việt Nam | |
| HCB | Carredo Mar Aviel | Philippines |
| Pahamtang Rigil Kent Rosell | Philippines | |
| Dimayuga Vincent Ryu | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đào Minh Nhật | Việt Nam |
| Trần Đăng Minh Quang | Việt Nam | |
| Ngô Đức Trí | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam |
| Trần Tuấn Khang | Việt Nam | |
| Nguyễn Thanh San | Việt Nam | |
| HCB | Zhang Yuming | Singapore |
| Zhang Ningxin | Singapore | |
| HCĐ | Pham Ba Bao Nguyen | Laos |
| Zhao Youqi | Laos |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Hoàng Bảo An | Việt Nam |
| HCB | Dương Ngọc Ngà | Việt Nam |
| HCĐ | Trương Nguyễn Thiên An | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tống Thái Hoàng Ân | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Hồng Hà My | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Minh Chi | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Rubin Apple | Philippines |
| HCB | Vũ Nguyễn Bảo Linh | Việt Nam |
| HCB | Đặng Lê Xuân Hiền | Việt Nam |
| HCB | Quan Mỹ Linh | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Regidor Kaye Lalaine | Philippines |
| HCB | Hồ Ngọc Vy | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thùy Linh | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | Việt Nam |
| HCV | Bùi Ngọc Phương Nghi | Việt Nam |
| HCĐ | Lưu Hà Bích Ngọc | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Thị Ngọc Chi | Việt Nam |
| HCĐ | Dalagan Sara | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lương Hoàng Tú Linh | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Ngọc Hiền | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thiên Ngân | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Bảo Kim | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Đức Huyền My | Việt Nam |
| HCĐ | Trịnh Lê Bảo Ngân | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam |
| HCB | Trần Hoàng Bảo Ngọc | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Hồng Ân | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Milligan Helen | New Zealand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Hoàng Bảo An | Việt Nam |
| Dương Ngọc Ngà | Việt Nam | |
| Trương Nguyễn Thiên An | Việt Nam | |
| HCB | Oey Stacey Alexandra | Indonesia |
| Zahro Siti Fatimatuz | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tống Thái Hoàng Ân | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Hà My | Việt Nam | |
| Nguyễn Minh Chi | Việt Nam | |
| HCB | Pham Bao Ngan | Laos |
| Suelo Ysha Royz Izheya | Laos |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Nguyễn Bảo Linh | Việt Nam |
| Đặng Lê Xuân Hiền | Việt Nam | |
| Quan Mỹ Linh | Việt Nam | |
| HCB | Rubin Apple | Philippines |
| Sotaridona Iana Angela | Philippines | |
| Dimatangihan Anica Shey | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hồ Ngọc Vy | Việt Nam |
| Nguyễn Thùy Linh | Việt Nam | |
| Mai Hiếu Linh | Việt Nam | |
| HCB | Regidor Kaye Lalaine | Philippines |
| Borce Cyreine Jean | Philippines | |
| Ventolero Khana Kathrine | Philippines | |
| HCĐ | Adeline Clementia | Indonesia |
| Mawaddah Zarquel | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | Việt Nam |
| Bùi Ngọc Phương Nghi | Việt Nam | |
| Lưu Hà Bích Ngọc | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lương Hoàng Tú Linh | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Hiền | Việt Nam | |
| Nguyễn Thiên Ngân | Việt Nam | |
| HCB | May Mahar | Myanmar |
| Lin Lin Htet | Myanmar | |
| Shin Nadi Aung | Myanmar |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Bảo Kim | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Huyền My | Việt Nam | |
| Trịnh Lê Bảo Ngân | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam |
| Trần Hoàng Bảo Ngọc | Việt Nam | |
| Lê Hồng Ân | Việt Nam |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Cao Sang | Việt Nam |
| HCV | Young Angelo | Philippines |
| HCĐ | Gatus Edmundo | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Leong Ignatius | Laos |
| HCB | Yussof Pg Abd Rahman | Brunei |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Quang Huy | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Trường An Khang | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Xuân Phương | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Quang Anh | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
| HCV | Trịnh Hoàng Lâm | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Huỳnh Tuấn Khang | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Hải Triều | Việt Nam |
| HCĐ | Đỗ Tiến Quang Minh | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Vương Tùng Lâm | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Quang Minh | Việt Nam |
| HCB | Dương Vũ Anh | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Mạnh Đức | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Việt Nam |
| HCB | Đặng Anh Minh | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Trường Phú | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Bá Khôi | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Quốc Hy | Việt Nam |
| HCĐ | Đầu Khương Duy | Việt Nam |
| HCĐ | Pahamtang Rigil Kent Rosell | Philippines |
| HCĐ | Phạm Công Minh | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Đăng Minh Quang | Việt Nam |
| HCB | Lê Trí Kiên | Việt Nam |
| HCB | Phạm Trần Gia Phúc | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Phúc Cao Danh | Việt Nam |
| HCB | Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thanh San | Việt Nam |
| HCB | Trần Tuấn Khang | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Young Angelo | Philippines |
| Gatus Edmundo | Philippines | |
| HCB | Cao Sang | Việt Nam |
| Tống Thái Hùng | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Quang Huy | Việt Nam |
| Nguyễn Trường An Khang | Việt Nam | |
| Nguyễn Xuân Phương | Việt Nam | |
| HCB | Vongkaysone Jason | Laos |
| Maglacion Psalm Emmanuel Paul | Laos |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
| Trịnh Hoàng Lâm | Việt Nam | |
| Lê Huỳnh Tuấn Khang | Việt Nam | |
| HCB | Silimongkhon Pitukwongroj | Laos |
| Yomvilath Souminta | Laos | |
| Phanouvong Marvin | Laos |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Vương Tùng Lâm | Việt Nam |
| Nguyễn Quang Minh | Việt Nam | |
| Dương Vũ Anh | Việt Nam | |
| HCB | Inthavong Bounthanh | Laos |
| Pitukwongroj Natthaphon | Laos | |
| Nguyen Sunjon Kayden | Laos |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đinh Nho Kiệt | Việt Nam |
| Đặng Anh Minh | Việt Nam | |
| Phạm Trường Phú | Việt Nam | |
| HCB | Sidabutar Uriel Noah Oloan | Indonesia |
| Simanjuntak Morado Solafide Immanuel | Indonesia | |
| Syafli Agha Faiz Ramdhani | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | Việt Nam |
| Nguyễn Quốc Hy | Việt Nam | |
| Đầu Khương Duy | Việt Nam | |
| HCB | Pahamtang Rigil Kent Rosell | Philippines |
| Carredo Mar Aviel | Philippines | |
| Dimayuga Vincent Ryu | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Đăng Minh Quang | Việt Nam |
| Lê Trí Kiên | Việt Nam | |
| Phạm Trần Gia Phúc | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Phúc Cao Danh | Việt Nam |
| Bùi Đức Thiện Anh | Việt Nam | |
| Nguyễn Thanh San | Việt Nam | |
| HCB | Zhang Yuming | Singapore |
| Zhang Ningxin | Singapore | |
| HCĐ | Pham Ba Bao Nguyen | Laos |
| Zhao Youqi | Laos |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Dương Ngọc Ngà | Việt Nam |
| HCB | Trần Hoàng Bảo An | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh | Việt Nam |
| HCĐ | Trương Nguyễn Thiên An | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tống Thái Hoàng Ân | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Minh Chi | Việt Nam |
| HCĐ | Phan Ngọc Bảo Châu | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Hà My | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Nguyễn Bảo Linh | Việt Nam |
| HCB | Đỗ Hà Trang | Việt Nam |
| HCB | Đặng Lê Xuân Hiền | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Mỹ Linh | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Bình Vy | Việt Nam |
| HCĐ | Tôn Nữ Quỳnh Dương | Việt Nam |
| HCĐ | Regidor Kaye Lalaine | Philippines |
| HCĐ | Võ Đình Khải My | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Thị Ngọc Chi | Việt Nam |
| HCB | Bùi Ngọc Phương Nghi | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Lê Cẩm Hiền | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lương Hoàng Tú Linh | Việt Nam |
| HCV | Phạm Trần Gia Thư | Việt Nam |
| HCĐ | Tống Thái Kỳ Ân | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Hiền | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thiên Ngân | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Bảo Kim | Việt Nam |
| HCB | Võ Hoàng Thanh Vy | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Phùng Minh Châu | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Hoàng Bảo Ngọc | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Hồng Ân | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Milligan Helen | New Zealand |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Dương Ngọc Ngà | Việt Nam |
| Trần Hoàng Bảo An | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh | Việt Nam | |
| HCB | Shin Nadi Aung | Myanmar |
| Shwe Yee Poe Eaint | Myanmar | |
| May Mahar | Myanmar | |
| HCĐ | Oey Stacey Alexandra | Indonesia |
| Zahro Siti Fatimatuz | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tống Thái Hoàng Ân | Việt Nam |
| Nguyễn Minh Chi | Việt Nam | |
| Phan Ngọc Bảo Châu | Việt Nam | |
| HCB | Pham Bao Ngan | Laos |
| Suelo Ysha Royz Izheya | Laos |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Nguyễn Bảo Linh | Việt Nam |
| Đỗ Hà Trang | Việt Nam | |
| Đặng Lê Xuân Hiền | Việt Nam | |
| HCB | Rubin Apple | Philippines |
| Sotaridona Iana Angela | Philippines | |
| Dimatangihan Anica Shey | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Mỹ Linh | Việt Nam |
| Nguyễn Bình Vy | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Quỳnh Dương | Việt Nam | |
| HCB | Regidor Kaye Lalaine | Philippines |
| Borce Cyreine Jean | Philippines | |
| Ventolero Khana Kathrine | Philippines | |
| HCĐ | Adeline Clementia | Indonesia |
| Mawaddah Zarquel | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Thị Ngọc Chi | Việt Nam |
| Bùi Ngọc Phương Nghi | Việt Nam | |
| Nguyễn Lê Cẩm Hiền | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lương Hoàng Tú Linh | Việt Nam |
| Phạm Trần Gia Thư | Việt Nam | |
| Tống Thái Kỳ Ân | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Bảo Kim | Việt Nam |
| Võ Hoàng Thanh Vy | Việt Nam | |
| Nguyễn Phùng Minh Châu | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Hoàng Bảo Ngọc | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Bảo Châu | Việt Nam | |
| Lê Hồng Ân | Việt Nam |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Maung Maung Lwin | Myanmar |
| HCV | Tống Thái Hùng | Việt Nam |
| HCV | Gatus Edmundo | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Leong Ignatius | Laos |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Xuân Phương | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Quang Anh | Việt Nam |
| HCĐ | Garcia Caleb Royce | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Trường An Khang | Việt Nam |
| HCĐ | Hoàng Tấn Vinh | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tùng Quân | Việt Nam |
| HCB | Lê Anh Tú | Việt Nam |
| HCB | Triệu Gia Huy | Việt Nam |
| HCB | Đỗ Tiến Quang Minh | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Nam Kiệt | Việt Nam |
