Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 15 - 2014
Thời gian: 03 đến 12/06/2014
Địa điểm: Macau, Trung Quốc
Tổng số VĐV: 330 (Nam: 197, Nữ: 133)
Số đơn vị: 23
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 19 | 17 | 8 | 20 | 16 | 9 | 18 | 13 | 9 | 57 | 46 | 26 |
| 2 | Philippines | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 20 | 2 | 35 | 42 | 17 |
| 3 | Singapore | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 13 | 7 | 20 |
| 4 | Indonesia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 4 |
| 5 | China | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Malaysia | - | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 7 | Russia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mongolia | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | India | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Laos | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 38 | 34 | 30 | 40 | 31 | 36 | 39 | 44 | 27 | 117 | 109 | 93 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | |
| Australia | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| China | 16 | 3 | 19 | 17 | 4 | 21 | 24 | 6 | 30 | 26 | 8 | 34 |
| Chinese Taipei | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Fiji | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Hong Kong | 5 | - | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 |
| India | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Indonesia | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Laos | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| Macau | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Malaysia | 28 | 14 | 42 | 28 | 15 | 43 | 28 | 15 | 43 | 28 | 15 | 43 |
| Mongolia | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| Myanmar | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
| New Zealand | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Papua New Guinea | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Philippines | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 50 |
| Russia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Singapore | 31 | 16 | 47 | 32 | 16 | 48 | 33 | 12 | 45 | 34 | 16 | 50 |
| South Korea | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Tajikistan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Thailand | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| Việt Nam | 34 | 38 | 72 | 34 | 38 | 72 | 35 | 37 | 72 | 34 | 38 | 72 |
| TỔNG CỘNG | 174 | 121 | 295 | 180 | 125 | 305 | 191 | 126 | 317 | 197 | 133 | 330 |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Gatus Edmundo | Philippines |
| HCB | Chan Peng Kong | Singapore |
| HCB | Ismail Ahmad | Malaysia |
| HCB | Wong Meng Kong | Singapore |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Giam Choo Kwee | Singapore |
| HCB | Choong Liong-On Mark | Singapore |
| HCB | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | Việt Nam |
| HCB | De Luna Adrian | Philippines |
| HCB | Concio Michael Jr. | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| HCĐ | Lye Lik Zang | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tin Jingyao | Singapore |
| HCV | Liu Xiangyi | Singapore |
| HCĐ | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Samantila Daryl Unix | Philippines |
| HCB | Phạm Minh Hiếu | Việt Nam |
| HCB | Lê Minh Tú | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | Việt Nam |
| HCV | Medina Vince Angelo | Philippines |
| HCĐ | Nanola Cristian C. | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| HCB | Nazario Marc Christian | Philippines |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Xuân Hiển | Việt Nam |
| HCĐ | Võ Phạm Thiên Phúc | Việt Nam |
| HCĐ | Đặng Trí Năng | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Quốc Hy | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | Singapore |
| Wong Meng Kong | Singapore | |
| Giam Choo Kwee | Singapore | |
| HCB | Serjmyadag Damdin | Mongolia |
| Baasanjav Mijid | Mongolia | |
| Bayarmaa Gendenjamc | Mongolia | |
| HCB | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| Đặng Tất Thắng | Việt Nam | |
| Hồ Văn Huỳnh | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | Việt Nam |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Sang | Việt Nam | |
| HCV | De Luna Adrian | Philippines |
| Concio Michael Jr. | Philippines | |
| Quizon Daniel | Philippines | |
| HCĐ | Nisban Cyrus | Singapore |
| Ong Yi Herng Joel | Singapore | |
| Goh Sean Christian | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| Huỳnh Minh Chiến | Việt Nam | |
| Hoàng Vũ Trung Nguyên | Việt Nam | |
| HCB | Lye Lik Zang | Malaysia |
| Wong Yinn Long | Malaysia | |
| Tan Jun Ying | Malaysia | |
| HCĐ | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| Palma Lee Roi | Philippines | |
| Paler Emanuel Van R. | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tin Jingyao | Singapore |
| Liu Xiangyi | Singapore | |
| Lee Qing Aun | Singapore | |
| HCB | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | Việt Nam |
| Lê Minh Hoàng | Việt Nam | |
| Nguyễn Tiến Anh | Việt Nam | |
| HCĐ | Bernardo Darry | Philippines |
| Jacutina John Merill | Philippines | |
| Miciano John Marvin | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Samantila Daryl Unix | Philippines |
| Sevillano Rhenzi Kyle | Philippines | |
| Vinluan Brylle Gever | Philippines | |
| HCB | Phạm Minh Hiếu | Việt Nam |
| Lê Minh Tú | Việt Nam | |
| Phạm Anh Trung | Việt Nam | |
| HCĐ | Sivanesan Subramanian | Malaysia |
| Ong Wei Bin | Malaysia | |
| Ding Tze How Dilwen | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Medina Vince Angelo | Philippines |
| Nanola Cristian C. | Philippines | |
| Mejia Giovanni | Philippines | |
| HCB | Trần Tuấn Minh | Việt Nam |
| Chế Quốc Hữu | Việt Nam | |
| Trần Minh Thắng | Việt Nam | |
| HCĐ | Ngieng Chew Sheng Samuel | Malaysia |
| Liew Ken Yew | Malaysia | |
| Raja Badli Raja Bazil Bot | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| Nazario Marc Christian | Philippines | |
| Ruaya Virgen Gil C. | Philippines | |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | Việt Nam |
| Nguyễn Phước Tâm | Việt Nam | |
| Le Quang Long | Việt Nam | |
| HCĐ | Hafiz Arif Abdul | Indonesia |
| Kurniawan Muhamad Agus | Indonesia | |
| Michael Owen | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | Việt Nam |
| Nguyễn Xuân Hiển | Việt Nam | |
| Võ Phạm Thiên Phúc | Việt Nam | |
| HCB | Bacajo Mark Jay | Philippines |
| Velarde Jerish John | Philippines | |
| Macato Cedric Daniel | Philippines | |
| HCĐ | Zulkippli Iskandar Haikal | Malaysia |
| Ooi Zhi Ping | Malaysia | |
| Amirul Amir Faiz | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | Việt Nam |
| HCV | Lê Đàm Duyên | Việt Nam |
| HCV | Vương Quỳnh Anh | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | Việt Nam |
| HCB | Bạch Ngọc Thùy Dương | Việt Nam |
| HCB | Trần Minh Ý | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Legowo Parahita Millyena | Indonesia |
| HCV | Sharfina Juwita Ardelia | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Anh | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | Việt Nam |
| HCV | Mendoza Shania Mae | Philippines |
| HCĐ | Azhar Puteri Rifqah Fahada | Malaysia |
| HCĐ | Moulic Ella Grace | Philippines |
| HCĐ | Revita Samantha Glo | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Yaon Michelle | Philippines |
| HCB | Huỳnh Ngọc Thùy Linh | Việt Nam |
| HCĐ | Galas Bernadette | Philippines |
| HCĐ | Trần Thị Như Ý | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | Việt Nam |
| HCB | Frayna Janelle Mae | Philippines |
| HCĐ | Mejia Cherry Ann | Philippines |
| HCĐ | Fronda Jan Jodilyn | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Phương Nghi | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Hồng Nhung | Việt Nam |
| HCĐ | Lưu Hà Bích Ngọc | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Minh Châu | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | Việt Nam |
| Lê Đàm Duyên | Việt Nam | |
| Vương Quỳnh Anh | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Jerlyn Mae | Philippines |
| Telesforo Checy Aliena | Philippines | |
| Gonzales Alphecca | Philippines | |
| HCĐ | Cheong Sue Lyn | Singapore |
| Tan Li Ern Danelle | Singapore | |
| Kong U-Ham | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | Việt Nam |
| Bạch Ngọc Thùy Dương | Việt Nam | |
| Trần Minh Ý | Việt Nam | |
| HCB | Mordido Kylen Joy | Philippines |
| Pangan Holythurs Mariel | Philippines | |
| Tatoy Glesit Marie | Philippines | |
| HCĐ | Chua Jia-Tien | Malaysia |
| Goh Jie Yi | Malaysia | |
| Zulkippli Yasmin Irdina | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Anh | Việt Nam |
| Trần Phan Bảo Khánh | Việt Nam | |
| Hà Phương Hoàng Mai | Việt Nam | |
| HCB | Legowo Parahita Millyena | Indonesia |
| Sharfina Juwita Ardelia | Indonesia | |
| Nyimas Shieta Prima Citra Maus | Indonesia | |
| HCĐ | Mendoza Bea | Philippines |
| Osena Alexis Anne | Philippines | |
| Doroy Allanney Jia | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Mendoza Shania Mae | Philippines |
| Moulic Ella Grace | Philippines | |
| Revita Samantha Glo | Philippines | |
| HCB | Vũ Thị Diệu Ái | Việt Nam |
| Nguyễn Hoàng Anh | Việt Nam | |
| Bùi Thúy Vy | Việt Nam | |
| HCĐ | Azhar Puteri Rifqah Fahada | Malaysia |
| Tan Li Ting | Malaysia | |
| Koo Wei Xin Rosamund | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Huỳnh Ngọc Thùy Linh | Việt Nam |
| Trần Thị Như Ý | Việt Nam | |
| Đào Thị Lan Anh | Việt Nam | |
| HCB | Yaon Michelle | Philippines |
| Galas Bernadette | Philippines | |
| Vicente Venice | Philippines | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | Singapore |
| Fam Jia En Victoria | Singapore | |
| Ng Zhi Ying Natanya | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Frayna Janelle Mae | Philippines |
| Mejia Cherry Ann | Philippines | |
| Fronda Jan Jodilyn | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | Việt Nam |
| Nguyễn Trương Bảo Trân | Việt Nam | |
| Đoàn Thị Vân Anh | Việt Nam | |
| HCĐ | Zullkafli Amira Syahmina | Malaysia |
| Raja Badli Raja Bazilah Bot | Malaysia | |
| Aminuddin Nur Faiqah | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Phương Nghi | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Nhung | Việt Nam | |
| Lưu Hà Bích Ngọc | Việt Nam | |
| HCB | Yecla Precious Day | Philippines |
| Caalim Arianne Pearl | Philippines | |
| Manlosa Casey | Philippines | |
| HCĐ | Haw Zi Xuan | Singapore |
| Lian Yuen Ching Natalie | Singapore | |
| Chin Yuen Kay Isabel | Singapore |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Gatus Edmundo | Philippines |
| HCB | Wong Meng Kong | Singapore |
| HCĐ | Ismail Ahmad | Malaysia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| HCV | Giam Choo Kwee | Singapore |
| HCĐ | Choong Liong-On Mark | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Concio Michael Jr. | Philippines |
| HCB | Ngô Đức Trí | Việt Nam |
| HCB | De Luna Adrian | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Shubin Kirill | Russia |
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| HCB | Wong Yinn Long | Malaysia |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| HCB | Hoàng Vũ Trung Nguyên | Việt Nam |
| HCĐ | Peng Hongchi | China |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Liu Xiangyi | Singapore |
| HCB | Lê Minh Hoàng | Việt Nam |
| HCĐ | Tin Jingyao | Singapore |
| HCĐ | Miciano John Marvin | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Sevillano Rhenzi Kyle | Philippines |
| HCV | Vinluan Brylle Gever | Philippines |
| HCĐ | Phạm Minh Hiếu | Việt Nam |
| HCĐ | Samantila Daryl Unix | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | Việt Nam |
| HCB | Medina Vince Angelo | Philippines |
| HCĐ | Trần Minh Thắng | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Phước Tâm | Việt Nam |
| HCĐ | Hafiz Arif Abdul | Indonesia |
| HCĐ | Foo Zhi Rong Benjamin | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | Việt Nam |
| HCV | Võ Phạm Thiên Phúc | Việt Nam |
| HCĐ | Mendonca Leon Luke | India |
| HCĐ | Nguyễn Quang Anh | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Wong Meng Kong | Singapore |
| Chan Peng Kong | Singapore | |
| Giam Choo Kwee | Singapore | |
| HCB | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| Đặng Tất Thắng | Việt Nam | |
| Hồ Văn Huỳnh | Việt Nam | |
| HCĐ | Baasanjav Mijid | Mongolia |
| Serjmyadag Damdin | Mongolia | |
| Bayarmaa Gendenjamc | Mongolia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 65
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Giam Choo Kwee | Singapore |
| Choong Liong-On Mark | Singapore | |
| Tan Lian Ann | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Concio Michael Jr. | Philippines |
| De Luna Adrian | Philippines | |
| Quizon Daniel | Philippines | |
| HCB | Ngô Đức Trí | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Sang | Việt Nam | |
| Mai Lê Khôi Nguyên | Việt Nam | |
| HCĐ | Peng Shunkai | China |
| Wu Ziyang | China | |
| Gao Yuheng | China | |
| HCĐ | Goh Sean Christian | Singapore |
| Ong Yi Herng Joel | Singapore | |
| Nisban Cyrus | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Wong Yinn Long | Malaysia |
| Lye Lik Zang | Malaysia | |
| Tan Jun Ying | Malaysia | |
| HCB | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| Hoàng Vũ Trung Nguyên | Việt Nam | |
| Huỳnh Minh Chiến | Việt Nam | |
| HCĐ | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| Palma Lee Roi | Philippines | |
| Paler Emanuel Van R. | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Liu Xiangyi | Singapore |
| Tin Jingyao | Singapore | |
| Lee Qing Aun | Singapore | |
| HCB | Lê Minh Hoàng | Việt Nam |
| Nguyễn Đặng Hồng Phúc | Việt Nam | |
| Nguyễn Tiến Anh | Việt Nam | |
| HCĐ | Miciano John Marvin | Philippines |
| Jacutina John Merill | Philippines | |
| Sinining Aeron Keife Charles | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Sevillano Rhenzi Kyle | Philippines |
| Vinluan Brylle Gever | Philippines | |
| Samantila Daryl Unix | Philippines | |
| HCB | Phạm Minh Hiếu | Việt Nam |
| Lê Minh Tú | Việt Nam | |
| Phạm Anh Trung | Việt Nam | |
| HCĐ | Ong Wei Bin | Malaysia |
| Sivanesan Subramanian | Malaysia | |
| Chew Wen Da | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | Việt Nam |
| Trần Minh Thắng | Việt Nam | |
| Chế Quốc Hữu | Việt Nam | |
| HCB | Medina Vince Angelo | Philippines |
| Mejia Giovanni | Philippines | |
| Nanola Cristian C. | Philippines | |
| HCĐ | Liew Ken Yew | Malaysia |
| Ngieng Chew Sheng Samuel | Malaysia | |
| Ding Tze How Dilwen | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| Ruaya Virgen Gil C. | Philippines | |
| Nazario Marc Christian | Philippines | |
| HCB | Kurniawan Muhamad Agus | Indonesia |
| Michael Owen | Indonesia | |
| Hafiz Arif Abdul | Indonesia | |
| HCĐ | Đặng Hoàng Sơn | Việt Nam |
| Nguyễn Phước Tâm | Việt Nam | |
| Le Quang Long | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Gia Bảo | Việt Nam |
| Võ Phạm Thiên Phúc | Việt Nam | |
| Nguyễn Quang Anh | Việt Nam | |
| HCB | Velarde Jerish John | Philippines |
| Bacajo Mark Jay | Philippines | |
| Macato Cedric Daniel | Philippines | |
| HCĐ | Tan Yi Ern Merrick | Singapore |
| Ng Sheng Feng | Singapore | |
| Ho Xinglun Royce | Singapore |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Singgih Diajeng Theresa | Indonesia |
| HCB | Lê Đàm Duyên | Việt Nam |
| HCB | Phạm Trần Gia Thư | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | Việt Nam |
| HCV | Bạch Ngọc Thùy Dương | Việt Nam |
| HCĐ | Sharfina Juwita Ardelia | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Vũ Thu Hiền | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Minh Ý | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Minh Thư | Việt Nam |
| HCV | Đồng Khánh Linh | Việt Nam |
| HCĐ | Doroy Allanney Jia | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Mendoza Shania Mae | Philippines |
| HCV | Moulic Ella Grace | Philippines |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Ái | Việt Nam |
| HCĐ | Revita Samantha Glo | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 18 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Galas Bernadette | Philippines |
| HCB | Đào Thị Lan Anh | Việt Nam |
| HCB | Huỳnh Ngọc Thùy Linh | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đoàn Thị Vân Anh | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Thị Thúy Triên | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lưu Hà Bích Ngọc | Việt Nam |
| HCB | Yecla Precious Day | Philippines |
| HCB | Nguyễn Hồng Nhung | Việt Nam |
| HCB | Đoàn Thụy Mỹ Dung | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Đàm Duyên | Việt Nam |
| Phạm Trần Gia Thư | Việt Nam | |
| Vũ Bùi Thị Thanh Vân | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Jerlyn Mae | Philippines |
| Gonzales Alphecca | Philippines | |
