
Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 13 - 2012
Thời gian: 10 đến 19/06/2012
Địa điểm: Huế, Việt Nam
Tổng số VĐV: 414 (Nam: 244, Nữ: 170)
Số đơn vị: 11
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 30 | 9 | 4 | 20 | 12 | 8 | 23 | 10 | 5 | 73 | 31 | 17 |
| 2 | Philippines | 3 | 11 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 13 | 1 | 12 | 36 | 9 |
| 3 | Indonesia | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 11 |
| 4 | Singapore | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 5 | Mongolia | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | India | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Malaysia | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | China | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Iran | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 38 | 26 | 22 | 36 | 28 | 25 | 36 | 27 | 21 | 110 | 81 | 68 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | |
| China | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| India | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 | 13 |
| Indonesia | 14 | 8 | 22 | 13 | 8 | 21 | 13 | 8 | 21 | 14 | 8 | 22 |
| Iran | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Laos | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Malaysia | 13 | 8 | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| Mongolia | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Philippines | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 | 41 | 20 | 21 | 41 |
| Singapore | 21 | 9 | 30 | 21 | 9 | 30 | 20 | 9 | 29 | 21 | 9 | 30 |
| Thailand | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Việt Nam | 146 | 111 | 257 | 149 | 111 | 260 | 145 | 106 | 251 | 154 | 110 | 264 |
| TỔNG CỘNG | 229 | 169 | 398 | 234 | 170 | 404 | 232 | 165 | 397 | 244 | 170 | 414 |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | Singapore |
| HCB | Leong Ignatius | Singapore |
| HCB | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| HCĐ | Phan Thị Trác Vân | Việt Nam |
| HCĐ | Lâm Tuyết Mai | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| HCB | Vincentius Galih Pradnya | Indonesia |
| HCB | Michael Owen | Indonesia |
| HCB | Bùi Minh Thành | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Marcellana Mark James | Philippines |
| HCB | Nguyễn Tiến Anh | Việt Nam |
| HCB | Lê Minh Hoàng | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | Việt Nam |
| HCV | Hafiz Arif Abdul | Indonesia |
| HCĐ | Bersamina Paulo | Philippines |
| HCĐ | Mohammad Nubairshah Shaikh | India |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | Việt Nam |
| HCB | Medina Vince Angelo | Philippines |
| HCB | Lư Chấn Hưng | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Turqueza Mari Joseph | Philippines |
| HCV | Trần Tuấn Minh | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Văn Thành | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thế Vân | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | Singapore |
| Leong Ignatius | Singapore | |
| HCB | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| Phan Thị Trác Vân | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| Bùi Minh Thành | Việt Nam | |
| Huỳnh Hai Him | Việt Nam | |
| HCB | Vincentius Galih Pradnya | Indonesia |
| Michael Owen | Indonesia | |
| Budiarto Dhatuyo | Indonesia | |
| HCĐ | Low Zhen Yu Cyrus | Singapore |
| Choo Zhenghao Daniel | Singapore | |
| Yeo Ruizhi Carwyn | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Tiến Anh | Việt Nam |
| Lê Minh Hoàng | Việt Nam | |
| Hoàng Tấn Đức | Việt Nam | |
| HCB | Marcellana Mark James | Philippines |
| Lemi Daniel John | Philippines | |
| Canino Romeo | Philippines | |
| HCĐ | Lee Qing Aun | Singapore |
| Tan Tze Lin Tommy | Singapore | |
| Woong Zhi Wei William | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | Việt Nam |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | Việt Nam | |
| Trần Minh Thắng | Việt Nam | |
| HCB | Bersamina Paulo | Philippines |
| Samantila Daryl Unix | Philippines | |
| Marce Jasper Gerald | Philippines | |
| HCĐ | Mohammad Nubairshah Shaikh | India |
| Rohan Ahuja | India | |
| Naik Rishubh Naresh | India | |
| HCĐ | Hafiz Arif Abdul | Indonesia |
| Setyaki Azarya Jodi | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | Việt Nam |
| Lư Chấn Hưng | Việt Nam | |
| Nguyễn Tấn Thịnh | Việt Nam | |
| HCB | Medina Vince Angelo | Philippines |
| Literatus Austin Jacob | Philippines | |
| Fagon Romy | Philippines | |
| HCĐ | Affiq Shahmi Mhd Shaiden | Malaysia |
| Ngieng Chew Sheng Samuel | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | Việt Nam |
| Nguyễn Văn Thành | Việt Nam | |
| Đồng Bảo Nghĩa | Việt Nam | |
| HCB | Turqueza Mari Joseph | Philippines |
| Salgados Lennon Hart | Philippines | |
| Pimentel Joel | Philippines | |
| HCĐ | Emas Fajar Fatikh | Indonesia |
| Firman Syah Farid | Indonesia | |
| Sukandar Irine Kharisma | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | Việt Nam |
| Nguyễn Thế Vân | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | Việt Nam | |
| HCB | Mordido Justine Diego | Philippines |
| Jethro Aquino | Philippines | |
| Nouri Alekhine | Philippines | |
| HCĐ | Nisban Cyrus | Singapore |
| Tin Jingshun | Singapore | |
| Desai Aarav Sameer | Singapore |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Munkhzul Turmunkh | Mongolia |
| HCV | Lê Thùy An | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Vũ Thu Hiền | Việt Nam |
| HCV | Trần Thị Hồng Phấn | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ummi Fisabilillah | Indonesia |
| HCB | Tejaswini Sagar | India |
| HCB | Đồng Khánh Linh | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Hồng Ngọc | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Ánh Thi | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thị Minh Oanh | Việt Nam |
| HCĐ | San Diego Marie Antoinette | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Thị Hải Anh | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Lê Đan Thụy | Việt Nam |
| HCĐ | Frayna Janelle Mae | Philippines |
| HCĐ | Azman Hisham Nur Nabila | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | Việt Nam |
| HCV | Fronda Jan Jodilyn | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Nhật Phương | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thị Thúy Quyên | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Bùi Thị Thanh Vân | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Thu Hiền | Việt Nam | |
| Trần Thị Hồng Phấn | Việt Nam | |
| HCB | Palaming Regyne | Philippines |
| Magpily Francois Marie | Philippines | |
| Baclayon Me Ann Joy | Philippines | |
| HCĐ | Tin Ruiqi | Singapore |
| Lim Wan Yu Steffi | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đồng Khánh Linh | Việt Nam |
| Nguyễn Hồng Ngọc | Việt Nam | |
| Nguyễn Hồng Anh | Việt Nam | |
| HCB | Ummi Fisabilillah | Indonesia |
| Nur Abidah Shanti | Indonesia | |
| Christine Elisabeth | Indonesia | |
| HCĐ | Tejaswini Sagar | India |
| Savant Riya | India | |
| Sagar Siya | India | |
| HCĐ | Osena Alexis Anne | Philippines |
| Diaz Natori Biazza | Philippines | |
| Docena Jesca | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Ngọc Ánh Thi | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Minh Oanh | Việt Nam | |
| Phan Thảo Nguyên | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Marie Antoinette | Philippines |
| Moulic Ella Grace | Philippines | |
| Revita Samantha Glo | Philippines | |
| HCĐ | Azman Hisham Nur Najiha | Malaysia |
| Saleh Anis Fariha | Malaysia | |
| Everness Lau Yuan Yuan | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
| Hoàng Thị Hải Anh | Việt Nam | |
| Trần Lê Đan Thụy | Việt Nam | |
| HCB | Frayna Janelle Mae | Philippines |
| Galas Bernadette | Philippines | |
| Mirano Mira | Philippines | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | Singapore |
| Fam Jia En Victoria | Singapore | |
| Ho En Ying Michelle | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
| Phan Nguyen Mai Chi | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Hồng Ân | Việt Nam | |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | Philippines |
| Docena Jedara | Philippines | |
| Romero Gladys Hazelle | Philippines | |
| HCĐ | Nadia Anggraeni M | Indonesia |
| Jelsen Yemi | Indonesia | |
| Qibtiyah Meriatul | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Trần Nhật Phương | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Thúy Quyên | Việt Nam | |
| Vũ Bùi Thị Thanh Vân | Việt Nam | |
| HCB | Ramos Methusellah | Philippines |
| Gonzales Alphecca | Philippines | |
| San Diego Jerlyn Mae | Philippines |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | Singapore |
| HCB | Leong Ignatius | Singapore |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| HCĐ | Hoàng Vũ Trung Nguyên | Việt Nam |
| HCĐ | Vincentius Galih Pradnya | Indonesia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Catur Adi Sagita | Indonesia |
| HCB | Lê Minh Hoàng | Việt Nam |
| HCB | Rajaryan Kuvelkar | India |
| HCĐ | Lemi Daniel John | Philippines |
| HCĐ | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | Việt Nam |
| HCĐ | Tan Tze Lin Tommy | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Setyaki Azarya Jodi | Indonesia |
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Tấn Hoàng Nam | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Literatus Austin Jacob | Philippines |
| HCV | Lê Tuấn Minh | Việt Nam |
| HCĐ | Chế Quốc Hữu | Việt Nam |
| HCĐ | Vương Trung Hiếu | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Pimentel Joel | Philippines |
| HCB | Nguyễn Văn Hải | Việt Nam |
| HCB | Trần Tuấn Minh | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Kemas Ade Krisna Mausyach Suri | Indonesia |
| HCB | Phan Thế Hiển | Việt Nam |
| HCB | Ngô Đức Trí | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Leong Ignatius | Singapore |
| Chan Peng Kong | Singapore | |
| HCB | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| Phan Thị Trác Vân | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| Hoàng Vũ Trung Nguyên | Việt Nam | |
| Huỳnh Minh Chiến | Việt Nam | |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| Canino Ronald | Philippines | |
| Paler Emanuel Van R. | Philippines | |
| HCĐ | Vincentius Galih Pradnya | Indonesia |
| Budiarto Dhatuyo | Indonesia | |
| Michael Owen | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Minh Hoàng | Việt Nam |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | Việt Nam | |
| Nguyễn Thái Dương | Việt Nam | |
| HCB | Lemi Daniel John | Philippines |
| Canino Romeo | Philippines | |
| Miciano John Marvin | Philippines | |
| HCĐ | Tan Tze Lin Tommy | Singapore |
| Lee Qing Aun | Singapore | |
| Woong Zhi Wei William | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | Việt Nam |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Toàn Thành | Việt Nam | |
| HCB | Bersamina Paulo | Philippines |
| Samantila Daryl Unix | Philippines | |
| Marce Jasper Gerald | Philippines | |
| HCĐ | Rohan Ahuja | India |
| Mohammad Nubairshah Shaikh | India | |
| Naik Rishubh Naresh | India | |
| HCĐ | Setyaki Azarya Jodi | Indonesia |
| Hafiz Arif Abdul | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | Việt Nam |
| Chế Quốc Hữu | Việt Nam | |
| Vương Trung Hiếu | Việt Nam | |
| HCB | Fagon Romy | Philippines |
| Medina Vince Angelo | Philippines | |
| Literatus Austin Jacob | Philippines | |
| HCĐ | Ngieng Chew Sheng Samuel | Malaysia |
| Affiq Shahmi Mhd Shaiden | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Văn Hải | Việt Nam |
| Trần Tuấn Minh | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Thành | Việt Nam | |
| HCB | Pimentel Joel | Philippines |
| Salgados Lennon Hart | Philippines | |
| Turqueza Mari Joseph | Philippines | |
| HCĐ | Firman Syah Farid | Indonesia |
| Emas Fajar Fatikh | Indonesia | |
| Sumardi Saidul Ula | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phan Thế Hiển | Việt Nam |
| Ngô Đức Trí | Việt Nam | |
| Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | Việt Nam | |
| HCB | Ventanilla Billy Samuel | Philippines |
| Mordido Justine Diego | Philippines | |
| Jethro Aquino | Philippines | |
| HCĐ | Nisban Cyrus | Singapore |
| Tin Jingshun | Singapore | |
| Desai Aarav Sameer | Singapore |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | Việt Nam |
| HCV | Tin Ruiqi | Singapore |
| HCV | Nguyễn Vũ Thu Hiền | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Savant Riya | India |
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | Việt Nam |
| HCV | Ummi Fisabilillah | Indonesia |
| HCĐ | Nur Abidah Shanti | Indonesia |
| HCĐ | Osena Alexis Anne | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Thị Minh Thư | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Azman Hisham Nur Najiha | Malaysia |
| HCB | Mendoza Shania Mae | Philippines |
| HCB | San Diego Marie Antoinette | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
| HCB | Trần Lê Đan Thụy | Việt Nam |
| HCB | Phạm Hồng Minh | Việt Nam |
| HCB | Trần Thị Mộng Thu | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
| HCV | Võ Thị Kim Phụng | Việt Nam |
| HCV | Enkhtuul Altan-Ulzii | Mongolia |
| HCV | Lê Hoàng Trân Châu | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Singgih Diajeng Theresa | Indonesia |
| HCB | Phạm Trần Gia Thư | Việt Nam |
| HCB | San Diego Jerlyn Mae | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Thùy An | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Thu Hiền | Việt Nam | |
| Lê Trần Phương Uyên | Việt Nam | |
| HCB | Palaming Regyne | Philippines |
| Magpily Francois Marie | Philippines | |
| Baclayon Me Ann Joy | Philippines | |
| HCĐ | Tin Ruiqi | Singapore |
| Lim Wan Yu Steffi | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Minh Thư | Việt Nam | |
| Đồng Khánh Linh | Việt Nam | |
| HCB | Ummi Fisabilillah | Indonesia |
| Nur Abidah Shanti | Indonesia | |
| Christine Elisabeth | Indonesia | |
| HCĐ | Osena Alexis Anne | Philippines |
| Alexis Charlotte Suede | Philippines | |
| Docena Jesca | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Mendoza Shania Mae | Philippines |
| San Diego Marie Antoinette | Philippines | |
| Revita Samantha Glo | Philippines | |
| HCB | Trần Nguyễn Quế Hương | Việt Nam |
| Vũ Thị Diệu Ái | Việt Nam | |
| Bùi Thúy Vy | Việt Nam | |
| HCĐ | Azman Hisham Nur Najiha | Malaysia |
| Saleh Anis Fariha | Malaysia | |
| Everness Lau Yuan Yuan | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
| Trần Lê Đan Thụy | Việt Nam | |
| Phạm Hồng Minh | Việt Nam | |
| HCB | Galas Bernadette | Philippines |
| Frayna Janelle Mae | Philippines | |
| Mirano Mira | Philippines | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | Singapore |
| Ho En Ying Michelle | Singapore | |
| Fam Jia En Victoria | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
| Võ Thị Kim Phụng | Việt Nam | |
| Lê Hoàng Trân Châu | Việt Nam | |
| HCB | Jelsen Yemi | Indonesia |
| Nadia Anggraeni M | Indonesia | |
| Qibtiyah Meriatul | Indonesia | |
| HCĐ | Fronda Jan Jodilyn | Philippines |
| Docena Jedara | Philippines | |
| Romero Gladys Hazelle | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phạm Trần Gia Thư | Việt Nam |
| Vương Quỳnh Anh | Việt Nam | |
| Đặng Minh Ngọc | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Jerlyn Mae | Philippines |
| Ramos Methusellah | Philippines | |
| Gonzales Alphecca | Philippines |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | Singapore |
| HCB | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| HCĐ | Leong Ignatius | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| HCĐ | Baasansuren Erdene | Mongolia |
| HCĐ | Vincentius Galih Pradnya | Indonesia |
| HCĐ | Hoàng Vũ Trung Nguyên | Việt Nam |
| HCĐ | Đặng Chí Công | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Liu Xiangyi | China |
| HCV | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | Việt Nam |
| HCV | Catur Adi Sagita | Indonesia |
| HCV | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | Việt Nam |
| HCB | Nitish Belurkar | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| HCB | Phạm Minh Hiếu | Việt Nam |
| HCB | Setyaki Azarya Jodi | Indonesia |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | Việt Nam |
| HCV | Literatus Austin Jacob | Philippines |
| HCĐ | Fagon Romy | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Pimentel Joel | Philippines |
| HCV | Firman Syah Farid | Indonesia |
| HCV | Trần Tuấn Minh | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Kemas Ade Krisna Mausyach Suri | Indonesia |
| HCV | Ngô Đức Trí | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | Việt Nam |
