Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 12 - 2011
Thời gian: 12 đến 21/06/2011
Địa điểm: Tarakan, Indonesia
Tổng số VĐV: 301 (Nam: 169, Nữ: 132)
Số đơn vị: 10
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 16 | 7 | 12 | 17 | 6 | 13 | 18 | 8 | 5 | 51 | 21 | 30 |
| 2 | Indonesia | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 17 | 25 | 23 |
| 3 | Philippines | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 17 | 19 | 25 |
| 4 | Malaysia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Singapore | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Mongolia | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | India | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 31 | 23 | 29 | 31 | 21 | 35 | 31 | 27 | 22 | 93 | 71 | 86 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| STT | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | ||
| 1 | Chinese Taipei | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | India | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Indonesia | 73 | 53 | 126 | 73 | 54 | 127 | 80 | 54 | 134 | 82 | 55 | 137 |
| 4 | Kazakhstan | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Malaysia | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 30 |
| 6 | Mongolia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Philippines | 19 | 17 | 36 | 19 | 17 | 36 | 19 | 17 | 36 | 20 | 17 | 37 |
| 8 | Singapore | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 9 | South Korea | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Việt Nam | 38 | 36 | 74 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | 72 | 38 | 36 | 74 |
| TỔNG CỘNG | 159 | 128 | 287 | 154 | 129 | 283 | 162 | 132 | 294 | 169 | 132 | 301 | |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Leong Ignatius | 5800242 | Singapore |
| HCB | Mus Santoso | Indonesia | |
| HCĐ | Ngô Đức Thắng | 12400777 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
| HCV | Đỗ Đức Việt | 12402630 | Việt Nam |
| HCV | Constantius Leonardo Pratama | 7104677 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| HCĐ | Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam |
| HCĐ | Muhammad Firmansyah P | 7101902 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCB | Muhammad Luthfi Ali | Indonesia | |
| HCĐ | Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam |
| HCĐ | Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam |
| HCĐ | Trần Minh Hoàng | 12404772 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam |
| HCV | Baskara Fiodias | 7102950 | Indonesia |
| HCV | Lagula McDominique | 5205239 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| HCB | Salgados Lennon Hart | 5204216 | Philippines |
| HCB | Turqueza Mari Joseph | 5204674 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Gutierrez Dennis | 5203783 | Philippines |
| HCB | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| HCĐ | Phan Thế Hiển | 12405230 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đỗ Đức Việt | 12402630 | Việt Nam |
| Bùi Đức Huy | 12403610 | Việt Nam | |
| Trần Mai Trường An | 12403717 | Việt Nam | |
| HCB | Constantius Leonardo Pratama | 7104677 | Indonesia |
| Pasaribu Ivan Maxmillian Putra | 7104219 | Indonesia | |
| Alberto Pramana Martin Silaen | 7104308 | Indonesia | |
| HCĐ | Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
| Gutierrez Dennis Jr. | 5209005 | Philippines | |
| Jeremy Solano | 5213673 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam | |
| Hoàng Tấn Đức | 12402664 | Việt Nam | |
| HCB | Hafiz Arif Abdul | 7104227 | Indonesia |
| Muhammad Firmansyah P | 7101902 | Indonesia | |
| Rozie Adam | 7104839 | Indonesia | |
| HCĐ | Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines |
| De Leon Haince Patrick | 5206952 | Philippines | |
| Ibaoc Tristan Frech | 5208955 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| Lê Hữu Thái | 12402460 | Việt Nam | |
| Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam | |
| HCB | Muhammad Luthfi Ali | Indonesia | |
| Setyaki Azarya Jodi | 7101589 | Indonesia | |
| Kadzim Musa | 7101481 | Indonesia | |
| HCĐ | Docena Jerad | 5208173 | Philippines |
| Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines | |
| Mejia Giovanni | 5209498 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lagula McDominique | 5205239 | Philippines |
| Dulay Dave Patrick | 5205875 | Philippines | |
| Surposa Jeazzir Kline | 5212022 | Philippines | |
| HCB | Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam | |
| Vũ Quang Quyền | 12402168 | Việt Nam | |
| HCĐ | Baskara Fiodias | 7102950 | Indonesia |
| Ridho Thaufanadhie Priambodo | 7104413 | Indonesia | |
| M. Eko Jumadin | 7104316 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đặng Hoàng Sơn | 12402435 | Việt Nam |
| Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam | |
| Đặng Thế Nam | 12402419 | Việt Nam | |
| HCB | Salgados Lennon Hart | 5204216 | Philippines |
| Turqueza Mari Joseph | 5204674 | Philippines | |
| Salcedo Richilieu III | 5204658 | Philippines | |
| HCĐ | Ishak Filius Lili | 7102143 | Indonesia |
| Mohamad Satibi | 7101295 | Indonesia | |
| Urbanus Menako Gokok | 7100132 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| Phan Thế Hiển | 12405230 | Việt Nam | |
| Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam | |
| HCB | Gutierrez Dennis | 5203783 | Philippines |
| Canino Ronald | 5213371 | Philippines | |
| Dela Cruz Khulene Lord | 5212456 | Philippines | |
| HCĐ | Budiarto Dhatuyo | 7103000 | Indonesia |
| Indra Saputra | 7103638 | Indonesia | |
| Aditya Dicky | 7117310 | Indonesia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 5709040 | Malaysia |
| HCB | Lê Trần Phương Uyên | 12403997 | Việt Nam |
| HCĐ | Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam |
| HCĐ | Lê Thị Như Quỳnh | 12403970 | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Thanh Nhã Trúc | 12403954 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| HCB | Revita Samantha Glo | 5205085 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mirano Mira | 5205093 | Philippines |
| HCB | Azman Hisham Nur Nabila | 5702135 | Malaysia |
| HCĐ | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCĐ | Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam |
| HCĐ | Moulic Ella Grace | 5211530 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Thị Thúy Triên | 12404179 | Việt Nam |
| HCB | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| HCĐ | Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia |
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Vương Mai Khanh | 12404829 | Việt Nam |
| HCB | Yngayo Irish | 5211751 | Philippines |
| HCĐ | Huỳnh Thanh Thy | 12406414 | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Lê Trần Phương Uyên | 12403997 | Việt Nam |
| Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam | |
| Lê Thị Như Quỳnh | 12403970 | Việt Nam | |
| HCB | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 5709040 | Malaysia |
| Teh De Zen | 5707714 | Malaysia | |
| Teh Ming Min | 5709750 | Malaysia | |
| HCĐ | Nyimas Shieta Prima Citra Maus | 7104383 | Indonesia |
| Muslimah Nurul Aisah | 7104375 | Indonesia | |
| Shallom Destiyadwira Az Zahra | 7104642 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| Ummi Fisabilillah | 7104804 | Indonesia | |
| Indah P. Askali | 7104464 | Indonesia | |
| HCB | Nguyễn Hồng Ngọc | 12403083 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam | |
| Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam | |
| HCĐ | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 5702879 | Malaysia |
| Asman Nur Sabrina Aliya | 5706904 | Malaysia | |
| Rohizan Nurul Aina Akmar | 5712076 | Malaysia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mirano Mira | 5205093 | Philippines |
| Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines | |
| Moulic Ella Grace | 5211530 | Philippines | |
| HCB | Vũ Hoàng Lan | 12403296 | Việt Nam |
| Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam | |
| Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam | |
| HCĐ | Arlisa Sepvita Cahyazafira | 7104359 | Indonesia |
| Angela Natasha Renggalis | 7104332 | Indonesia | |
| Qolbiah Fitri | 7104626 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines | |
| Enriquez Jean Karen | 5207045 | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Thị Thúy Triên | 12404179 | Việt Nam |
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 12400688 | Việt Nam | |
| Phạm Hồng Minh | 12400211 | Việt Nam | |
| HCĐ | Nadia Anggraeni M | 7102003 | Indonesia |
| Khadijah Qurota`ain | 7104340 | Indonesia | |
| Via Lastiningtyas | 7111517 | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | 12401676 | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam | |
| HCB | Medina Warda Aulia | 7101570 | Indonesia |
| Sihite Chelsie Monica Ignesias | 7101198 | Indonesia | |
| Citra Dewi Ardhiani Anastasia | 7101244 | Indonesia | |
| HCĐ | Acedo Rowelyn | 5207711 | Philippines |
| Docena Jedara | 5202361 | Philippines | |
| Palero Mary Israel | 5211603 | Philippines |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Vương Mai Khanh | 12404829 | Việt Nam |
| Huỳnh Thanh Thy | 12406414 | Việt Nam | |
| Nghiêm Thảo Tâm | 12406430 | Việt Nam | |
| HCB | Ananda Astri H | 7104235 | Indonesia |
| Nurwulan Ardelia Asy Syifa | 7104596 | Indonesia | |
| Petra Gracia Krisnauli Sihotan | 7104650 | Indonesia | |
| HCĐ | Yngayo Irish | 5211751 | Philippines |
| Mary Sol Quitong | 5213665 | Philippines | |
| San Diego Jerlyn Mae | 5213401 | Philippines |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Phạm Quang Minh | 12402818 | Việt Nam |
| HCV | Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
| HCĐ | Catur Adi Sagita | 7104618 | Indonesia |
| HCĐ | Constantius Leonardo Pratama | 7104677 | Indonesia |
| HCĐ | Nitish Belurkar | 5084768 | India |
| HCĐ | Pasaribu Ivan Maxmillian Putra | 7104219 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Tin Jingyao | 5804418 | Singapore |
| HCV | Muhammad Firmansyah P | 7101902 | Indonesia |
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Docena Jerad | 5208173 | Philippines |
| HCB | Trần Minh Hoàng | 12404772 | Việt Nam |
| HCB | Albakh Ghassan Syaqiq | 7103018 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| HCV | Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam |
| HCĐ | Evangelista Paul Robert | 5210097 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| HCB | Mohamad Ervan | 7102135 | Indonesia |
| HCB | Mohamad Satibi | 7101295 | Indonesia |
| HCB | Salcedo Richilieu III | 5204658 | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| HCV | Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Minh Thành | 12404934 | Việt Nam |
| HCĐ | Nguyễn Huỳnh Minh Thiên | 12403431 | Việt Nam |
| HCĐ | Huỳnh Hai Him | 12404993 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Catur Adi Sagita | 7104618 | Indonesia |
| Constantius Leonardo Pratama | 7104677 | Indonesia | |
| Pasaribu Ivan Maxmillian Putra | 7104219 | Indonesia | |
| HCB | Gonzales Julius | 5208998 | Philippines |
| Gutierrez Dennis Jr. | 5209005 | Philippines | |
| Jeremy Solano | 5213673 | Philippines | |
| HCĐ | Phạm Quang Minh | 12402818 | Việt Nam |
| Trần Mai Trường An | 12403717 | Việt Nam | |
| Trần Tiến Phát | 12404721 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải | 12402923 | Việt Nam |
| Nguyễn Tấn Hoàng Nam | 12401072 | Việt Nam | |
| Lê Quang Trà | 12402885 | Việt Nam | |
| HCB | Muhammad Firmansyah P | 7101902 | Indonesia |
| Siregar M Ikhsan | 7102771 | Indonesia | |
| Mendala Ryan Maheswara Pratama | 7104855 | Indonesia | |
| HCĐ | Samantila Daryl Unix | 5206979 | Philippines |
| De Leon Haince Patrick | 5206952 | Philippines | |
| Ibaoc Tristan Frech | 5208955 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Docena Jerad | 5208173 | Philippines |
| Literatus Austin Jacob | 5208963 | Philippines | |
| Mejia Giovanni | 5209498 | Philippines | |
| HCB | Albakh Ghassan Syaqiq | 7103018 | Indonesia |
| Kadzim Musa | 7101481 | Indonesia | |
| Muhammad Luthfi Ali | Indonesia | ||
| HCĐ | Trần Minh Hoàng | 12404772 | Việt Nam |
| Lư Chấn Hưng | 12402508 | Việt Nam | |
| Lê Thanh Tài | 12402192 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Tuấn Minh | 12401820 | Việt Nam |
| Phạm Hoài Nam | 12400947 | Việt Nam | |
| Nguyễn Hà Phương | 12400440 | Việt Nam | |
| HCB | Evangelista Paul Robert | 5210097 | Philippines |
| Dulay Dave Patrick | 5205875 | Philippines | |
| Lagula McDominique | 5205239 | Philippines | |
| HCĐ | Baskara Fiodias | 7102950 | Indonesia |
| Ridho Thaufanadhie Priambodo | 7104413 | Indonesia | |
| Riswan Fahroni | 7104510 | Indonesia | |
| Aditya Ghifari | 7103670 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mohamad Ervan | 7102135 | Indonesia |
| Mohamad Satibi | 7101295 | Indonesia | |
| Ishak Filius Lili | 7102143 | Indonesia | |
| HCB | Nguyễn Văn Hải | 12400122 | Việt Nam |
| Đặng Thế Nam | 12402419 | Việt Nam | |
| Nguyễn Đức Việt | 12402060 | Việt Nam | |
| HCĐ | Salcedo Richilieu III | 5204658 | Philippines |
| Salgados Lennon Hart | 5204216 | Philippines | |
| Turqueza Mari Joseph | 5204674 | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Ngô Đức Trí | 12405060 | Việt Nam |
| Phạm Phú Vinh | 12405191 | Việt Nam | |
| Bùi Minh Thành | 12404934 | Việt Nam | |
| HCB | Kemas Ade Krisna Mausyach Suri | 7103646 | Indonesia |
| Putu Aditya Wiradarma | 7103654 | Indonesia | |
| Indra Saputra | 7103638 | Indonesia | |
| HCĐ | Ng Shi Yang | 5710286 | Malaysia |
| Teh De Yong | 5710480 | Malaysia | |
| Aminuddin Muhd Faqih | 5709792 | Malaysia |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 5709040 | Malaysia |
| HCB | Teh De Zen | 5707714 | Malaysia |
| HCĐ | Munkhzul Turmunkh | 4901878 | Mongolia |
| HCĐ | Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam |
| HCĐ | Muslimah Nurul Aisah | 7104375 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| HCB | San Diego Marie Antoinette | 5205204 | Philippines |
| HCĐ | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| HCĐ | Intan Ghina Ilmi | 7104502 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
| HCB | Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam |
| HCĐ | Qolbiah Fitri | 7104626 | Indonesia |
| HCĐ | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| HCĐ | Huỳnh Ngọc Thùy Linh | 12403334 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines |
| HCV | Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Trần Ngọc Thủy | 12400661 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | 12401455 | Việt Nam |
| HCV | Tôn Nữ Hồng Ân | 12401803 | Việt Nam |
| HCĐ | Đoàn Thị Vân Anh | 12400491 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Trần Vương Mai Khanh | 12404829 | Việt Nam |
| HCB | Singgih Diajeng Theresa | 7104391 | Indonesia |
| HCĐ | Yngayo Irish | 5211751 | Philippines |
| HCĐ | Tanishka Kotia | 25005600 | India |
| HCĐ | Nghiêm Thảo Tâm | 12406430 | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Trần Gia Thư | 12404802 | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 5709040 | Malaysia |
| Teh De Zen | 5707714 | Malaysia | |
| Yahaya Nur Islamurni | 5708141 | Malaysia | |
| HCB | Võ Mai Trúc | 12403474 | Việt Nam |
| Nguyễn Vũ Thu Hiền | 12406813 | Việt Nam | |
| Bùi Thanh Nhã Trúc | 12403954 | Việt Nam | |
| HCĐ | Muslimah Nurul Aisah | 7104375 | Indonesia |
| Nyimas Shieta Prima Citra Maus | 7104383 | Indonesia | |
| Christine Elisabeth | 7106165 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Karenza Dita | 7101473 | Indonesia |
| Intan Ghina Ilmi | 7104502 | Indonesia | |
| Ummi Fisabilillah | 7104804 | Indonesia | |
| HCB | Đồng Khánh Linh | 12403040 | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Minh Oanh | 12404080 | Việt Nam | |
| Hùynh Thư Trúc | 12403210 | Việt Nam | |
| HCĐ | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 5702879 | Malaysia |
| Aminuddin Nur Faqihah | 5704243 | Malaysia | |
| Asman Nur Sabrina Aliya | 5706904 | Malaysia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Đào Thị Lan Anh | 12400610 | Việt Nam |
| Vũ Thị Diệu Ái | 12400629 | Việt Nam | |
| Huỳnh Ngọc Thùy Linh | 12403334 | Việt Nam | |
| HCB | Mendoza Shania Mae | 5211158 | Philippines |
| Mirano Mira | 5205093 | Philippines | |
| Moulic Ella Grace | 5211530 | Philippines | |
| HCĐ | Qolbiah Fitri | 7104626 | Indonesia |
| Fariha Mariroh | 7104456 | Indonesia | |
| Handoyo Fransisca Fortunata | 7105231 | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Mejia Cherry Ann | 5206880 | Philippines |
| Frayna Janelle Mae | 5212499 | Philippines | |
