Tổng hợp kết quả
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 11 - 2010
Thời gian: 04 đến 13/06/2010
Địa điểm: Subic, Philippines
Tổng số VĐV: 269 (Nam: 168, Nữ: 101)
Số đơn vị: 9
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | Việt Nam | 18 | 11 | 10 | 20 | 10 | 6 | 18 | 12 | 7 | 56 | 33 | 23 |
| 2 | Philippines | 6 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 25 | 33 | 28 |
| 3 | Indonesia | 1 | - | 6 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | 12 |
| 4 | Singapore | 1 | 2 | 7 | - | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 23 |
| 5 | Iran | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Thailand | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| TỔNG CỘNG | 26 | 26 | 35 | 34 | 23 | 30 | 31 | 25 | 25 | 91 | 74 | 90 | |
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN
| Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | Nam | Nữ | TC | |
| Australia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Indonesia | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 11 |
| Iran | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Malaysia | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| Philippines | 80 | 43 | 123 | 85 | 42 | 127 | 84 | 43 | 127 | 87 | 42 | 129 |
| Russia | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Singapore | 21 | 13 | 34 | 21 | 13 | 34 | 20 | 13 | 33 | 21 | 13 | 34 |
| Thailand | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Việt Nam | 39 | 33 | 72 | 39 | 33 | 72 | 39 | 33 | 72 | 39 | 33 | 72 |
| TỔNG CỘNG | 159 | 101 | 260 | 164 | 100 | 264 | 163 | 102 | 265 | 168 | 101 | 269 |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Chan Peng Kong | Singapore |
| HCB | Ibanez Rudy | Philippines |
| HCĐ | De Los Reyes Cristine | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | Việt Nam |
| HCB | Tin Jingyao | Singapore |
| HCĐ | Ngô Quang Nhật | Việt Nam |
| HCĐ | De Leon Haince Patrick | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| HCB | Caranyagan Carlo | Philippines |
| HCĐ | Trần Minh Hoàng | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Anh Trung | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Hữu Thái | Việt Nam |
| HCB | Lê Tuấn Minh | Việt Nam |
| HCĐ | Batucan John Ray | Philippines |
| HCĐ | Docena Jerad | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đặng Hoàng Sơn | Việt Nam |
| HCB | Cajeras Jerich | Philippines |
| HCĐ | Galan Jan Nigel | Philippines |
| HCĐ | Nguyễn Hà Phương | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Salcedo Richilieu III | Philippines |
| HCB | Nguyễn Văn Hải | Việt Nam |
| HCĐ | Mariano Nelson Iii | Philippines |
| HCĐ | Pascua Haridas | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| HCB | Bùi Đức Huy | Việt Nam |
| HCĐ | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| HCĐ | Trần Mai Trường An | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ibanez Rudy | Philippines |
| De Los Reyes Cristine | Philippines | |
| Joel Pinelda | Philippines | |
| HCB | Chan Peng Kong | Singapore |
| N Y Wong | Singapore | |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| Ngô Đức Thắng | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Đặng Hồng Phúc | Việt Nam |
| Ngô Quang Nhật | Việt Nam | |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | Việt Nam | |
| HCB | De Leon Haince Patrick | Philippines |
| Lemi Daniel John | Philippines | |
| Oczon John Michael | Philippines | |
| HCĐ | Tin Jingyao | Singapore |
| Ow Jun Wai Ryan | Singapore | |
| Goh Yi Jie Jonathan | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| Caranyagan Carlo | Philippines | |
| Samantila Daryl Unix | Philippines | |
| HCB | Trần Minh Hoàng | Việt Nam |
| Phạm Anh Trung | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Toàn Thành | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Tuấn Minh | Việt Nam |
| Lê Hữu Thái | Việt Nam | |
| Chế Quốc Hữu | Việt Nam | |
| HCB | Batucan John Ray | Philippines |
| Docena Jerad | Philippines | |
| Literatus Austin Jacob | Philippines | |
| HCĐ | Iskandar Bin Abdullah | Singapore |
| Chin Matthew Peter | Singapore | |
| Lim De Dao Linson | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Galan Jan Nigel | Philippines |
| Cajeras Jerich | Philippines | |
| Oberio Aglipay | Philippines | |
| HCB | Đặng Hoàng Sơn | Việt Nam |
| Nguyễn Hà Phương | Việt Nam | |
| Huỳnh Lâm Bình Nguyên | Việt Nam | |
| HCĐ | Atthaworadej Worasuda | Thailand |
| Atthaworadej Woradej | Thailand | |
| Channarong Ratrawee | Thailand |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Mariano Nelson Iii | Philippines |
| Salcedo Richilieu III | Philippines | |
| Pascua Haridas | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Văn Hải | Việt Nam |
| Bảo Khoa | Việt Nam | |
| Đặng Duy Linh | Việt Nam | |
| HCĐ | Chua Zheng Yuan Terry | Singapore |
| Lo Kin Mun Dominic | Singapore | |
| Koh Jonathan | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bùi Đức Huy | Việt Nam |
| Trần Mai Trường An | Việt Nam | |
| Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam | |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| Gonzales Julius | Philippines | |
| Pepito Jeremy | Philippines | |
| HCĐ | Low Zhen Yu Cyrus | Singapore |
| Teo Ryan | Singapore | |
| Tan Hshun Hui Gabriel | Singapore |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Karenza Dita | Indonesia |
| HCB | Đào Thiên Kim | Việt Nam |
| HCĐ | Phạm Vũ Linh Chi | Việt Nam |
| HCĐ | Derotas Vic Glysen | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Thị Diệu Ái | Việt Nam |
| HCB | Vũ Hoàng Lan | Việt Nam |
| HCĐ | Patricks Anastasia | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Thị Minh Oanh | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
| HCB | Đào Thị Lan Anh | Việt Nam |
| HCĐ | Acedo Rowelyn | Philippines |
| HCĐ | Yngayo Dhona | Philippines |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | Việt Nam |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | Philippines |
| HCĐ | Sihite Chelsie Monica Ignesias | Indonesia |
| HCĐ | Đoàn Thị Vân Anh | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Pham Bich Ngoc | Việt Nam |
| HCB | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
| HCĐ | Liu Yang Hazel | Singapore |
| HCĐ | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyen Duy Thien An | Việt Nam |
| HCB | Lê Trần Phương Uyên | Việt Nam |
| HCĐ | Bùi Thanh Nhã Trúc | Việt Nam |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đào Thiên Kim | Việt Nam |
| Phạm Vũ Linh Chi | Việt Nam | |
| Nguyễn Hồng Ngọc | Việt Nam | |
| HCB | Derotas Vic Glysen | Philippines |
| Guirhem Fiona Geeweneth | Philippines | |
| Osena Alexis Anne | Philippines | |
| HCĐ | Karenza Dita | Indonesia |
| Muslimah Nurul Aisah | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Vũ Hoàng Lan | Việt Nam |
| Vũ Thị Diệu Ái | Việt Nam | |
| Nguyễn Thị Minh Oanh | Việt Nam | |
| HCB | San Diego Marie Antoinette | Philippines |
| Moulic Ella Grace | Philippines | |
| Merilles Cylliz Kaessa | Philippines | |
| HCĐ | Neha Shankar | Singapore |
| Soh Hui Jun Rachel | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
| Đào Thị Lan Anh | Việt Nam | |
| Phạm Hồng Minh | Việt Nam | |
| HCB | Acedo Rowelyn | Philippines |
| Yngayo Dhona | Philippines | |
| Frayna Janelle Mae | Philippines | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | Singapore |
| Ng Zhi Mei Charmaine | Singapore | |
| Liu Wen Yi Rachel | Singapore |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | Việt Nam |
| Đoàn Thị Vân Anh | Việt Nam | |
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | Việt Nam | |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | Philippines |
| Mejia Cherry Ann | Philippines | |
| Suede Mikee Charlene | Philippines | |
| HCĐ | Sihite Chelsie Monica Ignesias | Indonesia |
| Yuliana Sentosa | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
| Pham Bich Ngoc | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Hồng Ân | Việt Nam | |
| HCB | Suede Akiko Charmaine | Philippines |
| Bernales Christy Lamiel | Philippines | |
| Docena Jedara | Philippines | |
| HCĐ | Citra Dewi Ardhiani Anastasia | Indonesia |
| Medina Warda Aulia | Indonesia |
CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyen Duy Thien An | Việt Nam |
| Lê Trần Phương Uyên | Việt Nam | |
| Bùi Thanh Nhã Trúc | Việt Nam | |
| HCB | Yngayo Irish | Philippines |
| Palaming Regyne | Philippines | |
| De Los Reyes Cristine | Philippines |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ibanez Rudy | Philippines |
| HCB | Chan Peng Kong | Singapore |
| HCĐ | N Y Wong | Singapore |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Công Tài | Việt Nam |
| HCV | Lê Nguyễn Khôi Nguyên | Việt Nam |
| HCĐ | Goh Yi Jie Jonathan | Singapore |
| HCĐ | De Leon Haince Patrick | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| HCB | Trần Minh Hoàng | Việt Nam |
| HCĐ | Mendoza Fernando | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Docena Jerad | Philippines |
| HCB | Lê Hữu Thái | Việt Nam |
| HCB | Medina Vince Angelo | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Aquino Prince Mark | Philippines |
| HCV | Lagula McDominique | Philippines |
| HCĐ | Galan Jan Nigel | Philippines |
| HCĐ | Ramos Alfonso Baldomero R | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Văn Hải | Việt Nam |
| HCV | Bảo Khoa | Việt Nam |
| HCĐ | Lo Kin Mun Dominic | Singapore |
| HCĐ | Salcedo Richilieu III | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| HCB | Bùi Đức Huy | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ibanez Rudy | Philippines |
| De Los Reyes Cristine | Philippines | |
| Joel Pinelda | Philippines | |
| HCB | Chan Peng Kong | Singapore |
| N Y Wong | Singapore | |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| Ngô Đức Thắng | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Công Tài | Việt Nam |
| Lê Nguyễn Khôi Nguyên | Việt Nam | |
| Nguyễn Đặng Hồng Phúc | Việt Nam | |
| HCB | Goh Yi Jie Jonathan | Singapore |
| Ow Jun Wai Ryan | Singapore | |
| Tin Jingyao | Singapore | |
| HCĐ | De Leon Haince Patrick | Philippines |
| Marcellana Mark James | Philippines | |
| Balbona James Andrew | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| Mendoza Fernando | Philippines | |
| Samantila Daryl Unix | Philippines | |
| HCB | Trần Minh Hoàng | Việt Nam |
| Phạm Anh Trung | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Toàn Thành | Việt Nam | |
| HCĐ | Atthaworadej Worasuda | Thailand |
| Atthaworadej Woradej | Thailand |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Docena Jerad | Philippines |
| Medina Vince Angelo | Philippines | |
| Pamatmat Jarod M | Philippines | |
| HCB | Lê Hữu Thái | Việt Nam |
| Lê Tuấn Minh | Việt Nam | |
| Lê Minh Hoàng | Việt Nam | |
| HCĐ | Chin Matthew Peter | Singapore |
| Lim De Dao Linson | Singapore | |
| Iskandar Bin Abdullah | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Aquino Prince Mark | Philippines |
| Lagula McDominique | Philippines | |
| Galan Jan Nigel | Philippines | |
| HCB | Trần Quang Khải | Việt Nam |
| Nguyễn Hà Phương | Việt Nam | |
| Huỳnh Lâm Bình Nguyên | Việt Nam | |
| HCĐ | Kulpruethanon Thanadon | Thailand |
| Channarong Ratrawee | Thailand |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bảo Khoa | Việt Nam |
| Tran Thanh Tu | Việt Nam | |
| Nguyễn Văn Hải | Việt Nam | |
| HCB | Salcedo Richilieu III | Philippines |
| Florendo Patrick Erle | Philippines | |
| Turqueza Mari Joseph | Philippines | |
| HCĐ | Lo Kin Mun Dominic | Singapore |
| Koh Jonathan | Singapore | |
| Aplin Christer Jon | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| Bùi Đức Huy | Việt Nam | |
| Huỳnh Minh Chiến | Việt Nam | |
| HCB | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
| Dela Cruz Khulene Lord | Philippines | |
| Gonzales Julius | Philippines | |
| HCĐ | Low Zhen Yu Cyrus | Singapore |
| Choo Zhenghao Daniel | Singapore | |
| Tan Hshun Hui Gabriel | Singapore |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | Việt Nam |
| HCV | Karenza Dita | Indonesia |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Uyên | Việt Nam |
| HCĐ | Cabungcag Manilyn | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | San Diego Marie Antoinette | Philippines |
| HCV | Patricks Anastasia | Indonesia |
| HCĐ | Nguyễn Thị Minh Oanh | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Hoàng Lan | Việt Nam |
| HCĐ | Vũ Thị Diệu Ái | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
| HCB | Phạm Hồng Minh | Việt Nam |
| HCĐ | Mirano Mira | Philippines |
| HCĐ | Acedo Rowelyn | Philippines |
| HCĐ | Frayna Janelle Mae | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | Việt Nam |
| HCB | Nguyễn Thị Mai Hưng | Việt Nam |
| HCB | Đoàn Thị Vân Anh | Việt Nam |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | Philippines |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
| HCV | Pham Bich Ngoc | Việt Nam |
| HCĐ | Medina Warda Aulia | Indonesia |
| HCĐ | Tôn Nữ Hồng Ân | Việt Nam |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Trần Phương Uyên | Việt Nam |
| HCV | Bùi Thanh Nhã Trúc | Việt Nam |
| HCV | Palaming Regyne | Philippines |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Hồng Ngọc | Việt Nam |
| Vũ Thị Diệu Uyên | Việt Nam | |
| Nguyễn Tố Trân | Việt Nam | |
| HCB | Cabungcag Manilyn | Philippines |
| Derotas Vic Glysen | Philippines | |
| Osena Alexis Anne | Philippines | |
| HCĐ | Karenza Dita | Indonesia |
| Muslimah Nurul Aisah | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | San Diego Marie Antoinette | Philippines |
| Revita Samantha Glo | Philippines | |
| Moulic Ella Grace | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Thị Minh Oanh | Việt Nam |
| Vũ Hoàng Lan | Việt Nam | |
| Vũ Thị Diệu Ái | Việt Nam | |
| HCĐ | Soh Hui Jun Rachel | Singapore |
| Neha Shankar | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đỗ Hoàng Minh Thơ | Việt Nam |
| Phạm Hồng Minh | Việt Nam | |
| Đào Thị Lan Anh | Việt Nam | |
| HCB | Mirano Mira | Philippines |
| Acedo Rowelyn | Philippines | |
| Frayna Janelle Mae | Philippines | |
| HCĐ | Rujok Najwa Jiahui | Singapore |
| Liu Wen Yi Rachel | Singapore | |
| Ng Zhi Mei Charmaine | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Phan Nguyen Mai Chi | Việt Nam |
| Nguyễn Thị Mai Hưng | Việt Nam | |
| Đoàn Thị Vân Anh | Việt Nam | |
| HCB | Fronda Jan Jodilyn | Philippines |
| Mejia Cherry Ann | Philippines | |
| Suede Mikee Charlene | Philippines | |
| HCĐ | Lo Yin Ling Melissa | Singapore |
| Koh Abigail | Singapore | |
| Chua Ai Xin Esse | Singapore |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Như Ý | Việt Nam |
| Pham Bich Ngoc | Việt Nam | |
| Tôn Nữ Hồng Ân | Việt Nam | |
| HCB | Mariano Kristine Mae | Philippines |
| Lovelyn Medina | Philippines | |
| Docena Jedara | Philippines | |
| HCĐ | Medina Warda Aulia | Indonesia |
| Citra Dewi Ardhiani Anastasia | Indonesia |
CỜ VUA NHANH ĐỒNG ĐỘI NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Lê Trần Phương Uyên | Việt Nam |
| Bùi Thanh Nhã Trúc | Việt Nam | |
| Lê Thùy An | Việt Nam | |
| HCB | Palaming Regyne | Philippines |
| Yngayo Irish | Philippines | |
| De Los Reyes Cristine | Philippines |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ibanez Rudy | Philippines |
| HCB | Chan Peng Kong | Singapore |
| HCĐ | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tabatabaei M Amin | Iran |
| HCV | Tin Jingyao | Singapore |
| HCB | Mohd Zuhri Amier Hamzah | Malaysia |
| HCĐ | Ngô Quang Nhật | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| HCB | Nguyễn Văn Toàn Thành | Việt Nam |
| HCĐ | Lim De Li Derek | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Literatus Austin Jacob | Philippines |
| HCV | Lê Tuấn Minh | Việt Nam |
| HCĐ | Batucan John Ray | Philippines |
| HCĐ | Pamatmat Jarod M | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 16 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Đặng Hoàng Sơn | Việt Nam |
| HCV | Nguyễn Hà Phương | Việt Nam |
| HCĐ | Galan Jan Nigel | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 20 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tôn Thất Như Tùng | Việt Nam |
| HCV | Bảo Khoa | Việt Nam |
| HCĐ | Lo Kin Mun Dominic | Singapore |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | Việt Nam |
| HCB | Gonzales Julius | Philippines |
| HCĐ | Pangilinan Stephen Rome | Philippines |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM TRÊN 50
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Ibanez Rudy | Philippines |
| Legaspi Edmundo | Philippines | |
| De Los Reyes Cristine | Philippines | |
| HCB | Lê Thiên Vị | Việt Nam |
| Ngô Đức Thắng | Việt Nam | |
| Lâm Tuyết Mai | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Tin Jingyao | Singapore |
| Ow Jun Wai Ryan | Singapore | |
| Goh Yi Jie Jonathan | Singapore | |
| HCB | Ngô Quang Nhật | Việt Nam |
| Nguyễn Đặng Hồng Phúc | Việt Nam | |
| Nguyễn Công Tài | Việt Nam | |
| HCĐ | Tabatabaei M Amin | Iran |
| Shafiei Amir Mohammad | Iran | |
| Khashayar Rajabi Yazdi | Iran |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Bersamina Paulo | Philippines |
| Samantila Daryl Unix | Philippines | |
| Ibaoc Tristan Frech | Philippines | |
| HCB | Nguyễn Văn Toàn Thành | Việt Nam |
| Phạm Anh Trung | Việt Nam | |
| Trần Minh Hoàng | Việt Nam |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỘI NAM 14 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|
| HCV | Literatus Austin Jacob | Philippines |
| Batucan John Ray | Philippines | |
| Pamatmat Jarod M | Philippines | |
