Giải quy tụ các kỳ thủ đến từ Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Iran, Iraq, Kazakhstan, Mông Cổ, Philippines, Syria, Turkmenistan, Đài Loan, Uzbekistan và Việt Nam. Đoàn Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Cao Sang, Đào Thiên Hải, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Mai Hưng.
Sau các nội dung thi đấu, Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành huy chương đồng cờ tiêu chuẩn nam, Phạm Lê Thảo Nguyên giành huy chương bạc cờ tiêu chuẩn nữ và Hoàng Thị Bảo Trâm xuất sắc đoạt huy chương vàng cờ nhanh nữ.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHÂU Á NĂM 2011
Thời gian: 02 đến 10/05/2011
Địa điểm: Mashad, Iran
Số đơn vị: 4
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | ||
| 1 | India | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Việt Nam | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | China | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Philippines | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
CỜ CHỚP
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Sasikiran Krishnan | 5004985 | India |
| HCB | So Wesley | 5202213 | Philippines |
| HCĐ | Bu Xiangzhi | 8601445 | China |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Hoàng Thị Bảo Trâm | 12401102 | Việt Nam |
| HCB | Tan Zhongyi | 8603642 | China |
| HCĐ | Hou Yifan | 8602980 | China |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harikrishna P | India | |
| HCB | Yu Yangyi | 8603820 | China |
| HCĐ | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 12401110 | Việt Nam |
NỮ
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| HCV | Harika Dronavalli | India | |
| HCB | Phạm Lê Thảo Nguyên | 12401226 | Việt Nam |
| HCĐ | Karavade Eesha | 5012600 | India |
Xem kết quả thi đấu trên chess-results.com:
