GM Trường Sơn đoạt huy chương đồng Qin Huangdao Open

GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã xuất sắc đoạt huy chương đồng tại giải Qin Huangdao mở rộng 2011 được tổ chức từ 1/10 đến 7/10 vừa qua tại Hà Bắc, Trung quốc; Cùng đồng 7 điểm sau 9 trận, nằm trong nhóm 3 kỳ thủ dẫn đầu, nhưng do hệ số phụ kém hơn nên Sơn chỉ được nhận huy chương đồng, xếp sau Zhou Weiqi và Zhou Jianchao cùng của Trung quốc.

GM Lê Quang Liêm cũng tham dự giải này, dù đã cố nỗ lực hết sức nhưng chịu áp lực khá căng khi là hạt nhân số 1 của giải, Liêm chỉ đạt 6 điểm, xếp thứ 9 của giải.

Các kỳ thủ khác của Việt Nam tham dự giải là Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Bảo Trâm và lão tướng Đặng Tất Thắng với kết quả thi đấu và xếp hạng sau cùng đúng với khả năng của mình.


Kết quả chi tiết toàn giải như sau:

Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1  TB2
1 GM Zhou Weiqi 2598 CHN 73w1 31b1 7b1 4w½ 3b½ 5w½ 6b½ 11w1 9b1 7.0 2616 2802
2 GM Zhou Jianchao 2628 CHN 41w1 36b1 25w½ 35b½ 24w1 4b1 7w1 5b1 3w0 7.0 2566 2760
3 GM Nguyen Ngoc Truong Son 2644 VIE 59w1 23b½ 42w1 25b1 1w½ 13b½ 18w1 4b½ 2b1 7.0 2554 2751
4 GM Negi Parimarjan 2631 IND 74w1 28b1 19w1 1b½ 6b½ 2w0 23b1 3w½ 12b1 6.5 2556 2698
5 GM Ding Liren 2660 CHN 47w1 25b0 59w1 28b1 39w1 1b½ 15w1 2w0 13b1 6.5 2496 2646
6 GM Wang Yue 2716 CHN 38b½ 26w1 24b+ 39b½ 4w½ 14b1 1w½ 13b½ 10w½ 6.0 2538 2613
7 GM Li Chao B 2710 CHN 15w1 51b1 1w0 14b½ 42w1 8b1 2b0 21w½ 24w1 6.0 2532 2639
8 GM Bu Xiangzhi 2666 CHN 49b1 11w½ 23b½ 51w1 12b½ 7w0 27b1 10b½ 14w1 6.0 2501 2611
9 GM Liem Le Quang 2717 VIE 54w1 35b½ 14w½ 24b0 59w1 28b1 25w1 17b1 1w0 6.0 2499 2607
10 GM Zhao Jun 2587 CHN 29b1 16w½ 12b½ 22w1 11b0 40w1 48b1 8w½ 6b½ 6.0 2487 2591
11 IM Wang Chen 2454 CHN 64w1 8b½ 18w½ 17b1 10w1 35b½ 13w½ 1b0 20w½ 5.5 2610 2644
12   Yu Ruiyuan 2428 CHN 52w½ 50b1 10w½ 20b1 8w½ 17b0 33w1 39b1 4w0 5.5 2543 2572
13 GM Levan Pantsulaia 2614 GEO 37b½ 75w1 27b1 32w½ 16b1 3w½ 11b½ 6w½ 5w0 5.5 2524 2580
14 IM Gundavaa Bayrsaikhan 2467 MGL 62b½ 68w1 9b½ 7w½ 38b1 6w0 26b1 36w1 8b0 5.5 2520 2562
15   Lu Yijie 2370 CHN 7b0 77w1 30b½ 34w1 27b1 32w1 5b0 23w½ 19b½ 5.5 2503 2539
16 IM Zhang Ziyang 2414 CHN 76w1 10b½ 33w½ 19b1 13w0 18b0 50w½ 61b1 39w1 5.5 2466 2503
17 GM Yu Yangyi 2646 CHN 26b½ 38w½ 49b1 11w0 22b1 12w1 35b1 9w0 21b½ 5.5 2464 2532
18 GM Sandipan Chanda 2640 IND 43b1 27w½ 11b½ 23w½ 40b½ 16w1 3b0 34w½ 36b1 5.5 2455 2522
19 GM David Arutinian 2577 GEO 67w1 63b1 4b0 16w0 47b1 36w0 43b1 48w1 15w½ 5.5 2399 2458
20 GM Surya Sekhar Ganguly 2631 IND 75b½ 37w½ 47b1 12w0 26b0 73w1 41b1 40w1 11b½ 5.5 2374 2447
21   Wan Yunguo 2459 CHN 63w0 67b0 66w1 50b1 72w1 31b½ 42w1 7b½ 17w½ 5.5 2366 2409
22   Zeng Chongsheng 2413 CHN 50w½ 72b½ 67w1 10b0 17w0 70b1 29w½ 52b1 35w1 5.5 2324 2371
23 IM Batchuluun Tsegmed 2435 MGL 66b1 3w½ 8w½ 18b½ 31w½ 67b1 4w0 15b½ 33w½ 5.0 2521 2527
24 GM Li Shilong 2515 CHN 53w1 30b1 6w- 9w1 2b0 48w0 47b1 38w1 7b0 5.0 2517 2535
25   Ma Qun 2455 CHN 58b1 5w1 2b½ 3w0 30b½ 43w1 9b0 32w½ 26b½ 5.0 2510 2508
26 WGM Wang Yu A 2360 CHN 17w½ 6b0 68w½ 71b1 20w1 33b½ 14w0 50b1 25w½ 5.0 2478 2476
27 IM Liu Qingnan 2431 CHN 69w1 18b½ 13w0 36b1 15w0 61b1 8w0 37b½ 47w1 5.0 2441 2451
28 IM Gao Rui 2424 CHN 65b1 4w0 37b1 5w0 29b1 9w0 30b½ 44w1 32b½ 5.0 2440 2446
29 FM Wei Yi 2299 CHN 10w0 76b1 31w½ 45b½ 28w0 46w1 22b½ 42b½ 54w1 5.0 2436 2441
30   Zhang Hanyu 2102 CHN 46b1 24w0 15w½ 54b1 25w½ 39b0 28w½ 49b½ 48b1 5.0 2435 2470
31   Ma Zhonghan 2394 CHN 70b1 1w0 29b½ 62w1 23b½ 21w½ 32b½ 35w½ 34b½ 5.0 2434 2438
32 GM Xiu Deshun 2540 CHN 60w½ 71b1 40w1 13b½ 35w½ 15b0 31w½ 25b½ 28w½ 5.0 2429 2444
33 GM Wen Yang 2547 CHN 55b½ 56w1 16b½ 38w½ 48b½ 26w½ 12b0 41w1 23b½ 5.0 2375 2405
34 IM Lou Yiping 2433 CHN 71w½ 60b0 72w1 15b0 53w1 49b½ 59w1 18b½ 31w½ 5.0 2350 2358
35 GM Xu Jun 2500 CHN 44b1 9w½ 60b1 2w½ 32b½ 11w½ 17w0 31b½ 22b0 4.5 2506 2477
36 IM Yang Kaiqi 2413 CHN 57b1 2w0 73b1 27w0 37b1 19b1 39w½ 14b0 18w0 4.5 2485 2442
37   Wang Jue 2312 CHN 13w½ 20b½ 28w0 52b1 36w0 51b1 45w½ 27w½ 40b½ 4.5 2482 2442
38   Jia Haoxiang 2371 CHN 6w½ 17b½ 63w1 33b½ 14w0 50b½ 67w1 24b0 45w½ 4.5 2476 2432
39 IM Lu Shanglei 2517 CHN 56b½ 55w1 48b1 6w½ 5b0 30w1 36b½ 12w0 16b0 4.5 2443 2405
40 IM Yu Lie 2416 CHN 78b½ 61w1 32b0 60w1 18w½ 10b0 49w1 20b0 37w½ 4.5 2435 2398
41 WGM Hoang Thi Bao Tram 2331 VIE 2b0 57w1 45w½ 42b0 69w1 54b1 20w0 33b0 61w1 4.5 2419 2383
42 WGM Tang Zhongyi 2429 CHN 61b½ 78w1 3b0 41w1 7b0 55w1 21b0 29w½ 43b½ 4.5 2400 2367
43 WGM Ding Yixin 2340 CHN 18w0 69b½ 61w½ 68b1 45w1 25b0 19w0 67b1 42w½ 4.5 2392 2365
44   Liu Guanchu 2242 CHN 35w0 54b0 65w½ 57b½ 76w1 45b½ 51w1 28b0 59w1 4.5 2350 2322
45 GM Wang Rui 2432 CHN 68b½ 62w½ 41b½ 29w½ 43b0 44w½ 37b½ 60w1 38b½ 4.5 2295 2282
46 WGM Huang Qian 2421 CHN 30w0 53b½ 71w½ 67b0 68w1 29b0 69w1 59b½ 64w1 4.5 2234 2219
47 WGM pham Le Thao Nguyen 2362 VIE 5b0 58w1 20w0 63b1 19w0 72b1 24w0 68b1 27b0 4.0 2423 2337
48 GM Wu Wenjin 2387 CHN 72w½ 52b1 39w0 53b1 33w½ 24b1 10w0 19b0 30w0 4.0 2401 2317
49 WGM Guo Qi 2367 CHN 8w0 64b1 17w0 55b½ 77w1 34w½ 40b0 30w½ 56b½ 4.0 2390 2315
50   Xu Jialun 2078 CHN 22b½ 12w0 56b1 21w0 75b1 38w½ 16b½ 26w0 55b½ 4.0 2381 2324
51 GM Dzhumaev Marat 2492 UZB 77w1 7w0 74b1 8b0 67w0 37w0 44b0 71b1 68w1 4.0 2371 2306
52   Xu Yinglun 2122 CHN 12b½ 48w0 55b½ 37w0 56b½ 75w1 74b1 22w0 60b½ 4.0 2342 2289
53   Xu Yining 2244 CHN 24b0 46w½ 78b1 48w0 34b0 62w½ 58b½ 56w½ 70b1 4.0 2314 2245
54 WGM Zhang Xiaowen 2387 CHN 9b0 44w1 62b½ 30w0 60b1 41w0 56b½ 70w1 29b0 4.0 2302 2234
55   Wang Yiye 2273 CHN 33w½ 39b0 52w½ 49w½ 62b1 42b0 61w0 72b1 50w½ 4.0 2302 2229
56   Liu Chang 2256 CHN 39w½ 33b0 50w0 65b½ 52w½ 57b1 54w½ 53b½ 49w½ 4.0 2300 2232
57   Cai Jiaying 2094 CHN 36w0 41b0 58b½ 44w½ 64b½ 56w0 66w½ 78b1 67w1 4.0 2261 2200
58   Wang Doudou 2192 CHN 25w0 47b0 57w½ 76b½ 65w1 59b0 53w½ 66b½ 69w1 4.0 2246 2186
59 FM Munkhgal Gombosuren 2348 MGL 3b0 66w1 5b0 70w1 9b0 58w1 34b0 46w½ 44b0 3.5 2437 2317
60   Fang Yan 2257 CHN 32b½ 34w1 35w0 40b0 54w0 69b½ 71w1 45b0 52w½ 3.5 2380 2272
61   Ni Shiqun 2146 CHN 42w½ 40b0 43b½ 75w½ 74b1 27w0 55b1 16w0 41b0 3.5 2378 2287
62 WIM Wang Xiaohui 2210 CHN 14w½ 45b½ 54w½ 31b0 55w0 53b½ 70w0 76b1 65w½ 3.5 2302 2197
63   Zhai Mo 2205 CHN 21b1 19w0 38b0 47w0 70b0 68b0 78w½ 77b1 72w1 3.5 2295 2186
64 WGM Tian Tian 2190 CHN 11b0 49w0 70b0 66b½ 57w½ 65b½ 77w1 74w1 46b0 3.5 2278 2175
65   Xu Yi 2121 CHN 28w0 74b0 44b½ 56w½ 58b0 64w½ 76b½ 75w1 62b½ 3.5 2273 2173
66 WIM Xu Tong 2187 CHN 23w0 59b0 21b0 64w½ 78b½ 76w½ 57b½ 58w½ 74b1 3.5 2270 2170
67   Mu Ke 2278 CHN 19b0 21w1 22b0 46w1 51b1 23w0 38b0 43w0 57b0 3.0 2439 2275
68   Chu Weichao 2175 CHN 45w½ 14b0 26b½ 43w0 46b0 63w1 73b1 47w0 51b0 3.0 2398 2252
69   Bai Jinshi 2151 CHN 27b0 43w½ 75b½ 74w½ 41b0 60w½ 46b0 73w1 58b0 3.0 2345 2203
70   Lie Tingjie 2078 CHN 31w0 73b0 64w1 59b0 63w1 22w0 62b1 54b0 53w0 3.0 2314 2175
71 WFM Enkhtuul Altanulzii 2183 MGL 34b½ 32w0 46b½ 26w0 73b0 78w1 60b0 51w0 75b½ 2.5 2393 2195
72 WIM Abdimalik Zhansaya 2030 KAZ 48b½ 22w½ 34b0 73w1 21b0 47w0 75b½ 55w0 63b0 2.5 2371 2187
73   Li Bo 2311 CHN 1b0 70w1 36w0 72b0 71w1 20b0 68w0 69b0 77w½ 2.5 2309 2112
74 WGM Gu Xiaobing 2335 CHN 4b0 65w1 51w0 69b½ 61w0 77b1 52w0 64b0 66w0 2.5 2270 2087
75 WGM Nguyen Thi Thanh An 2331 VIE 20w½ 13b0 69w½ 61b½ 50w0 52b0 72w½ 65b0 71w½ 2.5 2256 2065
76   Chen Yang 2098 CHN 16b0 29w0 77b½ 58w½ 44b0 66b½ 65w½ 62w0 78b½ 2.5 2238 2057
77   Dang Tat Thang 2241 VIE 51b0 15b0 76w½ 78w1 49b0 74w0 64b0 63w0 73b½ 2.0 2296 2054
78   Li Xueyi 2100 CHN 40w½ 42b0 53w0 77b0 66w½ 71b0 63b½ 57w0 76w½ 2.0 2250 2013

Annotation:
Tie Break1: rating average of the opponents (variabel with parameters)
Tie Break2: Performance