GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2008
NATIONAL MASTERS CHESS TOURNAMENT 2008
01 - 10/12/2008, tại Cao Lãnh, Đồng Tháp
XẾP HẠNG CHUNG CUỘC - FINAL STANDING
NAM - MEN
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB. | Res. |
1 | Nguyễn Văn Huy | BNI | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 15,75 | 0 |
2 | Nguyễn Anh Dũng | QNI | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 14,75 | 0 |
3 | Nguyễn Hoàng Nam | QĐO | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 13,25 | 0 |
4 | Trần Mạnh Tiến | HPH | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 11,25 | 0 |
5 | Nguyễn Thành Nghĩa | HCM | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 3½ | 10,25 | 0 |
6 | Tô Quốc Khanh | QĐO | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 3 | 9,75 | 0 |
7 | Trần Quốc Dũng | ĐTH | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 2½ | 9,75 | 0 |
8 | Nguyễn Minh Tuấn | HCM | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 2 | 6,25 | 0 |
NỮ - WOMEN
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB. | Res. |
1 | Nguyễn Thị Thanh An | HCM | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15,25 | 0 |
2 | Đặng Bích Ngọc | NBI | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,50 | 0 |
3 | Lê Thị Phương Liên | QNI | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 12,50 | 0 |
4 | Bùi Kim Lê | BĐI | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 11,50 | 0 |
5 | Nguyễn Hoàng Anh | QĐO | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 3 | 10,75 | 0 |
6 | Lê Thị Hà | HPH | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3 | 8,25 | 0 |
7 | Đỗ Thị Diễm Hương | HCM | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 4,50 | 0 |
8 | Trần Thị Kim Loan | HPH | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1½ | 4,75 | 0 |
VÒNG LOẠI - PRELIMINARY
Nam bảng A - MEN GROUP A
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB. | Res. |
1 | Nguyễn Hoàng Nam | QĐO | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 12,25 | 0 |
2 | Nguyễn Anh Dũng | QNI | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10,50 | 0 |
3 | Nguyễn Minh Tuấn | HCM | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,50 | 0 |
4 | Tô Quốc Khanh | QĐO | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3½ | 7,75 | 0 |
5 | Đoàn Văn Đức | QĐO | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 2 | 7,00 | 0 |
6 | Phùng Nguyên Tường Minh | BRV | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 2,00 | 0 |
7 | Dương Thượng Công | ĐTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,00 | 0 |
Nam bảng B - MEN GROUP B
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB. | Res. |
1 | Trần Mạnh Tiến | HPH | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 15,75 | 0 |
2 | Nguyễn Văn Huy | BNI | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 13,25 | 0 |
3 | Nguyễn Thành Nghĩa | HCM | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 13,00 | 0 |
4 | Trần Quốc Dũng | ĐTH | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12,00 | 0 |
5 | Trần Thanh Tú | ĐTH | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4 | 11,75 | 0 |
6 | Phạm Xuân Đạt | QĐO | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3½ | 8,75 | 0 |
7 | Phan Anh Sơn | QĐO | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 4,50 | 0 |
8 | Phan Trọng Bình | BRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1,00 | 0 |
Nữ bảng A - WOMEN GROUP A
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB. | Res. |
1 | Nguyễn Hoàng Anh | QĐO | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5,50 | 0 |
2 | Đặng Bích Ngọc | NBI | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3,75 | 0 |
3 | Đỗ Thị Diễm Hương | HCM | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2 | 3,00 | 0 |
4 | Lê Thị Hà | HPH | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,50 | 0 |
5 | Trần Lê Đan Thụy | BTR | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1,25 | 0 |
Nữ bảng B - WOMEN GROUP B
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | Res. |
1 | Nguyễn Thị Thanh An | HCM | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 9,25 | 0 |
2 | Bùi Kim Lê | BĐI | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5,75 | 0 |
3 | Trần Thị Kim Loan | HPH | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5,00 | 0 |
4 | Lê Thị Phương Liên | QNI | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 2 | 6,00 | 0 |
5 | Đỗ Thị Diễm Thúy | HCM | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 3,50 | 0 |
6 | Nguyễn Thị Diễm Hương | BTR | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1½ | 4,00 | 0 |