GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VÂY QUỐC GIA NĂM 2008
NATIONAL BADUK CHAMPIONSHIP 2008
CÚP HANSAE VIETNAM
20-26 September in Ben Tre.

![]() |
![]() |
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM - MEN FINAL RANKING
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Fide |
1 | Tran Anh Tuan | HCM | 11w1 | 2b1 | 7w1 | 3w1 | 5b1 | 4b0 | 6w1 | 6 | 26 |
2 | Bui Le Khanh Lam | HCM | 16b1 | 1w0 | 13b1 | 4b1 | 7w1 | 3w1 | 5b1 | 6 | 22 |
3 | Tran Chi Thanh | HCM | 12w1 | 6b1 | 4w1 | 1b0 | 11w1 | 2b0 | 8w0 | 4 | 21 |
4 | Nguyen Vo Duong | HCM | 13b1 | 5w1 | 3b0 | 2w0 | 8b1 | 1w1 | 10b0 | 4 | 18 |
Pham Minh Quang | HNO | 9w1 | 4b0 | 12w1 | 7b1 | 1w0 | 11b1 | 2w0 | 4 | 18 | |
6 | Nguyen Manh Linh | HNO | 14w1 | 3w0 | 10b1 | 11b0 | 9w1 | 12b1 | 1b0 | 4 | 17 |
7 | Le Mai Duy | HCM | 10b1 | 8w1 | 1b0 | 5w0 | 2b0 | 13w1 | 11b1 | 4 | 16 |
8 | Do Khanh Binh | DAN | 15w1 | 7b0 | 11w0 | 14b1 | 4w0 | 16b1 | 3b1 | 4 | 14 |
9 | Huynh Rang Dong | HCM | 5b0 | 13w0 | 16b1 | 10w1 | 6b0 | 15w1 | 14w1 | 4 | 12 |
Nguyen Quang Huy | HNO | 7w0 | 15b1 | 6w0 | 9b0 | 12w1 | 14b1 | 4w1 | 4 | 12 | |
11 | Pham Duc Anh | HNO | 1b0 | 16w1 | 8b1 | 6w1 | 3b0 | 5w0 | 7w0 | 3 | 15 |
12 | Do Minh Dao | HCM | 3b0 | 14w1 | 5b0 | 13w1 | 10b0 | 6w0 | 15b1 | 3 | 11 |
13 | Hoang Vinh Hoa | HCM | 4w0 | 9b1 | 2w0 | 12b0 | 15w1 | 7b0 | 16w1 | 3 | 10 |
14 | Trinh Quoc Trong Nghia | DAN | 6b0 | 12b0 | 15w1 | 8w0 | 16b1 | 10w0 | 9b0 | 2 | 8 |
15 | Le Nguyen Quoc Thuan | BTR | 8b0 | 10w0 | 14b0 | 16w1 | 13b0 | 9b0 | 12w0 | 1 | 4 |
16 | Pham Minh Tien | BTR | 2w0 | 11b0 | 9w0 | 15b0 | 14w0 | 8w0 | 13b0 | 0 | 0 |
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ - WOMEN FINAL RANKING
Rank | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Fide |
1 | Nguyen Thi Hong Anh | KGI | 7b1 | 4w1 | 2b0 | 8w1 | 3w1 | 5b1 | 10w1 | 6 | 23 |
2 | Pham Thi Kim Long | BTR | 5w1 | 6b1 | 1w1 | 3b1 | 4w0 | 7b1 | 9b0 | 5 | 24 |
3 | Vu Nhu Nguyet | HCM | 10w1 | 8b1 | 6w1 | 2w0 | 1b0 | --1 | 5b1 | 5 | 21 |
4 | Huynh My Phung | HCM | 9w1 | 1b0 | 8w0 | 10b1 | 2b1 | 6w1 | 11w1 | 5 | 17 |
5 | Nguyen Thi Hong Khanh | HNO | 2b0 | 11w1 | 9b1 | 7w1 | 8b1 | 1w0 | 3w0 | 4 | 18 |
6 | Nguyen Thi Tam Anh | HCM | 11b1 | 2w0 | 3b0 | 9w1 | --1 | 4b0 | 8b1 | 4 | 15 |
Dinh Bach Thanh Nha | HCM | 1w0 | 10b1 | 11w1 | 5b0 | 9b1 | 2w0 | --1 | 4 | 15 | |
8 | Bui Minh Trang | BTR | --1 | 3w0 | 4b1 | 1b0 | 5w0 | 10b1 | 6w0 | 3 | 14 |
9 | Nguyen Phuong Chi | HNO | 4b0 | --1 | 5w0 | 6b0 | 7w0 | 11b1 | 2w1 | 3 | 9 |
10 | Tran Xuan Mai Thao Nhi | BTR | 3b0 | 7w0 | --1 | 4w0 | 11b1 | 8w0 | 1b0 | 2 | 8 |
11 | Ngo Phuong Anh | BTR | 6w0 | 5b0 | 7b0 | --1 | 10w0 | 9w0 | 4b0 | 1 | 4 |
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NAM 16 TUỔI - BOYS U16 FINAL RANKING
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB. |
1 | Hoang Thai Hoa | HCM | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15.00 |
2 | Nguyen Tran Tan Phat | HCM | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00 |
3 | Hoang Duc Quang | HNO | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00 |
4 | Nguyen Phuoc Dinh | BTR | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
5 | Nguyen Hoang An | BTR | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
6 | Nguyen Minh Tinh | BPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Nguyen Le Anh Ha | BRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 |
KẾT QUẢ XẾP HẠNG NỮ 16 TUỔI - GIRLS U16 FINAL RANKING
Rank | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB. |
1 | Luu Phuong Tra | HNO | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15.00 |
2 | Le Vu Cat Tuong | HCM | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00 |
3 | Vo Thien Trang | BTR | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00 |
4 | Nguyen Thi Quynh Nhi | HCM | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
5 | Le Thi Cam Tien | BTR | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
6 | Tran Thi Cam Nhung | BPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Le Thi Thuy Vi | BRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 |