
| Rank | Country | Event | Age-group | Medal Total | ||||||||||||||||
| B08 | B10 | B12 | B14 | B16 | B20 | G08 | G10 | G12 | G14 | G16 | G20 | S50 | G | S | B | Total | ||||
| 1 | Vietnam |
Standard | Individual | GB | GBB | GG | S | G | G | GSS | GS | GB | SS | GS | GGB | S | 23 | 10 | 5 | 73G 31S 17B |
| Team | G | G | G | G | S | G | G | G | G | G | G | G | S | |||||||
| Rapid | Individual | SSS | GB | SB | BB | GBB | SS | S | GG | GB | GSSS | GGG | B | 20 | 12 | 8 | ||||
| Team | G | G | G | G | G | G | G | G | G | S | G | G | S | |||||||
| Blitz | Individual | GGG | GS | SS | G | GS | GG | GGB | GGG | SS | GG | GSB | GG | SBB | 30 | 9 | 4 | |||
| Team | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | S | |||||||
| 2 | Philippines |
Standard | Individual | S | G | GB | G | S | 4 | 13 | 1 | 12G 36S 9B |
||||||||
| Team | S | S | S | S | G | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| Rapid | Individual | G | B | G | G | G | S | B | SS | 5 | 12 | 4 | ||||||||
| Team | S | S | S | S | S | S | S | S | B | G | S | B | ||||||||
| Blitz | Individual | G | B | S | G | B | B | G | 3 | 11 | 4 | |||||||||
| Team | S | S | S | S | S | S | S | B | S | S | S | |||||||||
| 3 | Indonesia |
Standard | Individual | G | B | G | S | G | G | G | 5 | 1 | 3 | 12G 7S 11B |
||||||
| Team | B | B | ||||||||||||||||||
| Rapid | Individual | G | B | G | G | G | GB | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| Team | B | B | B | S | S | |||||||||||||||
| Blitz | Individual | SS | G | G | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Team | S | B | B | S | B | |||||||||||||||
| 4 | Singapore |
Standard | Individual | S | GB | 2 | 1 | 6 | 7G 3S 16B |
|||||||||||
| Team | B | B | B | B | B | G | ||||||||||||||
| Rapid | Individual | B | G | GS | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Team | B | B | B | B | G | |||||||||||||||
| Blitz | Individual | GS | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Team | B | B | B | B | B | G | ||||||||||||||
| 5 | Mongolia |
Standard | Individual | B | S | 1 | 1 | 2G 1S 1B |
||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
| Rapid | Individual | G | 1 | |||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
| Blitz | Individual | G | 1 | |||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
| 6 | India |
Standard | Individual | S | 1 | 1 | 1G 3S 5B |
|||||||||||||
| Team | B | |||||||||||||||||||
| Rapid | Individual | S | G | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Team | B | |||||||||||||||||||
| Blitz | Individual | B | S | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Team | B | B | ||||||||||||||||||
| 7 | Malaysia |
Standard | Individual | 4 | 1G 9B |
|||||||||||||||
| Team | B | B | B | B | ||||||||||||||||
| Rapid | Individual | G | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Team | B | B | ||||||||||||||||||
| Blitz | Individual | B | 3 | |||||||||||||||||
| Team | B | B | ||||||||||||||||||
| 8 | Iran |
Standard | Individual | G | 1 | 1G 0B |
||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
| Rapid | Individual | |||||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
| Blitz | Individual | |||||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
| 9 | China |
Standard | Individual | G | 1 | 1G 0S 0B |
||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
| Rapid | Individual | |||||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
| Blitz | Individual | |||||||||||||||||||
| Team | ||||||||||||||||||||
Newer news items:
- 12/10/2012 - Lê Quang Liêm tham dự SPICE cup 2012
- 30/08/2012 - Olympiad Cờ vua thế giới 2012 - Đội nam VN xếp hạng 7/ 150
- 15/08/2012 - Đại Hội Thể Thao Trí Tuệ Thế Giới 2012
- 05/07/2012 - Lê Quang Liêm xếp hạng 7 Giải cờ chớp thế giới
- 28/06/2012 - Việt Nam đoạt 15V, 17B, 8Đ tại Giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á năm 2012
Older news items:
- 01/06/2012 - Nguyen Thanh Bao participated in HanXin cup 2012
- 29/05/2012 - Asian Nations Chess Cup - Vietnam got 6 gold medals, 3 silver medals and 4 bronze medals
- 27/04/2012 - 11th Asian Continental Chess Championships
- 08/02/2012 - Le Quang Liem attends Aeroflot Open 2012
- 06/02/2012 - 2nd HDBank Cup Open Chess tournament 2012