GIẢI CỜ VUA TRẺ U16-U18 CHÂU Á 2004 Kỳ thủ Lê Quang Liêm đã xuất sắc đoạt HCB lứa tuổi U.16 nam với 7,5 điểm sau 9 ván đấu tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2004 được tổ chức tại Iran từ 2-9/4/2004. Ở ván cuối cùng, Liêm đã giành trận thắng trước Tofighi Homayoon (Iran), nhưng đáng tiếc cho Liêm là Arun Prasad (Ấn Độ) cũng giành chiến thắng nên Liêm chỉ xếp thứ nhì do thua hệ số. The Hotel Olympic in Tehran hosted the Asian Boys and Girls Championships Under 16 & under 18 2nd-9th April 2004. There were 72 participates from 6 countries Iran, India, Kazakstan, Uzbekistan, Vietnam and Iran. |
FINAL RESULT
Boys - Under 16 | |||||
Rank | Name | Score | WP | SB | PS |
1. | Arun Prasad, S. | 7.5 | 47.5 | 38.50 | 38.0 |
Le, Quang Liem | 7.5 | 44.5 | 35.75 | 35.5 | |
3. | Gopal, G.N. | 6.0 | 45.0 | 24.75 | 33.0 |
4. | Khamrakulov, Dzhurabek | 5.5 | 49.0 | 28.00 | 30.5 |
Sengupta, Deep | 5.5 | 45.5 | 22.25 | 26.5 | |
6. | Noroozi, Omid | 5.0 | 48.0 | 23.25 | 31.0 |
Tofighi, Homayoon | 5.0 | 46.0 | 20.50 | 26.0 | |
Abdollah Zadeh, Arash | 5.0 | 44.0 | 17.75 | 25.0 | |
Khademi, Mohammad Miran | 5.0 | 33.0 | 13.75 | 20.5 | |
10. | Naderi, Abdollah | 4.5 | 42.5 | 14.75 | 22.5 |
Barzigar, Behrang | 4.5 | 41.0 | 14.25 | 20.0 | |
ak, Evgeniy 4 | .5 3 | 2.0 1 | 0.00 1 | 8.0 0 | |
13. | Momeni, Ebrahim | 4.0 | 35.0 | 9.75 | 19.0 |
Shamsi, Mohammad Hassan | 4.0 | 32.0 | 9.50 | 16.5 | |
15. | Sadeh, Shahin | 3.5 | 35.0 | 9.00 | 17.0 |
16. | Shamsi, Mohammad Hosein | 2.5 | 33.0 | 3.75 | 16.0 |
17. | Lameie, Hadi | 1.5 | 35.5 | 2.75 | 10.0 |
Boys - Under 18 | |||||
1. | Fillipov, Anton | 7.0 | 48.5 | 36.75 | 37.5 |
2. | Gupta, Abhijieet | 6.5 | 44.5 | 30.00 | 33.5 |
Deepan Chakravathy J. | 6.5 | 47.0 | 31.25 | 33.5 | |
4. | Abhay, T. | 6.0 | 49.5 | 31.00 | 31.0 |
Nikhilesh, Kumar K. | 6.0 | 49.0 | 30.25 | 30.0 | |
6. | Nasri, A | 5.5 | 44.0 | 23.25 | 28.5 |
7. | Ahmadinia, E. | 5.0 | 46.0 | 24.25 | 27.0 |
Alavi, Sayed Javad | 5.0 | 42.5 | 19.50 | 25.0 | |
Salar, Milad | 5.0 | 40.5 | 20.75 | 24.5 | |
10. | Akbarinia, Syed Arash | 4.5 | 47.5 | 19.50 | 26.5 |
Hassan, Abdullah | 4.5 | 45.0 | 20.75 | 25.5 | |
Mankeyev, Rauan | 4.5 | 42.5 | 19.75 | 24.0 | |
Soozankar, A.M. | 4.5 | 38.5 | 17.00 | 21.0 | |
Sadeghi, S. | 4.5 | 39.5 | 15.75 | 20.0 | |
Rahmati, Mostafa | 4.5 | 36.0 | 12.25 | 17.5 | |
16. | Himanshu, Kumar | 4.0 | 39.5 | 16.75 | 21.5 |
Mamasaliev, Murod | 4.0 | 34.5 | 14.00 | 21.0 | |
AryaNejad, Arman | 4.0 | 33.5 | 11.00 | 18.0 | |
Pouladi, Pouya | 4.0 | 35.0 | 11.50 | 17.5 | |
Rahimian, Rastin | 4.0 | 34.0 | 8.75 | 16.0 | |
21. | Shahbakht, Farhood | 3.5 | 39.5 | 12.25 | 19.5 |
22. | Abed, Meysam | 2.5 | 35.5 | 6.00 | 12.5 |
Ahmadzadeh, Shahin | 2.5 | 32.0 | 5.25 | 9.0 | |
24. | Kacheeyan, Amir | 0.0 | 28.0 | 9.00 | 0.0 |
Girls - Under 16 | |||||
1. | Pourkashian, Atousa | 8.0 | 47.5 | 39.50 | 41.0 |
Gomes, Marian | 8.0 | 45.5 | 39.50 | 38.0 | |
3. | Nadig, Kruttika | 6.0 | 47.5 | 29.50 | 34.0 |
4. | Dauletova, Gulmira | 5.5 | 47.5 | 24.00 | 28.5 |
5. | Zavarmousavi M. | 5.0 | 48.5 | 23.00 | 25.5 |
Hamarkulova, Yulduz | 5.0 | 44.0 | 18.50 | 25.5 | |
7. | Teimoori Mandana | 4.5 | 47.0 | 19.00 | 24.0 |
Gerorgyan, Irina | 4.5 | 47.5 | 17.50 | 23.5 | |
Hemmatizadeh, N. | 4.5 | 45.0 | 16.50 | 21.5 | |
Saheli, Nath | 4.5 | 37.5 | 12.50 | 20.5 | |
11. | Luong Huyen ngoc | 4.0 | 37.0 | 12.75 | 20.5 |
Tajik, Sareh | 4.0 | 30.5 | 12.50 | 15.0 | |
13. | Arnavaei, M. | 3.5 | 37.0 | 11.00 | 20.5 |
14. | Turdialiyeva, Tahmina | 3.0 | 32.0 | 10.00 | 15.0 |
Said Pour, Mona | 3.0 | 33.0 | 9.25 | 13.5 | |
Kim, Irina | 3.0 | 32.5 | 9.00 | 12.0 | |
17. | Rahimi, Tara | 2.5 | 35.5 | 8.00 | 15.0 |
Saeidirad Zahra | 2.5 | 34.0 | 8.00 | 11.5 | |
Girls - Under 18 | |||||
1. | Vinuthna, N. | 7.5 | 46.0 | 36.75 | 37.5 |
2. | Karavade, Eesha | 7.0 | 46.5 | 34.00 | 35.5 |
3. | Harika, Dronavalli | 6.5 | 46.5 | 33.00 | 36.0 |
Hoang, Thi Bao Tram | 6.5 | 41.0 | 23.50 | 30.0 | |
5. | Bayat, Shohre | 5.0 | 40.0 | 16.00 | 23.0 |
6. | Tuitebaeva, Dinara | 4.5 | 39.0 | 12.25 | 22.5 |
Kuznetsova, olga | 4.5 | 44.0 | 16.25 | 22.0 | |
Rajadharshini, M. | 4.5 | 39.0 | 11.75 | 21.5 | |
9. | Priya, p. | 4.0 | 44.0 | 14.75 | 22.0 |
Paridar, Shadi | 4.0 | 36.0 | 13.25 | 16.0 | |
11. | Fallahzadeh, Mahtab | 3.5 | 39.5 | 9.75 | 19.5 |
12. | Jahangiri, Sepide | 2.5 | 33.0 | 5.75 | 10.5 |
13. | Mahboobi, Shiva | 2.0 | 35.5 | 7.00 | 12.0 |
14. | Azadkhanian, Anet | 1.0 | 37.0 | 2.00 | 7.0 |
Các tin gần đây:
- Đại hội thể thao trẻ châu Á dành cho người khuyết tật 2013 - Cờ vua Việt Nam đoạt 2HCV và 1 HCĐ - 01/11/2013
- Đội tuyển cờ vua Việt Nam đoạt 4 HCV, 7HCB và 4 HCĐ tại giải trẻ châu Á năm 2013 - 28/06/2013
- Việt Nam đoạt 15V, 17B, 8Đ tại Giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á năm 2012 - 28/06/2012
- Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2011 - 17/05/2011
- Giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á năm 2010 - 10/07/2010
- Giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á 2009 - 03/08/2009
- Giải vô địch Cờ Vua trẻ châu Á 2008 - ASIAN Youth Championships 2008 - 22/07/2008
- Giải vô địch Cờ Vua trẻ châu Á - ASIAN Youth chess championships 2007 - 30/08/2007
- Giải vô địch cờ vua U16 Châu Á - Asian Junior chess championship 2004 - 31/12/2004
- Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á U8~U14- Asian Youth (U8-U14) Chess Championship 2004 - 18/12/2004
Các tin cũ hơn:
- Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á U14-18 - Asian Youth Chess Championships 2005 - 14/12/2003
- Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á - Asian Youth Chess Championship 2003 - 14/06/2003
- Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á -Asian Youth chess championship 2002 - 04/04/2002
- Giải Cờ Vua trẻ Châu Á - Asian junior boys championship 2001 - 30/07/2001
- Giải cờ Vua trẻ Châu Á - Asian Youth chess championship 2001 - 17/01/2001